Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Mã trường: HIU) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Quốc tế Hồng Bàng năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Quốc tế Hồng Bàng năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Mã ngành | Ngành học | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Điểm học bạ THPT | Điểm ĐGNL ĐHQG | Điểm V-SAT | Điểm GPA thang 4 | Điểm GPA thang 10 | Điểm SAT | Điểm IB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa | 20.5 | 22.25 | 700 | 270 | 3.24 | 7.5 | 1100 | 30 |
| 2 | 7720150 | Y học cổ truyền | 19 | 20.5 | 675 | 270 | 3.11 | 7.0 | 1000 | 28.5 |
| 3 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 17 | 18.5 | 650 | 225 | 2.85 | 6.5 | 850 | 22 |
| 4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 17 | 18.5 | 650 | 225 | 2.85 | 6.5 | 850 | 22 |
| 5 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 20.5 | 22.25 | 700 | 270 | 3.24 | 7.5 | 1100 | 30 |
| 6 | 7720201 | Dược học | 18 | 20 | 675 | 225 | 3.11 | 7.0 | 1000 | 28.5 |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 8 | 7720302 | Hộ sinh | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 9 | 7720401 | Dinh dưỡng | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 10 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 17 | 18.5 | 650 | 225 | 2.85 | 6.5 | 850 | 22 |
| 11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 17 | 18.5 | 650 | 225 | 2.85 | 6.5 | 850 | 22 |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 13 | 7340118 | Digital Marketing | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 14 | 7340301 | Kế toán | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 16 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 19 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 20 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 21 | 7340102 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 25 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 28 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 29 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 30 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 31 | 7380101 | Luật | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 33 | 7580101 | Kiến trúc | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 34 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 35 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 36 | 7520120 | Kỹ thuật y sinh | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 37 | 7520101 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
| 39 | 7140141 | Quản lý Giáo dục | 15 | 18 | 600 | 200 | 2.0 | 5 | 800 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Quốc tế Hồng Bàng năm 2024
| STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM XÉT TUYỂN |
| 1 | 7720101 | Y Khoa | 22.5 |
| 2 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | 22.5 |
| 3 | 7720201 | Dược Học | 21 |
| 4 | 7720115 | Y Học Cổ Truyền | 19 |
| 5 | 7720301 | Điều Dưỡng | 19 |
| 6 | 7720601 | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | 19 |
| 7 | 7720302 | Hộ Sinh | 19 |
| 8 | 7720403 | Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng | 19 |
| 9 | 7720701 | Y Tế Công Cộng | 15 |
| 10 | 7720401 | Dinh Dưỡng | 15 |
| 11 | 7140114 | Quản Lý Giáo Dục* | 16 |
| 12 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | 15 |
| 13 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | 15 |
| 14 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật* | 16 |
| 15 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 15 |
| 16 | 7320104 | Truyền Thông Đa Phương Tiện* | 16.25 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam Học* | 18 |
| 18 | 7810201 | Quản Trị Khách Sạn | 15 |
| 19 | 7810103 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành | 15 |
| 20 | 7310206 | Quan Hệ Quốc Tế* | 17.75 |
| 21 | 7340101 | Quản Trị Kinh Doanh | 15 |
| 22 | 7340122 | Thương Mại Điện Tử | 15 |
| 23 | 7340115 | Digital Marketing | 15 |
| 24 | 7340412 | Quản Trị Sự Kiện* | 17 |
| 25 | 7320108 | Quan Hệ Công Chúng | 15 |
| 26 | 7310401 | Tâm Lý Học | 15 |
| 27 | 7380101 | Luật | 15 |
| 28 | 7380107 | Luật Kinh Tế | 15 |
| 29 | 7340301 | Kế Toán | 15 |
| 30 | 7340201 | Tài Chính – Ngân Hàng | 15 |
| 31 | 7480201 | Công Nghệ Thông Tin | 15 |
| 32 | 7510605 | Logistics và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | 15 |
| 33 | 7210403 | Thiết Kế Đồ Họa | 15 |
| 34 | 7580101 | Kiến Trúc | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Quốc tế Hồng Bàng năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 3 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| 4 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, D01, C00, D78 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
| 5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 7 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, V00, V01, H02 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
| 11 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, A01, D01, C00 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
| 12 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| 13 | Luật | 7380107 | A00, D01, C00, A08 | 16 | Luật Kinh Tế; Tốt nghiệp THPT |
| 14 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, D78 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D96, D14 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
| 16 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D90, D07 | 21 | Tốt nghiệp THPT |
| 17 | Kiến trúc | 7580101 | A00, D01, V00, V01 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 18 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 19 | Luật | 7380101 | A00, D01, C00, C14 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 22 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 19.5 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 23 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, D01, C00, D78, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 24 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 19.5 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 25 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 26 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, H00, H01 | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 27 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 28 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 29 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 31 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M11, M09, XDHB | 24 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 32 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 19.5 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 33 | Luật | 7380101 | A00, D01, C00, C14, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 34 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, D78, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 35 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D96, D14, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 36 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 24 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn; Chương trình tiếng Anh |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | A00, D01, V00, V01, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 38 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 39 | Luật | 7380107 | A00, D01, C00, A08, XDHB | 18 | CN: Luật kinh tế; Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 40 | Y khoa | 7720101 | A00, B00, D90, D07 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
| 41 | Y khoa | 7720101 | XDHB | 40 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 42 | Digital Marketing | 7340114 | A00, A01, D01, C00 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
| 43 | Tâm lý học | 7310401 | B00, B03, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 44 | Tâm lý học | 7310401 | B00, B03, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 45 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 46 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 47 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 48 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 49 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 50 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 51 | Y khoa | 7720101 | A00, B00, D90, D07 | 22.5 | Chương trình tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT |
| 52 | Y khoa | 7720101 | XDHB | 40 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ; Chương trình tiếng Anh |
| 53 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D90, D07 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
| 54 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | XDHB | 40 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 55 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D90, D07 | 21 | Chương trình Tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT |
| 56 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 24 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 57 | Hộ sinh | 7720302 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| 58 | Hộ sinh | 7720302 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 19.5 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 59 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, M00, XDHB | 24 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 60 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 61 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 62 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, C00, D04 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 63 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, C00, D04, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 64 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, C00, D06 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 65 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, C00, D06, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 66 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, C00, D78 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| 67 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, C00, D78, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 68 | Y học cổ truyền | 7720115 | XDHB | 40 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 69 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | XDHB | 40 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ; Chương trình tiếng Anh |
| 70 | Dược học | 7720201 | XDHB | 40 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 71 | Dược học | 7720201 | XDHB | 40 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ; Chương trình tiếng Anh |
| 72 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | XDHB | 40 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 73 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | XDHB | 40 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 74 | Điều dưỡng | 7720301 | XDHB | 32.5 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 75 | Điều dưỡng | 7720301 | XDHB | 32.5 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ; Chương trình tiếng Anh |
| 76 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | XDHB | 32.5 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 77 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | XDHB | 32.5 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 78 | Hộ sinh | 7720302 | XDHB | 32.5 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 79 | Dinh dưỡng | 7720401 | XDHB | 32.5 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 80 | Y tế công cộng | 7720701 | XDHB | 32.5 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 81 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 82 | Digital Marketing | 7340114 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 83 | Digital Marketing | 7340114 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ; Chương trình tiếng Anh |
| 84 | Kế toán | 7340301 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 85 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 86 | Quản trị sự kiện | 7340412 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 87 | Quản trị khách sạn | 7810201 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 88 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 89 | Luật | 7380101 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 90 | Luật | 7380107 | XDHB | 30 | CN: Luật kinh tế; Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 91 | Thương mại điện tử | 7340122 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 92 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 93 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 94 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 95 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 96 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 97 | Quan hệ công chúng | 7320108 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 98 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 99 | Tâm lý học | 7310401 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 100 | Việt Nam học | 7310630 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 101 | Công nghệ thông tin | 7480201 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 102 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 103 | Kiến trúc | 7580101 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 104 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 105 | Quản lý giáo dục | 7140114 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ |
| 106 | Y khoa | 7720101 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 24 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 107 | Y khoa | 7720101 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 24 | Chương trình tiếng Anh; Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 108 | Y học cổ truyền | 7720115 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 24 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 109 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 24 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 110 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 24 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn; Chương trình tiếng Anh |
| 111 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 19.5 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn; Chương trình tiếng Anh |
| 112 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 19.5 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 113 | Y tế công cộng | 7720701 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 19.5 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 114 | Digital Marketing | 7340114 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn; Chương trình tiếng Anh |
| 115 | Digital Marketing | 7380114 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn |
| 116 | Y học cổ truyền | 7220115 | A00, B00, D90, D07 | 21 | Tốt nghiệp THPT |
| 117 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Chương trình Tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; C02; D90 | 22 |
| 2 | 7720101_E | Y khoa_CT tiếng Anh | A00; B00; C02; D90 | 22 |
| 3 | 7720501 | Răng hàm mặt | A00; B00; C02; D90 | 22 |
| 4 | 7720501_E | Răng hàm mặt_CT tiếng Anh | A00; B00; C02; D90 | 22 |
| 5 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; C02; D90 | 21 |
| 6 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D90 | 21 |
| 7 | 7720201_E | Dược học_CT tiếng Anh | A00; B00; C02; D90 | 21 |
| 8 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C02; D90 | 19 |
| 9 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C02; D90 | 19 |
| 10 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; C02; D90 | 19 |
| 11 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; C02; D90 | 19 |
| 12 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01; M11 | 19 |
| 13 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | M00; M01; M11 | 19 |
| 14 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T07 | 18 |
| 15 | 7140114 | Quản lý giáo dục | M00; M01; M11 | 15 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 20 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D90; D01 | 15 |
| 21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D90; D01 | 15 |
| 22 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 23 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; A08 | 15 |
| 24 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C01; D01; D78 | 15 |
| 25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 15 |
| 26 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 27 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 15 |
| 28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 29 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; V00; V01 | 15 |
| 30 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 15 |
| 31 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 33 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 15 |
| 34 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D96 | 15 |
| 36 | 7310612 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D04 | 15 |
| 37 | 7310614 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D78 | 15 |
| 38 | 7310613 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; C00; D01; D06 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D90; D07 | 22 |
| 2 | 7720501 | Răng hàm mặt | A00; B00; D90; D07 | 22 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D90; D07 | 21 |
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D90; D07 | 19 |
| 5 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D90; D07 | 19 |
| 6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D90; D07 | 19 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 8 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D90; D01 | 15 |
| 10 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D90; D01 | 15 |
| 11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; A08 | 15 |
| 14 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 15 |
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D96 | 15 |
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | A01; C00; D01; D04 | 15 |
| 17 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; C00; D01; D06 | 15 |
| 18 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; C00; D01; D78 | 15 |
| 19 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; D01; D78 | 15 |
| 20 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 15 |
| 21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 15 |
