Điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt (Mã trường: DYD) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm sàn THPT | Điểm Học bạ | Thi Năng lực ĐHQG TP.HCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh (QT KD, TCNH, Digital Marketing) | 7340101 | 15.5 | 18.0 | ≥15.0 |
| 2 | Luật kinh tế | 7380107 | 15.5 | 18.0 | ≥15.0 |
| 3 | Công nghệ sinh học (Sinh học phân tử, CNSH Công nghệ cao) | 7420201 | 15.5 | 18.0 | ≥18.0 |
| 4 | Công nghệ thông tin (CN phần mềm, KH máy tính) | 7480201 | 15.5 | 18.0 | ≥18.0 |
| 5 | Kiến trúc | 7580101 | 15.5 | * | * |
| 6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15.5 | * | * |
| 7 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15.5 | 18.0 | ≥15.0 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15.5 | 18.0 | ≥15.0 |
| 9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 15.5 | 18.0 | ≥15.0 |
| 10 | Điều dưỡng | 7720301 | 17.0 | 19.0 | ≥18.0 |
| 11 | Dược học | 7720201 | 19.0 | 24.0 | ≥20.0 |
| 12 | Y khoa | 7720101 | 20.5 | 24.0 | ≥20.0 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15.5 | 18.0 | ≥15.0 |
| 14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15.5 | 18.0 | ≥15.0 |
| 15 | Đông phương học (Hàn, Nhật, Trung) | 7310608 | 15.5 | 18.0 | ≥15.0 |
| 16 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15.5 | 18.0 | ≥15.0 |
| 17 | Tâm lý học | 7310401 | 15.5 | 18.0 | ≥15.0 |
Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2024
| STT | MÃ NGÀNH | NGÀNH HỌC | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT |
| 1 | 7340101 | Quản Trị Kinh Doanh | A00, A01, C00, D01 | 17 |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh Tế | A00, A01, C00, D01 | 17 |
| 3 | 7420201 | Công Nghệ Sinh Học | A00, B00, C08, D07 | 17 |
| 4 | 7480201 | Công Nghệ Thông Tin | A00, A01, C01, D01 | 17 |
| 5 | 7580101 | Kiến Trúc | A01, C01, V00 | 17 |
| 6 | 7580108 | Thiết Kế Nội Thất | A01, C01, V00 | 17 |
| 7 | 7540101 | Công Nghệ Thực Phẩm | A00, B00, C08, D07 | 17 |
| 8 | 7510205 | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô | A00, A01, C01, D01 | 17 |
| 9 | 7520114 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | A00, A01, C01, D01 | 17 |
| 10 | 7720301 | Điều Dưỡng | A00, B00, D07 | 19 |
| 11 | 7720201 | Dược Học | A00, B00, D07 | 21 |
| 12 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | D01, D14, D15 | 17 |
| 13 | 7810103 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | A00, C00, D01 | 17 |
| 14 | 7310608 | Đông Phương Học | A01, C00, D01, D04 | 17 |
| 15 | 7320108 | Quan Hệ Công Chúng | A01, C00, D01 | 17 |
| 16 | 7310401 | Tâm Lý Học | A00, C00, D01 | 17 |
Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 17 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 | |
| 5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 | |
| 6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 17 | |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 17 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 17 | |
| 10 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 17 | |
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
| 12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 17 | |
| 14 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 | |
| 15 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 19.5 |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 18 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 18 |
| 5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 18 |
| 6 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 20 |
| 7 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B08; D07 | 21 |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch vầ lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 18 |
| 10 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 |
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 18 |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 2 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
| 8 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
| 10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 15 |
| 11 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 15 |
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 |
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 15 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 2 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 14 |
| 3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 14 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
| 8 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D15; D14 | 15 |
| 10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D15 | 15 |
| 11 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 15 |
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 |
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C20; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 14 |
| 3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 4 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01. D01 | 14 |
| 6 | 7580101 | Kiến trúc | H00, H01, V00, V01 | 14 |
| 7 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, V00, V01 | 14 |
| 8 | 7720201 | Dược học | A00, B00, C08, D07 | 20 |
| 9 | 7720301 | Điều dưỡng | A01, B00, D01, D08 | 18 |
| 10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, D01, D15 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2018
| TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm xét tuyển |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 13.0 |
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 4. Toán, Tiếng Anh, Tin học (K01) | ||||
| 2 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 13.0 |
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | ||||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 13.0 |
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | ||||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 4 | Điều dưỡng | 7720301 | 1. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | 13.0 |
| 2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | ||||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 4. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08) | ||||
| 5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 13.5 |
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 6 | Kế toán doanh nghiệp | 7340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 13.5 |
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 7 | Tài chính – Ngân hàng | 7340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 13.5 |
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 8 | Quản trị Nhà hàng Khách sạn | 7810103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 13.5 |
| 2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | ||||
| 9 | Quản trị lữ hành | 7810103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 13.5 |
| 2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | ||||
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật (V00) | 13.0(Môn Vẽ nhân hệ số 2 và quy về Thang điểm 30) |
| 2. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (V01) | ||||
| 3. Ngữ văn, Vẽ NT 1, Vẽ NT 2 (H00) | ||||
| 4. Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí (H01) | ||||
| 11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật (V00) | 13.0(Môn Vẽ nhân hệ số 2 và quy về Thang điểm 30) |
| 2. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (V01) | ||||
| 3. Ngữ văn, Vẽ NT 1, Vẽ NT 2 (H00) | ||||
| 4. Toán, Ngữ văn, Vẽ Trang trí (H01) | ||||
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | 13.5 |


