Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển (mã trường: HCP) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Học viện Chính sách và Phát triển năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Tên Ngành/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
|---|
| 1 | Luật Kinh tế | 7380107 | 24,73 (A01, D09, D84); 26,73 (C00) | Thứ tự nguyện vọng ≤ 990 |
| 2 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 24,39 (A01, D01, D84); 26,39 (C00) | Thứ tự nguyện vọng ≤ 997 |
| 3 | Kinh tế số | 7310109 | 23,35 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 996 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | 23,23 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 996 |
| 5 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 22,36 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 997 |
| 6 | Kinh tế | 7310101 | 22,02 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 996 |
| 7 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 22,00 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 995 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22,30 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 996 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh* | 7220201 | 30,02 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 994 |
| 10 | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh* | 7310106_1 | 28,61 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 999 |
| 11 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh* | 7340101_1 | 28,91 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 998 |
| 12 | Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh* | 7340201_1 | 29,90 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 998 |
| 13 | Kinh doanh toàn cầu* | 7310106_2 | 27,14 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 998 |
| 14 | Marketing* | 7340115_2 | 28,66 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 997 |
| 15 | Tài chính – Ngân hàng* | 7340201_2 | 26,54 | Thứ tự nguyện vọng ≤ 979 |
Điểm chuẩn năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340201_1 | Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.3 | Thang điểm 40 |
| 2 | 7310106_1 | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.85 | Thang điểm 40 |
| 3 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.33 | Thang điểm 40 |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.05 | Thang điểm 40 |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; A01; D01; D09 | 27.43 | |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
| 7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 25.43 | |
| 8 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.01 | |
| 9 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
| 10 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 25.57 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.84 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | |
| 13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.26 |
Điểm chuẩn năm 2023
| STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Luật kinh tế | 7380107 | 25.50 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | 24.40 |
| 3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 24.85 |
| 4 | Chương trình Tài chính | 7340201 CLC | 23.50 |
| 5 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 23.50 |
| 6 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 24.80 |
| 7 | Chương trình Kinh tế đối ngoại | 7310106 CLC | 23.50 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.39 |
| 9 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 24.50 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 25.20 |
| 11 | Kinh tế số | 7310109 | 24.90 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 32.30 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00; A00; D01; D09 | 27 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 24.2 |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | F24.2 |
| 5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 24.5 |
| 7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; C02 | 24.45 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 25 |
| 9 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 24.6 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D07 | 30.8 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 24.95 |
| 2 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; C02 | 24.85 |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.6 |
| 4 | 7310112 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 24.65 |
| 5 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 24 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 25.25 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 25.05 |
| 9 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00; A01; D01; D09 | 26 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 20 |
| 2 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; C02 | 19 |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
| 4 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 18.25 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 22.5 |
| 6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.25 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 20.25 |
| 8 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00; A01; D01; D09 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
| 2 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, C02, D01 | 17.2 |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 20 |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C02, D01 | 17.15 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 19.25 |
| 6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 19 |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D09 | 17.15 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 17.5 | Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 19 |
| 2 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, C02, D01 | 17 | Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 19 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 17 | Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 19 |
| 4 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 18 | Kinh tế quốc tế Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 19 |