Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải (mã trường: GHA/ GSA) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2025 cao nhất 27,52.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Giao thông Vận tải năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội – Mã tuyển sinh (GHA)
| TT | Mã xét tuyển | Ngành xét tuyển | Điểm thi | Học bạ | ĐGNL | DGTD | Tiêu chí phụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.33 | 26.88 | 89.77 | — | TTNV <= 7 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 25.15 | 26.76 | 88.69 | — | TTNV <= 10 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.41 | 26.94 | 91.25 | — | TTNV <= 3 |
| 4 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (CLC Việt – Anh) | 22.63 | 25.08 | 77.94 | — | TTNV <= 4 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25.86 | 27.23 | 92.93 | — | TTNV <= 8 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 25.41 | 26.93 | 90.22 | — | TTNV <= 2 |
| 7 | 7340301QT | Kế toán (CLC Việt – Anh) | 21.15 | 24.09 | 72.75 | — | TTNV <= 2 |
| 8 | 7460112 | Toán ứng dụng | 24.15 | 26.09 | — | 57.14 | TTNV <= 6 |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24.35 | — | — | 57.70 | TTNV <= 5 |
| 10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 23.95 | — | 83.07 | 56.57 | TTNV <= 11 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.70 | — | — | 55.89 | TTNV <= 4 |
| 12 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (CLC Việt – Anh) | 23.10 | 25.39 | — | 54.47 | TTNV <= 2 |
| 13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.52 | 28.34 | 102.95 | — | TTNV <= 2 |
| 14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 25.95 | 27.29 | — | 63.29 | TTNV = 1 |
| 15 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (CLC Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 22.78 | 25.18 | — | 53.80 | TTNV <= 8 |
| 16 | 7520107 | Kỹ thuật robot | 24.20 | — | 84.22 | 57.28 | TTNV <= 9 |
| 17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.93 | — | — | 59.30 | TTNV <= 2 |
| 18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24.71 | 26.46 | — | 58.68 | TTNV = 1 |
| 19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 23.82 | 25.87 | — | 56.22 | TTNV <= 2 |
| 20 | 7520116DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (PT đường sắt tốc độ cao) | 22.63 | 25.08 | — | 53.49 | TTNV = 1 |
| 21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 23.66 | — | — | 55.78 | TTNV = 1 |
| 22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 23.88 | — | 82.76 | 56.39 | TTNV <= 4 |
| 23 | 7520201DS | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao) | 23.39 | 25.58 | — | 55.07 | TTNV <= 9 |
| 24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.67 | — | 81.80 | 55.80 | TTNV = 1 |
| 25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 25.42 | — | 90.30 | 61.12 | TTNV <= 2 |
| 26 | 7520216DS | Kỹ thuật ĐK & TĐH (Điều khiển tín hiệu đường sắt hiện đại) | 24.39 | 26.25 | — | 57.80 | TTNV <= 8 |
| 27 | 7520216GTTM | Kỹ thuật ĐK & TĐH (Giao thông thông minh) | 25.56 | 27.03 | — | 61.69 | TTNV <= 2 |
| 28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21.38 | 24.24 | — | 50.87 | TTNV <= 3 |
| 29 | 7580101 | Kiến trúc | 23.52 | 25.67 | — | — | TTNV = 1 |
| 30 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 22.62 | 25.07 | — | 53.47 | TTNV <= 12 |
| 31 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22.44 | 24.95 | — | 53.09 | TTNV = 1 |
| 32 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Tiên tiến công trình GT) | 19.71 | 23.13 | — | 47.39 | TTNV <= 2 |
| 33 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 20.48 | 23.64 | — | 48.99 | TTNV <= 29 |
| 34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.94 | 21.95 | — | 43.66 | TTNV <= 3 |
| 35 | 7580205DS | Kỹ thuật XD CTGT (Đường sắt tốc độ cao) | 22.47 | 24.97 | — | 53.16 | TTNV <= 4 |
| 36 | 7580205QT1 | Kỹ thuật XD CTGT (CLC Cầu – ĐS Việt – Pháp) | 20.01 | 23.33 | — | 48.02 | TTNV <= 6 |
| 37 | 7580205QT2 | Kỹ thuật XD CTGT (CLC Cầu – ĐS Việt – Anh) | 17.25 | 21.49 | — | 42.20 | TTNV <= 6 |
| 38 | 7580205QT3 | Kỹ thuật XD CTGT (CLC Đô thị Việt – Nhật) | 16.19 | 20.78 | — | 39.96 | TTNV = 1 |
| 39 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22.28 | 24.84 | — | 52.75 | TTNV <= 2 |
| 40 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông | 21.44 | 24.28 | — | 51.00 | TTNV <= 12 |
| 41 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 24.08 | 26.04 | 83.65 | — | TTNV = 1 |
| 42 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (CLC GT Việt – Anh) | 20.52 | 23.67 | 70.57 | — | TTNV <= 13 |
| 43 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 23.24 | 25.48 | 80.06 | — | TTNV <= 2 |
| 44 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (CLC Việt – Anh) | 16.36 | 20.89 | 57.65 | — | TTNV = 1 |
| 45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.02 | 26.00 | 83.38 | — | TTNV <= 5 |
| 46 | 7840101 | Khai thác vận tải | 24.99 | 26.65 | 87.82 | — | TTNV <= 3 |
| 47 | 7840101DS | Khai thác vận tải (ĐS tốc độ cao, ĐS đô thị) | 21.29 | 24.19 | 73.25 | — | TTNV <= 4 |
| 48 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 25.07 | 26.70 | 88.17 | — | TTNV <= 6 |
Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP. HCM – Mã tuyển sinh (GSA)
| TT | Mã xét tuyển | Ngành xét tuyển | Điểm thi | Học bạ | ĐGNL | Tiêu chí phụ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.52 | 25.67 | 756.89 | TTNV <= 7 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.86 | 27.23 | 871.79 | TTNV <= 17 |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.30 | 26.19 | 794.44 | TTNV <= 7 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 23.18 | 25.44 | 757.47 | TTNV <= 6 |
| 5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 23.86 | 25.09 | 773.26 | TTNV <= 22 |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24.76 | 26.50 | 816.59 | TTNV <= 5 |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.38 | 28.25 | 949.33 | TTNV <= 25 |
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.50 | 26.99 | 853.43 | TTNV <= 10 |
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 24.02 | 26.00 | 780.96 | TTNV <= 13 |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 24.42 | 26.27 | 800.22 | TTNV <= 9 |
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 24.58 | 26.38 | 807.93 | TTNV <= 18 |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.20 | 26.12 | 789.63 | TTNV <= 5 |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 25.70 | 27.12 | 863.63 | TTNV <= 13 |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | 22.12 | 24.74 | 698.84 | TTNV <= 14 |
| 15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 15.06 | 20.02 | 449.91 | TTNV <= 19 |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 21.34 | 24.22 | 666.74 | TTNV <= 17 |
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.76 | 23.16 | 601.70 | TTNV <= 6 |
| 18 | 7580205-CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu – Đường bộ Việt-Anh) | 15.12 | 20.06 | 451.81 | TTNV <= 3 |
| 19 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 21.46 | 24.30 | 671.68 | TTNV <= 11 |
| 20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.04 | 24.68 | 695.55 | TTNV <= 7 |
| 21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21.14 | 24.08 | 658.51 | TTNV <= 2 |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.48 | 24.98 | 713.66 | TTNV <= 11 |
| 23 | 7840101 | Khai thác vận tải | 25.78 | 27.18 | 867.71 | TTNV <= 6 |
| 24 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 25.46 | 26.96 | 851.38 | TTNV <= 5 |
Điểm chuẩn năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.19 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
| 4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.96 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.46 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
| 7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
| 8 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 23.91 | |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.41 | |
| 10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 24.55 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.41 | |
| 12 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
| 13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.37 | |
| 14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.93 | |
| 16 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.84 | |
| 17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.66 | |
| 18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
| 19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 23.86 | |
| 20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
| 21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 24.63 | |
| 22 | 7520207 | Kỷ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 25.15 | |
| 23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 25.89 | |
| 24 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
| 25 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | |
| 26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | |
| 27 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 21.6 | |
| 28 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 23.28 | |
| 29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.19 | |
| 30 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | |
| 31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
| 32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
| 33 | 7580205 QT | Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu • Đường bộ Việt • Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt -Nhật) | A00; A01; D01; D03; D07 | 20.5 | |
| 34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 22.65 | |
| 35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.45 | |
| 36 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
| 37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.93 | |
| 38 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.35 | |
| 39 | 7810103 | Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
| 40 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | |
| 41 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.01 |
Điểm chuẩn năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23.72 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.96 | |
| 3 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 22.2 | |
| 4 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 23.79 | |
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24.77 | |
| 7 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 21.9 | |
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 24.87 | |
| 9 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 22.55 | |
| 10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23.51 | |
| 11 | 7340301QT | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23.48 | Chương trình CLC |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24.77 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | |
| 14 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24.4 | |
| 15 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24.35 | |
| 16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23.98 | |
| 17 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07 | 24.26 | |
| 18 | 7580202 | Xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 18.3 | |
| 19 | 7580205QT | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18.9 | Chương trình CLC |
| 20 | 7480201QT | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.03 | Chương trình CLC |
| 21 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 22.45 | Chương trình CLC |
| 22 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 20.9 | Chương trình CLC |
| 23 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 22.7 | Chương trình CLC |
| 24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | |
| 25 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 22.85 | |
| 26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 19.25 | |
| 27 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | Chương trình CLC |
| 28 | 7580106 | Quản lý Đô thị và Công trình | A00, A01, D01, D07 | 22.55 | |
| 29 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 22.85 | |
| 30 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D07 | 25.24 | |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 25.38 | |
| 32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | |
| 33 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 24.87 | |
| 34 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D07 | 25.19 | |
| 35 | 7520218 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 23.24 | |
| 36 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00, A01, D01, D07 | 21.45 | |
| 37 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, D07 | 21.6 | |
| 38 | 7580302QT | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | Chương trình CLC |
Điểm chuẩn năm 2022
- Cơ sở phía Bắc
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.1 |
| 3 | 7340110QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.95 |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.95 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.05 |
| 6 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.3 |
| 7 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.4 |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.25 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.9 |
| 10 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00; A01; D07 | 24.65 |
| 11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D07 | 22.75 |
| 12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.25 |
| 13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.6 |
| 14 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.55 |
| 15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.85 |
| 16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 21.25 |
| 17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 21.65 |
| 18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.85 |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.6 |
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 24.1 |
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 25.3 |
| 22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
| 23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 17.1 |
| 24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21.35 |
| 25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 19 |
| 26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
| 27 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 18.45 |
| 28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.25 |
| 29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| 30 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao, Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| 31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 17.35 |
| 32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.1 |
| 33 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinhg Giao thông Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
| 34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
| 35 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18.55 |
| 36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.4 |
| 37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
| 38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.2 |
- Cơ sở phía Nam
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.7 |
| 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20.1 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22.65 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24.7 |
| 5 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.1 |
| 6 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.8 |
| 7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 20.75 |
| 8 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
| 9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 21.35 |
| 10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 21.1 |
| 11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 23.05 |
| 12 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 17.5 |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.15 |
| 14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.55 |
| 16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20.3 |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 21.15 |
| 18 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
Điểm chuẩn 2021
- Cơ sở phía Bắc
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 |
| 2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
| 4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.55 |
| 5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
| 6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.6 |
| 7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.05 |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
| 9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.1 |
| 12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 13 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 |
| 14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 |
| 16 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.9 |
| 17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21.2 |
| 18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.4 |
| 19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.05 |
| 20 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 23.75 |
| 21 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
| 22 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.1 |
| 23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 24.05 |
| 24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 24.35 |
| 25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 |
| 26 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23.85 |
| 27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao QTKD Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 |
| 28 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
| 29 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.3 |
| 30 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 31 | 7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 16.3 |
| 32 | 7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | A00; A01; D03; D07 | 17.9 |
| 33 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 16.05 |
| 34 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
- Cơ sở phía Nam
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
