Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (mã trường: BVH/ BVS) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) |
| I | NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | | |
| 1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.10 | TTNV<=2 |
| 2 | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) (ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông) | 7520207_ AIoT | 24.87 | TTNV<=2 |
| 3 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26.19 | TTNV<=6 |
| 4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 24.61 | TTNV<=3 |
| 5 | Công nghệ vi mạch bán dẫn (ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử) | 7510301_ MBD | 25.50 | TTNV<=16 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.80 | TTNV<=3 |
| 7 | An toàn thông tin | 7480202 | 25.21 | TTNV<=2 |
| 8 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 25.67 | TTNV<=8 |
| 9 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 26.21 | TTNV<=3 |
| 10 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 7480102 | 24.40 | TTNV<=3 |
| 11 | Báo chí | 7320101 | 22.67 | TTNV<=9 |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 25.25 | TTNV<=3 |
| 13 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 24.00 | TTNV<=2 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.75 | TTNV<=13 |
| 15 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101_ LOG | 24.20 | TTNV<=5 |
| 16 | Thương mại điện tử | 7340122 | 25.10 | TTNV<=4 |
| 17 | Marketing | 7340115 | 24.00 | TTNV<=5 |
| 18 | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | 7340115_ QHC | 23.47 | TTNV<=3 |
| 19 | Kế toán | 7340301 | 22.50 | TTNV<=6 |
| 20 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 23.63 | TTNV=1 |
| II | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC THÙ | |
| 1 | Công nghệ thông tin CLC | 7480201_ CLC | 23.60 | TTNV=1 |
| 2 | An toàn thông tin CLC | 7480202_ CLC | 23.14 | TTNV=1 |
| 3 | Kế toán CLC (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301_ CLC | 21.00 | TTNV=1 |
| 4 | Truyền thông đa phương tiện CLC | 7320104_ CLC | 22.65 | TTNV<=2 |
| 5 | Marketing CLC | 7340115 _CLC | 22.00 | TTNV<=2 |
| 6 | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7329001_ GAM | 23.48 | TTNV=1 |
| 7 | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 7480201_ VNH | 23.48 | TTNV<=7 |
| 8 | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) |
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.75 | TTNV= 1 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 25.46 | TTNV<=2 |
| 3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.08 | TTNV<=3 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.4 | TTNV<=5 |
| 5 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.85 | TTNV<=2 |
| 6 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | A00; A01 | 26.31 | TTNV=1 |
| 7 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | A00; A01 | 25.59 | TTNV<=11 |
| 8 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | A00; A01 | 24.25 | TTNV=1 |
| 9 | 7480201 _UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | A00; A01 | 24.87 | TTNV<=4 |
| 10 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.75 | TTNV<=2 |
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.94 | TTNV<=6 |
| 12 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01 | 25.29 | TTNV=1 |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.17 | TTNV<=13 |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 26.09 | TTNV<=2 |
| 15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.85 | TTNV<=3 |
| 16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.29 | TTNV<=16 |
| 17 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01 | 25.61 | TTNV<=10 |
| 18 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | A00; A01; D01 | 25.15 | TTNV<=4 |
| 19 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01 | 24.97 | TTNV<=2 |
| 20 | 7480201 _CLC | Công nghệ thông tin chất lượng cao | A00; A01; D01 | 25.43 | TTNV=1 |
| 21 | 7340301 _CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | A00; A01; D01 | 22.5 | TTNV=1 |
| 22 | 7340115 _CLC | Marketing chất lượng cao | A00; A01; D01 | 24.25 | TTNV=1 |
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2023
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 25.1 | Tốt nghiệp THPT |
| 2 | | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 25.68 | Tốt nghiệp THPT |
| 3 | | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 26.33 | Tốt nghiệp THPT |
| 4 | | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 25.89 | Tốt nghiệp THPT |
| 5 | | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 26.2 | Tốt nghiệp THPT |
| 6 | | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 25.15 | Tốt nghiệp THPT |
| 7 | | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 26.59 | Tốt nghiệp THPT |
| 8 | | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 26.04 | Tốt nghiệp THPT |
| 9 | | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 25.05 | Tốt nghiệp THPT |
| 10 | | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT |
| 11 | | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, XDHB | 21.2 | Xét tuyển kết hợp |
| 12 | | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, XDHB | 22.36 | Xét tuyển kết hợp |
| 13 | | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, XDHB | 26.74 | Xét tuyển kết hợp |
| 14 | | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01, XDHB | 26.77 | Xét tuyển kết hợp |
| 15 | | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, XDHB | 26.76 | Xét tuyển kết hợp |
| 16 | | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 20.87 | Xét tuyển kết hợp |
| 17 | | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 28.03 | Xét tuyển kết hợp |
| 18 | | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, XDHB | 27.43 | Xét tuyển kết hợp |
| 19 | | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 21.86 | Xét tuyển kết hợp |
| 20 | | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, XDHB | 25.69 | Xét tuyển kết hợp |
| 21 | | Công nghệ tài chính | 7340208 | A00, A01 | 25.35 | Tốt nghiệp THPT |
| 22 | | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, XDHB | 26.47 | Xét tuyển kết hợp |
| 23 | | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 26.55 | Tốt nghiệp THPT |
| 24 | | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, XDHB | 28.1 | Xét tuyển kết hợp |
| 25 | | Báo chí | 7320101 | A00, A01, D01 | 25.36 | Tốt nghiệp THPT |
| 26 | | Báo chí | 7320101 | A00, A01, D01, XDHB | 25.24 | Xét tuyển kết hợp |
| 27 | | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16 | |
| 28 | | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16.45 | |
| 29 | | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.05 | |
| 30 | | An toàn thông tin | 7480202 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.85 | |
| 31 | | Khoa học máy tính | 7480101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.65 | |
| 32 | | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16 | |
| 33 | | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 17.65 | |
| 34 | | Báo chí | 7320101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16.4 | |
| 35 | | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16 | |
| 36 | | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.9 | |
| 37 | | Marketing | 7340115 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16 | |
| 38 | | Kế toán | 7340301 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16 | |
| 39 | | Công nghệ tài chính | 7340205 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16.25 | |
| 40 | | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 25.4 | Tốt nghiệp THPT |
| 41 | | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 24.88 | Tốt nghiệp THPT |
| 42 | | Công nghệ thông tin | 7480201_UDU | A00, A01 | 23.76 | Tốt nghiệp THPT; Cử nhân công nghệ thông tin (Định hướng ứng dụng) |
| 43 | | Công nghệ thông tin | 7480201_CLC | A00, A01 | 25.38 | Tốt nghiệp THPT; Chương trình CLC |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.6 | TTNV <= 3 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 25.1 | TTNV <= 2 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27.25 | TTNV = 1 |
| 4 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.7 | TTNV <= 3 |
| 5 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 26.9 | TTNV <= 2 |
| 6 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 26.45 | TTNV <= 3 |
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 26.2 | TTNV = 1 |
| 8 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01 | 24.4 | TTNV <= 3 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.55 | TTNV = 1 |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 26.35 | TTNV <= 3 |
| 11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | TTNV <= 2 |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.35 | TTNV <= 8 |
| 13 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01 | 25.85 | TTNV <= 6 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 21 | TTNV <= 3 |
| 2 | 7520208 | Công nghệ Interner vạn vật (IoT) | A00; A01 | 20.7 | TTNV = 1 |
| 3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 19 | TTNV <= 2 |
| 4 | 7520226 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 19.05 | TTNV = 1 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.85 | TTNV <= 7 |
| 6 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.05 | TTNV <= 7 |
| 7 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 24.25 | TTNV <= 8 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.7 | TTNV <= 3 |
| 9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 24.85 | TTNV <= 7 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.9 | TTNV <= 7 |
Điểm chuẩn năm 2021
Điểm chuẩn chính thức Học viện Bưu chính viễn thông năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.65 | TTNV = 1 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 25.35 | TTNV <= 7 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.9 | TTNV = 1 |
| 4 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.55 | TTNV <= 5 |
| 5 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 26.35 | TTNV <= 2 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 26.55 | TTNV <= 6 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.9 | TTNV <= 4 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 26.5 | TTNV <= 4 |
| 9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.45 | TTNV <= 3 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.75 | TTNV <= 2 |
| 11 | 7340208 | Công nghệ Tài chính | A00; A01; D01 | 25.9 | TTNV <= 9 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 22.7 | TTNV <= 3 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A00; A01 | 19.3 | TTNV <= 2 |
| 3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 19.4 | TTNV <= 4 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.9 | TTNV <= 9 |
| 5 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.4 | TTNV <= 11 |
| 6 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.05 | TTNV <= 20 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25 | TTNV <= 11 |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.65 | TTNV <= 6 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.95 | TTNV <= 7 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.25 | TTNV <= 4 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A00; A01 | 24.75 | TTNV<= 3 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.65 | TTNV <= 3 |
| 4 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.25 | TTNV <= 10 |
| 5 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.75 | TTNV <=3 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.6 | TTNV <= 1 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.6 | TTNV <= 2 |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.5 | TTNV <=4 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.35 | TTNV <=4 |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.7 | TTNV <=4 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 20 | TTNV <= 5 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A00; A01 | 20.25 | TTNV <= 2 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.1 | TTNV <= 11 |
| 4 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24.2 | TTNV <= 18 |
| 5 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 23.8 | TTNV <= 8 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.5 | TTNV <= 6 |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 24.6 | TTNV <= 6 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.7 | TTNV <=4 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.7 | TTNV = 1 |
| 2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.55 | TTNV <=2 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.65 | TTNV = 1 |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 22.35 | TTNV <=5 |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 22.45 | TTNV <=2 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 21.35 | TTNH <=2 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.1 | TTNV = 1 |
| 8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 23.35 | TTNV <=3 |
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 21.05 | TTNV = 1 |
| 10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 21.95 | TTNV <=4 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01 | 17 | TTNV <= 2 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 17 | TTNV <= 4 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 22 | TTNV <= 6 |
| 4 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 20 | TTNV = 0 |
| 5 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 21 | TTNV <= 6 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.7 | TTNV <= 3 |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 21.2 | TTNV <= 6 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 18 | TTNV <= 12 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 20.9 | TTNV = 1 |
| 2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 20.75 | TTNV =1 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.65 | TTNV <= 2 |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 20.30 | TTNV =1 |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 20.05 | TTNV =1 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 19.65 | TTNH <=12 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 22 | TTNV = 1 |
| 8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 20.80 | TTNV <=2 |
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 19.05 | TTNV = 1 |
| 10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 19.10 | TTNV <=3 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 17 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 16.5 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.25 |
| 4 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 19 |
| 5 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 19.25 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.2 |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 19.3 |