Đại học Giao thông Vận tải (mã trường: GHA/GSA) công bố đề án tuyển sinh năm 2025. Năm nay, trường tuyển sinh 6360 chỉ tiêu gồm 4540 chỉ tiêu tại Hà Nội và 1820 chỉ tiêu tại TP.HCM tăng nhẹ so với năm 2024( năm 2024 tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 6000 chỉ tiêu) với 4 phương thức tuyển sinh.

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
- Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT
- Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của ĐH Giao thông Vận tải
- Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành
- Thí sinh có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định
Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025 và học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế.
1. Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển (trong đó điểm môn Toán nhân 2) và điểm ưu tiên (nếu có).
2. Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế:
Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, có tham gia dự thi, thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển tháng 04 năm 2025, được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như sau:
| TT | Tên môn thi HSG/Nội dung đề tài dự thi | Tên ngành xét tuyển |
| 1 | Toán | Tất cả các ngành |
| 2 | Vật lý | Tất cả các ngành |
| 3 | Hóa học | Tất cả các ngành |
| 4 | Sinh học | Kỹ thuật môi trường |
| 5 | Tin học | Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Khoa học máy tính, Kỹ thuật robot, Kỹ thuật cơ điện tử, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật thông minh, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông |
| 6 | Tiếng Anh | Ngôn ngữ Anh |
Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển theo học bạ)
Sử dụng kết quả học tập THPT (theo học bạ THPT) để xét tuyển vào hầu hết các ngành tuyển sinh. Sử dụng tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển (dựa vào 6 kỳ học THPT) (trong các tổ hợp điểm môn Toán nhân 2) để xét tuyển. Trong đó điểm từng môn của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào ( xét theo mỗi năm học) dưới 5.50 điểm.
Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Đại học Quốc gia HCM năm 2025
Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia HCM với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP.HCM.
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK HN) với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội.
Lưu ý (trong PT1 và PT2):
Với thí sinh dùng tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, có thể sử dụng chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày 30.6.2025) thay thế cho điểm học bạ/điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh và được quy đổi theo quy định của Nhà trường theo bảng dưới:
Bảng quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ IELTS:
| STT | Điểm IELTS | Quy đổi sang điểm tiếng Anh để xét tuyển Đại học |
| 1 | 5.0 | 8.0 |
| 2 | 5.5 | 8.5 |
| 3 | 6.0 | 9.0 |
| 4 | 6.5 | 9.5 |
| 5 | Từ 7.0 trở lên | 10.0 |
Các ngành đào tạo và Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Giao thông Vận tải năm 2025 là 6360 chỉ tiêu, cụ thể:
- Tổng chỉ tiêu các chương trình đào tạo (CTĐT) chuẩn và CTĐT chất lượng cao (CLC): 6.320
- Chỉ tiêu CTĐT liên kết quốc tế (LKQT): 40
Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (Mã xét tuyển GHA): 4.500 + 40 (LKQT)
| TT | Mã ngành | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn của PT1, PT2 | Tiêu chí kiểm tra thêm khi xét tuyển |
| 1. Các chương trình đào tạo chuẩn | ||||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | PT1, PT2, PT3 | D01, D09,D10 | – |
| 2 | 7460112 | Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán tin ứng dụng) | 70 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 3 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý đầu tư, Kinh tế Bưu chính viễn thông) | 85 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 6 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 100 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 8 | 7840101 | Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | PT1,PT2,PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 9 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải-Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải-Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | 120 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| TT | Mã ngành | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn của PT1, PT2 | Tiêu chí kiểm tra thêm khi xét tuyển |
| 10 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thủy bộ) | 155 | PT1,PT2,PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 11 | 7580302 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 110 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | D01, D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 13 | 7480101 | Khoa học máy tính | 60 | PT1, PT4 | A00, A01, D07, GT1 | D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 210 | PT1, PT4 | A00, A01, D07, GT1 | |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | 150 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01,D07 | D01, D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | PT1, PT4 | A00, A01, D07 | D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hòa không khí) | 70 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, D07 | D01, D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 150 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, D07 | |
| 19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | 160 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D07 | D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 20 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | 80 | PT1, PT3, PT4 | A00, A01, D07, GT1 | |
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông) | 150 | PT1, PT3, PT4 | A00, A01, D07, GT1 | |
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành: Hệ thống đo, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông) | 130 | PT1, PT3, PT4 | A00, A01, D07, GT1 |
| TT | Mã ngành | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn của PT1, PT2 | Tiêu chí kiểm tra thêm khi xét tuyển |
| 23 | 7520107 | Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | 40 | PT1,PT3,PT4 | A00, A01, D07,GT1 | D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 24 | 7520216-GTTM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | 40 | PT1, PT3,PT4 | A00, A01, D07, GT1 | |
| 25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 50 | PT1, PT2,PT4 | A00,B00, D01, D07 | D01: Học THPT có môn Hóa học, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 26 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông | 50 | PT1, PT2,PT4 | A00, A01, D01, D07 | D01, D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 27 | 7580101 | Kiến trúc | 50 | PT1, PT2,PT4 | A00, A01, V00, V01 | |
| 28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 210 | PT1, PT2,PT4 | A00, A01, D01, D07 | D01, D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 29 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 50 | PT1, PT2,PT4 | A00, A01, D01, D07 | |
| 30 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 50 | PT1, PT2,PT4 | A00, A01, D01, D07 | |
| 31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | 600 | PT1, PT2,PT4 | A00, A01, D01, D07 | |
| 32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | 50 | PT1, PT2,PT4 | A00, A01, D01, D07 | |
| 2. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực vi mạch – bán dẫn | ||||||
| 33 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu chip bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | 90 | PT1, PT3,PT4 | A00, A01, D07, GT1 | D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 34 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | 90 | PT1, PT3,PT4 | A00, A01, D07, GT1 | |
| 3. Các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | ||||||
| 35 | 7840101-DS | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | 60 | PT1, PT2,PT3 | A00, A01, D01, D07 | |
| 36 | 7520116-DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | 45 | PT1, PT2,PT4 | A00, A01, D01, D07 | D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| TT | Mã ngành | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn của PT1, PT2 | Tiêu chí kiểm tra thêm khi xét tuyển |
| 37 | 7520201-DS | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | 45 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D07, GT1 | D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 38 | 7520216-DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | 45 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D07, GT1 | |
| 39 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | 45 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, D07 | D01, D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 40 | 7340101-QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 41 | 7340301-QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | 90 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | – |
| 42 | 7480201-QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | 90 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D07, GT1 | D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 43 | 7520103-QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 90 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, D07 | D01, D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 44 | 7580201-QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | 60 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, D07 | |
| 45 | 7580205-QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | 30 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D03, D07 | D03, D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 46 | 7580205-QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | 30 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, D07 | D01, D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 47 | 7580205-QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | 30 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, D07 | |
| 48 | 7580301-QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | |
| 49 | 7580302-QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt – Anh) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, D07 | D01, D07: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 5. Chương trình liên kết Quốc tế | ||||||
| 50 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quạn trị kinh doanh( Đại học EM Normandie – đại học Pháp cấp bằng, học tiếng anh | 40 | PT1, PT2 | A00, A01, D01, D07 | |
Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP.HCM (Mã xét tuyển GSA): chỉ tiêu 1820
| TT | Mã ngành | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn của PT1, PT2 | Tiêu chí kiểm tra thêm khi xét tuyển |
| 1. Các chương trình đào tạo chuẩn | ||||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | PT1,PT2,PT3 | A00,A01, D01, C01 | |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 70 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | PT3, D01: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | PT3, D01: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 8 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 70 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 90 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 10 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 70 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông) | 90 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | PT3, D01: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, V00, V01 | |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | PT3, D01: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 170 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 16 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 180 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| TT | Mã ngành | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn của PT1, PT2 | Tiêu chí kiểm tra thêm khi xét tuyển |
| 17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng, Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng) | 100 | PT1,PT2,PT3 | A00,A01, D01, C01 | PT3, D01: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 18 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 20 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải – Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 80 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 21 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | – |
| 2. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực vi mạch – bán dẫn | ||||||
| 22 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu chip bán dẫn) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | PT3, D01: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 23 | 7520207-BD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và viễn thông) | 40 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | PT3, D01: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
| 3. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao | ||||||
| 24 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | PT3, D01: Học THPT có môn Vật lý, trung bình môn cả 3 năm từ 5.5 |
Ghi chú: Tổ hợp xét tuyển
- A00: Toán, Vật lý, Hóa học
- A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- B00: Toán, Hóa học, Sinh học
- C00: Văn, Lịch sử, Địa lý
- C01: Toán, Văn, Vật lý
- D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
- D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
- V00: Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật
- V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật
- GT1: Toán, Vật lý, Tin học
Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:
Trường Đại học Giao thông vận tải lấy điểm trúng tuyển theo từng mã ngành xét tuyển và không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.
Các thông tin tuyển sinh có thể điều chỉnh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2025.
Thời gian xét tuyển
1. Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: đang được cập nhật
3. Với thí sinh xét tuyển kết hợp: đang được cập nhật
4. Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả đánh giá tư duy của ĐHBK Hà Nội năm 2025: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
5. Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2025
Thí sinh có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào cần giải đáp, vui lòng liên hệ Hội đồng tuyển sinh của trường:
- Địa chỉ:
- Tại Hà Nội: Số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Tại TP.HCM: Số 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh – Điện thoại hỗ trợ: 028.38962819
- Website: tuyensinh.utc.edu.vn
- Email: tuyensinh@utc tuyensinh.utc2.edu.vn.edu.vn / tuyensinh.utc2.edu.vn
- Fanpage: https://www/facebook.com/dhgtvtcaugiay/


