Điểm chuẩn Đại học Kiến Trúc Hà Nội (mã trường: KTA) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Mã xét tuyển | Nhóm ngành/Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Thang điểm | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTA01 | Nhóm ngành 1 – Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 40 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu | 26.25 |
| 1.1 | Kiến trúc | 7580101 | |||||
| 1.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |||||
| 1.3 | Thiết kế đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Quy hoạch vùng và đô thị) | 7580105_1 | |||||
| 2 | KTA02 | Nhóm ngành 2 – Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V01, V02 | 40 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu | 24.85 |
| 2.1 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | |||||
| 2.2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101_1 | |||||
| 3 | KTA03 | Nhóm ngành 3 – Thiết kế thời trang, Điêu khắc, Mỹ thuật đô thị | 7210404 | H00, H02 | 30 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu | 22.75 |
| 3.1 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |||||
| 3.2 | Điêu khắc | 7210105 | |||||
| 3.3 | Mỹ thuật đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Điêu khắc) | 7210105_1 | |||||
| 4 | KTA04 | Nhóm ngành 4 – Kỹ thuật hạ tầng đô thị, môi trường đô thị, công nghệ cơ điện… | 7580213 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 30 | 16.10 | |
| 4.1 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | |||||
| 4.2 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 7580210 | |||||
| 4.3 | Kỹ thuật môi trường đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 7580210_1 | |||||
| 4.4 | Công nghệ cơ điện công trình (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 7580210_2 | |||||
| 4.5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |||||
| 5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H02 | 30 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu | 24.00 |
| 6 | 7210403_1 | Nghệ thuật số (Chuyên ngành thuộc ngành Thiết kế đồ họa) | 7210403_1 | H00, H02 | 30 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu | 24.15 |
| 7 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 23.00 | |||
| 8 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | 7580201 | 20.75 | |||
| 9 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | 7580201_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 30 | 18.35 | |
| 10 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | 7580201_2 | 19.98 | |||
| 11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 20.50 | |||
| 12 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 20.85 | |||
| 13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 30 | 19.90 | |
| 14 | 7580302_1 | Quản lý bất động sản (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | 7580302_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 30 | 18.60 | |
| 15 | 7580302_2 | Quản lý vận tải và Logistics (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | 7580302_2 | 22.00 | |||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, D01, X02, X03, X04 | 30 | 21.00 | |
| 17 | 7480201_1 | Công nghệ đa phương tiện (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin) | 7480201_1 | A00, C01, D01, X02, X03, X04 | 30 | 21.85 | |
| 18 | 7480201_2 | Công nghệ game (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin) | 7480201_2 | A00, C01, D01, X02, X03, X04 | 30 | 21.75 | |
| 19 | 7580301_1 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 30 | 20.60 | |
| 20 | 7580302_3 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 30 | 19.85 |
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 30.2 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
| 2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 29.5 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
| 3 | 75801051 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00; V01; V02 | 29.23 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
| 4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 28.78 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
| 5 | 75801011 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00; V01; V02 | 27.8 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
| 6 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H02 | 23.25 | |
| 7 | 7210105 | Điêu khắc | H00; H02 | 23.23 | |
| 8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
| 9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
| 10 | 7580210_l | Kỳ thuật cơ sờ hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
| 11 | 75802102 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
| 12 | 7580205 | Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
| 13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H02 | 24.2 | |
| 14 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H02 | 23.48 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dán dụng và công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 21.85 | |
| 16 | 7580201-1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
| 17 | 7580201-2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
| 18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.15 | |
| 20 | 7580302-1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 23.14 | |
| 21 | 7580302-2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00; A01; C01; D01 | 24.63 | |
| 22 | 7580302-3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tề phát triển) | A00; A01; C01; D01 | 23.4 | |
| 23 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 23.6 | |
| 24 | 7580301-1 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A00; A01; C01; D01 | 23.56 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
| 26 | 7480201-1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; D07 | 24.73 |
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 28.8 | Vẽ nhân 2 |
| 2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 28 | Vẽ nhân 2 |
| 3 | 75801051 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00; V01; V02 | 27.65 | Vẽ nhân 2 |
| 4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 26.7 | Vẽ nhân 2 |
| 5 | 75801011 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00; V01; V02 | 26.23 | Vẽ nhân 2 |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H02 | 23 | Đạt điều kiên về điểm NK; Nếu điểm xét tuyển = 23,00 cần có điểm NK >= 15,00 |
| 7 | 7210105 | Điêu khắc | H00; H02 | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK; Điểm NK< 15.00 |
| 8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
| 9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
| 10 | 7580210_l | Kỳ thuật cơ sờ hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
| 11 | 75802102 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
| 12 | 7580205 | Kỳ thuật xây dựng công trinh giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
| 13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H02 | 24 | Đạt điều kiện về điểm NK |
| 14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H02 | 22.99 | Đạt điều kiện về điểm NK |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dán dụng và công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 20.01 | |
| 16 | 7580201-1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.3 | |
| 17 | 7580201-2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | |
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
| 20 | 7580302-1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 21.95 | |
| 21 | 7580302-2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00; A01; C01; D01 | 23.93 | |
| 22 | 7580302-3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tề phát triển) | A00; A01; C01; D01 | 22.35 | |
| 23 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.9 | |
| 24 | 7580301-1 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.56 | |
| 26 | 7480201-1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 29 | Đạt điều kiện về điểm NK |
| 2 | 7580105 | Quy hoạch vùng đô thị | V00 | 27.6 | Đạt điều kiện về điểm NK |
| 3 | 7580105_1 | Quy hoạch vùng đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00 | 27 | Đạt điều kiện về điểm NK |
| 4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 25 | Đạt điều kiện về điểm NK |
| 5 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 22 | Đạt điều kiện về điểm NK |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 21.75 | Điểm NK >= 13.5; Đạt điều kiện về điểm NK |
| 7 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 22.5 | Điểm NK >= 13.5; Đạt điều kiện về điểm NK |
| 8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 10 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 11 | 7580210_2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK |
| 14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21.75 | Đạt điều kiện về điểm NK |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 16 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 17 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
| 20 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 23.35 | |
| 21 | 7580302_2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00; A01; C01; D01 | 23.4 | |
| 22 | 7580302_3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | A00; A01; C01; D01 | 21.4 | |
| 23 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 23.45 | |
| 24 | 7580301_1 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A00; A01; C01; D01 | 23.1 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 26 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 28.85 | Vẽ nhân 2 |
| 2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 27.5 | Vẽ nhân 2 |
| 3 | 7580105_1 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00 | 27 | Vẽ nhân 2 |
| 4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 26.5 | Vẽ nhân 2 |
| 5 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 24 | Vẽ nhân 2 |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 21.25 | |
| 7 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 21.25 | |
| 8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 10 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 11 | 7580210_2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 22.5 | |
| 14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 16 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 17 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | |
| 20 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
| 21 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
| 23 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 28.5 |
| 2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 26 |
| 3 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 24.75 |
| 4 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến Ngành Kiến trúc | V00 | 22 |
| 5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 22.25 |
| 6 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21.5 |
| 7 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 20 |
| 8 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 20 |
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 10 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 11 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 12 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 13 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 14 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D07 | 16.05 |
| 15 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00; A01; D07 | 15.85 |
| 16 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D07 | 15.65 |
| 17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
| 18 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | KTA01 | Nhóm ngành 1 | V00 | 24.75 |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 26.5 |
| 3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 24.75 |
| 4 | KTA02 | Nhóm ngành 2 | V00 | 20 |
| 5 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 23.3 |
| 6 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 20 |
| 7 | KTA03 | Nhóm ngành 3 | H00 | 19.25 |
| 8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 20.5 |
| 9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 19.25 |
| 10 | KTA04 | Nhóm ngành 4 | H00 | 17.5 |
| 11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 18 |
| 12 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 17.5 |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14.5 |
| 14 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00, A01 | 14.5 |
| 15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, B00 | 14.5 |
| 16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 15 |
| 18 | KTA10 | Nhóm ngành 10 | A00, A01, B00 | 14 |
| 19 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00 | 14 |
| 20 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 14 |
| 21 | KTA11 | Nhóm ngành 11 | A00, A01, B00 | 14 |
| 22 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00, A01, B00 | 14 |
| 23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00 | 14 |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 17.75 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | Nhóm ngành 1: | V00 | 22.5 | |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 24.52 |
| 3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 22.5 |
| 4 | Nhóm ngành 2: | V00 | 20 | |
| 5 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 20 |
| 6 | 7580101 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 20 |
| 7 | Nhóm ngành 3: | H00 | 18 | |
| 8 | 7210403 | Thiết kế đồ hoa | H00 | 19.5 |
| 9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 18 |
| 10 | Nhóm ngành 4: | H00 | 17.5 | |
| 11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 18.25 |
| 12 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 17.5 |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00, B00 | 14.5 |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00, B00 | 14 |
| 15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, B00 | 14 |
| 16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01 | 14.5 |
| 17 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00, A01 | 15 |
| 18 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, B00 | 14 |
| 19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00 | 14 |
| 20 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00, B00 | 14 |
| 21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 16 |


