Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM (mã trường: NLS) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TP HCM năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nông Lâm TP HCM năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| Khoa/Phân hiệu | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp gốc | Chỉ tiêu | Điểm THPT | Điểm Học bạ | Điểm ĐGNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 96 | 23.10 | 25.99 | 738.00 |
| CK | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00 | 30 | 23.10 | 25.99 | 738.00 |
| CK | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00 | 80 | 22.70 | 26.22 | 767.00 |
| CK | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 80 | 23.50 | 26.41 | 755.00 |
| CK | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 | 50 | 22.75 | 26.42 | 753.00 |
| CK | 7510907 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00 | 50 | 22.50 | 25.31 | 713.00 |
| CK | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 80 | 23.25 | 26.53 | 745.00 |
| CNHHTP | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 100 | 22.25 | 25.23 | 707.00 |
| CNHHTP | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | A00 | 40 | 22.25 | 25.23 | 775.00 |
| CNHHTP | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 120 | 23.10 | 26.61 | 769.00 |
| CNHHTP | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00 | 50 | 23.10 | 26.61 | 769.00 |
| CNHHTP | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00 | 40 | 23.10 | 26.61 | 769.00 |
| CNHHTP | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00 | 40 | 22.75 | 25.87 | 689.00 |
| CNTT | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 210 | 23.22 | 26.22 | 741.00 |
| CNTT | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00 | 30 | 23.22 | 26.12 | 741.00 |
| CNTY | 7620105 | Chăn nuôi | A00 | 160 | 20.26 | 22.79 | 619.00 |
| CNTY | 7620105C | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00 | 40 | 20.26 | 22.79 | 619.00 |
| CNTY | 7640101 | Thú y | A00 | 178 | 24.65 | 27.73 | 811.00 |
| CNTY | 7640101T | Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00 | 50 | 24.65 | 27.73 | 811.00 |
| KHSH | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 181 | 23.55 | 26.49 | 810.00 |
| KHSH | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | B00 | 30 | 23.55 | 26.49 | 810.00 |
| KTE | 7310101 | Kinh tế | A00 | 120 | 22.80 | 25.65 | 726.00 |
| KTE | 7310101C | Kinh tế (Chương trình nâng cao) | A00 | 40 | 22.80 | 25.65 | 726.00 |
| KTE | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 120 | 22.70 | 25.54 | 722.00 |
| KTE | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00 | 50 | 22.70 | 25.54 | 722.00 |
| KTE | 7340301 | Kế toán | A00 | 155 | 23.00 | 25.88 | 735.00 |
| KTE | 7620110 | Kinh doanh nông nghiệp | A00 | 100 | 22.50 | 25.31 | 713.00 |
| KTE | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00 | 45 | 17.00 | 19.13 | 601.00 |
| LN | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00 | 30 | 16.00 | 18.00 | 601.00 |
| LN | 7620201 | Lâm học | A00 | 50 | 17.00 | 19.13 | 601.00 |
| LN | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00 | 50 | 17.00 | 19.13 | 601.00 |
| LN | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00 | 50 | 17.00 | 19.13 | 601.00 |
| MTN | 7480101 | Hệ thống thông tin | A00 | 77 | 22.20 | 24.98 | 697.00 |
| MTN | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 52 | 21.90 | 24.64 | 686.00 |
| MTN | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00 | 40 | 21.10 | 23.74 | 655.00 |
| MTN | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 | 100 | 22.10 | 24.86 | 695.00 |
| MTN | 7850199 | Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | A00 | 65 | 21.25 | 23.91 | 659.00 |
| MTN | 7859007 | Công quan và Kỹ thuật hoa viên | A00 | 30 | 16.00 | 18.00 | 601.00 |
| NH | 7620109 | Nông học | A00 | 200 | 21.50 | 24.19 | 669.00 |
| NH | 7620110 | Bảo vệ thực vật | A00 | 120 | 21.00 | 24.19 | 669.00 |
| NLG | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Gia Lai) | A00 | 30 | 17.00 | 19.23 | 650.00 |
| NLG | 7520320G | Kỹ thuật môi trường (Phân hiệu Gia Lai) | A00 | 30 | 17.00 | 19.23 | 650.00 |
| NLG | 7620109G | Nông học (Phân hiệu Gia Lai) | A00 | 30 | 16.00 | 18.00 | 601.00 |
| NLG | 7640101G | Thú y (Phân hiệu Gia Lai) | A00 | 30 | 17.00 | 19.23 | 650.00 |
| NLN | 7140201D | Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) | M00 | 20 | 20.50 | 23.06 | 686.00 |
| NLN | 7140201D | Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) | M00 | 20 | 19.50 | 21.94 | 659.00 |
| NSP | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | D01 | 103 | 24.90 | 28.21 | 1000.00 |
| QLDD | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 35 | 17.00 | 19.13 | 601.00 |
| QLDD | 7340301N | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 30 | 17.00 | 19.13 | 601.00 |
| QLDD | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 30 | 17.00 | 19.13 | 601.00 |
| QLDD | 7510907N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 30 | 17.00 | 19.13 | 601.00 |
| QLDD | 7620101N | Nông học (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 30 | 16.00 | 18.00 | 601.00 |
| QLDD | 7640101N | Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 30 | 18.00 | 20.00 | 601.00 |
| QLDD | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00 | 30 | 18.00 | 20.00 | 601.00 |
| QLDD | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 103 | 24.90 | 28.21 | 1000.00 |
| QLDD | 7340105 | Bất động sản | C01 | 120 | 20.90 | 23.51 | 679.00 |
| QLDD | 7850101C | Quản lý đất đai | C01 | 120 | 21.40 | 23.14 | 715.00 |
| QLDD | 7850103C | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | C01 | 41 | 21.45 | 23.14 | 715.00 |
| TS | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 | 140 | 19.00 | 21.38 | 622.00 |
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TP HCM năm 2024
| STT | Mã Ngành | Tên Ngành | Mức Điểm |
| NLS – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | |||
| Chương trình đại trà | |||
| 1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 22.5 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.75 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | 22.5 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.75 |
| 5 | 7340116 | Bất động sản | 19.75 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 23 |
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23.25 |
| 8 | 7440301 | Khoa học môi trường | 17.25 |
| 9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21.25 |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.25 |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.5 |
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.75 |
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 21.75 |
| 14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 23.25 |
| 15 | 7519001 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 19.5 |
| 16 | 7540101 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 16 |
| 17 | 7540105 | Công nghệ thực phẩm | 22.5 |
| 18 | 7620105 | Chăn nuôi | 16 |
| 19 | 7620109 | Nông học | 17 |
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 23.5 |
| 21 | 7580106 | Công nghệ môi trường | 16 |
| 22 | 7640101 | Khoa học dữ liệu | 16 |
| 23 | 7640110 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 21.5 |
| 24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 17 |
| 25 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 18 |
| 26 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 16 |
| 27 | 7620201 | Lâm học | 16 |
| 28 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 16 |
| 29 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 16 |
| 30 | 7620212 | Nuôi trồng thuỷ sản | 16 |
| 31 | 7640101 | Thú y | 24.5 |
| 32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20 |
| 33 | 7850102 | Quản lý đất đai | 21.25 |
| 34 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 19.5 |
| 35 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 16 |
| Chương trình tiên tiến | |||
| 1 | 7640101T | Thú y (Chương Trình Tiên Tiến) | 25 |
| 2 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương Trình Tiên Tiến) | 22.5 |
| Chương trình nâng cao | |||
| 1 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 22.75 |
| 2 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 23.25 |
| 3 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 22.5 |
| 4 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | 23.25 |
| 5 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 22.5 |
| 6 | 7620105C | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 16 |
| NLN – PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI NINH THUẬN | |||
| 1 | 51140201N | Giáo dục mầm non (Trình độ Cao đẳng) | 20.25 |
| 2 | 7140201N | Giáo dục mầm non (Trình độ Đại học) | 21.25 |
| 3 | 7640101N | Thú Y (Phân hiệu tại Ninh Thuận) | 16 |
| 4 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) | 16 |
| 5 | 7340301N | Kế toán (Phân hiệu tại Ninh Thuận) | 15 |
| 6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) | 15 |
| 7 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu tại Ninh Thuận) | 15 |
| 8 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại Ninh Thuận) | 15 |
| NLG – PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI | |||
| 1 | 7340101G | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại Gia Lai) | 15 |
| 2 | 7340116G | Bất động sản (Phân hiệu tại Gia Lai) | 15 |
| 3 | 7340301G | Kế Toán (Phân hiệu tại Gia Lai) | 15 |
| 4 | 7620109G | Nông học (Phân hiệu tại Gia Lai) | 15 |
| 5 | 7640101G | Thú Y (Phân hiệu tại Gia Lai) | 16 |
| 6 | 7519007G | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu tại Gia Lai) | 15 |
| 7 | 7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Phân hiệu tại Gia Lai) | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TP HCM năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00 | 17 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M00 | 19 | |
| 3 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 19 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.25 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.25 | |
| 7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 22.25 | |
| 8 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 20 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 | |
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 22.25 | |
| 11 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | A01; D07; D08 | 22.25 | |
| 12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21.5 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 23 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 21.5 | |
| 16 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | A00; A01; D07 | 21.5 | |
| 17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D07 | 22.5 | |
| 18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 23 | |
| 19 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 18.5 | |
| 20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23 | |
| 21 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 16 | |
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 22 | |
| 23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 21.25 | |
| 25 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; A01; B00; D08 | 21.25 | |
| 26 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trinh tiên tiến) | A00; A01; B00; D08 | 21.25 | |
| 27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 28 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
| 29 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
| 31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
| 32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 17 | |
| 33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 | |
| 34 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24 | |
| 39 | 7640101T | Thú y (Chương trinh tiên tiến) | A00; B00; D07; D08 | 25 | |
| 40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
| 41 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 18.75 | |
| 42 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
| 43 | 7859007 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 19 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 21 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 21.5 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21 | |
| 5 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01 | 18 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 | |
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 19 | |
| 8 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21.5 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 23.5 | |
| 11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 19.5 | |
| 12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 20.5 | |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 22.5 | |
| 14 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 17 | |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
| 16 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 16 | |
| 17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 21 | |
| 18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 21 | |
| 20 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 21 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
| 22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 23 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 17 | |
| 24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D08 | 17 | |
| 25 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 17 | |
| 26 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 | |
| 27 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 28 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 29 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 30 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 31 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 23 | |
| 32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01 | 18.5 | |
| 34 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 17 | |
| 35 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 36 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 21 | Chương trình tiên tiến |
| 37 | 7640101T | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 23 | Chương trình tiên tiến |
| 38 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.5 | Chương trình CLC |
| 39 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A01; D07; D08 | 17 | Chương trình CLC |
| 40 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 17.75 | Chương trình CLC |
| 41 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 18 | Chương trình CLC |
| 42 | 7340101G | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 43 | 7340116G | Bất động sản | A00; A01; D01 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 44 | 7340301G | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 45 | 7480201G | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 46 | 7620109G | Nông học | A00; B00; D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 47 | 7620202G | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 48 | 7640101G | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 16 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 49 | 7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 50 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 17 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 51 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 19 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 52 | 7340101N | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 53 | 7340301N | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 54 | 7420201N | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 55 | 7480201N | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 56 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 57 | 7540101N | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 58 | 7620109N | Nông học | A00; B00; D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 59 | 7620301N | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 60 | 7640101N | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 18.25 | |
| 2 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 | |
| 3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 22.5 | |
| 4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 22 | |
| 5 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 16 | |
| 6 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 20 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 23.5 | |
| 8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 23 | |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 22.25 | |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 23 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24.25 | |
| 12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 22.75 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.25 | |
| 14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 21 | |
| 15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23.5 | |
| 16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 | |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.5 | |
| 18 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
| 19 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 20 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 21 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 22 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 23.25 | |
| 24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 27 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 17 | |
| 28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 26 | |
| 29 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 19 | |
| 30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D08 | 19 | |
| 31 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 17 | |
| 32 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01 | 22.75 | |
| 33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01 | 21.75 | |
| 34 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 36 | 7640101T | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 25 | Chương trình tiên tiến |
| 37 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 23 | Chương trình tiên tiến |
| 38 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 17 | Chương trình CLC |
| 39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 20 | Chương trình CLC |
| 40 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A01; D07; D08 | 18 | Chương trình CLC |
| 41 | 7340101c | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.25 | Chương trình CLC |
| 42 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | Chương trình CLC |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 18.5 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.25 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.3 |
| 5 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 19 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.3 |
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 23 |
| 8 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 17 |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22.75 |
| 11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 21 |
| 12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 21.5 |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 22.75 |
| 14 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 17.75 |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 20.5 |
| 16 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 16 |
| 17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 21.25 |
| 18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 23 |
| 20 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; D08 | 16 |
| 21 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 |
| 22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 23 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 17.25 |
| 24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D08 | 19.5 |
