Đại học Nông Lâm TP HCM (Mã trường: NLS) công bố đề án tuyển sinh năm 2025. Năn nay, NLU dự kiến tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy với dự kiến 5.251 chỉ tiêu cho cơ sở chính tại TPHCM, Phân hiệu tại Gia Lai và Phân hiệu tại Ninh Thuận.

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ
- Phạm vi tuyển sinh: Thí sinh trên cả nước đã tốt nghiệp THPT
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, trường ĐH Nông Lâm TP HCM sẽ tiến hành xét tuyển và đào tạo chương trình Đại học và Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy theo 5 phương thức.
Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng đối tượng
Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế Tuyển sinh Đại học – Cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Xét tuyển học bạ THPT
Sử dụng điểm học bạ (trung bình của 3 năm học THPT, làm tròn đến 2 số lẻ thập phân) của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển. Tại cơ sở chính chỉ xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025.
Đối với xét tuyển ngành giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học), sử dụng điểm học bạ (trung bình của 3 năm học THPT, làm tròn đến 2 số lẻ thập phân) của 2 môn Toán và Ngữ văn kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu.
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
Xét tuyển dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có trong tổ hợp xét tuyển. Thí sinh được sử dụng điểm học bạ (trung bình của ba năm học THPT, làm tròn đến 2 số lẻ thập phân) của một môn học để bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển, môn này không được là môn Toán hoặc/và Ngữ văn).
Xét tuyển dựa trên điểm thi Đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dựa vào điểm các môn thi có trong tổ hợp xét tuyển.
Các ngành đào tạo năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | |
| 1 | CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH | ||
| 2 | Lĩnh lực: Công nghệ kỹ thuật | ||
| 3 | 7510203 | Công nghệ KT cơ điện tử | |
| 4 | 7510201 | Công nghệ KT cơ khí | |
| 5 | 7510201C | Công nghệ KT cơ khí (CLC) | |
| 6 | 7510401 | Công nghệ KT hoá học | |
| 7 | 7519007 | Công nghệ KT năng lượng tái tạo | |
| 8 | 7510206 | Công nghệ KT nhiệt | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | |
| 10 | Lĩnh vực: kH sự sống | ||
| 11 | 7420201 | CN sinh học | |
| 12 | 7420201C | CN sinh học (CLC) | |
| 13 | Lĩnh vực: KH tự nhiên | ||
| 14 | 7440301 | KH môi trường | |
| 15 | Lĩnh vực: KH hành vi | ||
| 16 | 7310101 | Kinh tế | |
| 17 | Lĩnh vực: Kính doanh và Quản lý | ||
| 18 | 7340116 | Bất đông sản | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | |
| 20 | 7340101 | QT kinh doanh | |
| 21 | 7340101C | QT kinh doanh (CLC) | |
| 22 | Linh vực: Kỹ thuật | ||
| 23 | 7520216 | KT điều khiển và tự động hoá | |
| 24 | 7520320 | KT môi trường | |
| 25 | Lĩnh vực: Máy tính và CNTT | ||
| 26 | 7480201 | CNTT | |
| 27 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
| 28 | Lĩnh vực: Môi trường và Bảo vệ MT | ||
| 29 | 7859007 | Cảnh quan và KT hoa viên | |
| 30 | 7850103 | QL đất đai | |
| 31 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | |
| 32 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | |
| 33 | Lĩnh vực: Nhân văn | ||
| 34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
| 35 | Lĩnh vực: NL nghiệp và thủy sản | ||
| 36 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | |
| 37 | 7620105 | Chăn nuôi | |
| 38 | 7620114 | KD nông nghiệp | |
| 39 | 7620201 | Lâm học | |
| 40 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | |
| 41 | 7620109 | Nông học | |
| 42 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | |
| 43 | 7620116 | Phát triển nông thôn | |
| 44 | 7620211 | QL tài nguyên rừng | |
| 45 | Linh vực: Sản xuất và chế biển | ||
| 46 | 7549001 | CN chế biến lâm sản | |
| 47 | 7540105 | CN chế biến thuỷ sản | |
| 48 | 7540101 | CN thực phẩm | |
| 49 | 7540101C | CN thực phẩm (CLC) | |
| 50 | 7540101T | CN thực phẩm (CTTT) | |
| 51 | Lĩnh vực: SP Kỹ thuật nông nghiệp | ||
| 52 | 7140215 | SP Kỹ thuật nông nghiệp | |
| 53 | Lĩnh vực: Thú Y | ||
| 54 | 7640101 | Thú y | |
| 55 | 7640101T | Thú y (CTTT) | |
| 56 | PHÂN HIỆU TAI GIA LAI | ||
| 57 | 7340116G | Bất động sản | |
| 58 | 7420201G | CN sinh học | |
| 59 | 7340301G | Kế toán | |
| 60 | 7620202G | Lâm nghiệp độ thị | |
| 61 | 7620109G | Nông học | |
| 62 | 7340101G | QT kinh doanh | |
| 63 | 7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | |
| 64 | 7640101G | Thú y | |
| 65 | PHÂN HIỆU TẠI NINH THUẬN | ||
| 66 | 51140201 | GD mầm non (CĐ) | |
| 67 | 7140201 | GD mầm non (ĐH) | |
| 68 | 7519007N | Công nghệ KT năng lượng tái tao | |
| 69 | 7480201N | CNTT | |
| 70 | 7340301N | Kế toán | |
| 71 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh | |
| 72 | 7859002N | GD Tiểu học | |
| 73 | 7340101N | Quản trị kinh doanh | |
| 74 | 7640101N | Thú y (PHNT) | |
Thông tin đăng ký xét tuyển
Lệ phí xét tuyển
Lệ phí xét học bạ: 15.000 đồng/ nguyện vọng
Thí sinh nộp lệ phí theo hình thức chuyển khoản theo thông tin sau:
- Số tài khoản: 31410000583021
- Chủ tài khoản: TRUONG DH NONG LAM TPHCM
- Ngân hàng BIDV
- Nội dung chuyển khoản: hotenthisinh-mã hồ sơ – LPXTHB-n (n là số nguyện vọng xét tuyển)
Lưu ý: Thí sinh kiểm tra kỹ số tài khoản và tên chủ tài khoản trước khi xác nhận.
Thông tin liên hệ
Mọi thắc mắc, vui lòng liên lạc theo các kênh sau:
Cơ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38 966 780, 028 38 963350 hoặc 028 38 974 716
- Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn
- Website: www.hcmuaf.edu.vn hoặc www.ts.hcmuaf.edu.vn
Phân hiệu Gia Lai
- Ban Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 0269 3877 665
- Email: phgl@hcmuaf.edu.vn
- Website: www.phgl.hcmuaf.edu.vn
Phân hiệu Ninh Thuận
- Ban Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận.
- Điện thoại: 0259 2472 252
- Email: phnt@hcmuaf.edu.vn
- Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn


