Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2025
Điểm chuẩn chính thức năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp gốc | Mức điểm | Ghi chú |
| 1. | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.22 | |
| 2. | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 26.38 | |
| 3. | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.80 | |
| 4. | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 22.75 | |
| 5. | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00 | 25.02 | |
| 6. | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00 | 24.46 | |
| 7. | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 28.38 | |
| 8. | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.13 | |
| 9. | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 28.20 | |
| 10. | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 27.90 | |
| 11. | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.32 | |
| 12. | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T02 | 26.04 | |
| 13. | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.13 | |
| 14. | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 26.68 | |
| 15. | 7460101 | Toán học | C01 | 18.00 | |
| 16. | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | 17.50 | |
| 17. | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 16.00 | |
| 18. | 7520201 | Kỹ thuật điện | D01 | 16.50 | |
| 19. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01 | 16.00 | |
| 20. | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | C01 | 16.00 | |
| 21. | 7620110 | Khoa học cây trồng | C01 | 16.00 | |
| 22. | 7850103 | Quản lý đất đai | C01 | 16.00 | |
| 23. | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | C01 | 16.00 | |
| 24. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 18.00 | |
| 25. | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 16.00 | |
| 26. | 7340301 | Kế toán | D01 | 18.00 | |
| 27. | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 16.00 | |
| 28. | 7310101 | Kinh tế | D01 | 16.00 | |
| 29. | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 18.00 | |
| 30. | 7380101 | Luật | C00 | 18.00 | |
| 31. | 7380107 | Luật kinh tế | D01 | 18.00 | |
| 32. | 7310201 | Chính trị học | C00 | 16.00 | |
| 33. | 7229030 | Văn học | C00 | 16.00 | |
| 34. | 7760101 | Công tác xã hội | D01 | 16.00 | |
| 35. | 7810101 | Du lịch | D01 | 16.00 | |
| 36. | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 16.00 | |
| 37. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 17.50 | |
| 38. | 7810201 | Huấn luyện thể thao | T02 | 16.00 | |
| 39. | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 16.00 | |
| 40. | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00 | 16.00 |
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2024
| TT | Mã Ngành | Tên Ngành Đào Tạo | Mức Điểm | Ghi Chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 26.2 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 28.42 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.8 | |
| 4 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 24.75 | |
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24.87 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.83 | |
| 7 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 28.58 | |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.85 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | 16 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | |
| 12 | 7340202 | Kiểm toán | 15 | |
| 13 | 7310101 | Kinh tế | 15 | |
| 14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | |
| 15 | 7380101 | Luật | 15 | |
| 16 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15 | |
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | |
| 18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15 | |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
| 21 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | |
| 22 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | |
| 23 | 7620119 | Chăn nuôi – Thú y | 15 | |
| 24 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | |
| 25 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | |
| 26 | 7620201 | Lâm học | 15 | |
| 27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 | |
| 28 | 7810101 | Du lịch | 15 | |
| 29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 | |
| 30 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | |
| 31 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 15 | |
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mức điểm |
| 1 | 7140202 | GD Tiểu học | 27.63 |
| 2 | 7140201 | GD Mầm non | 25.67 |
| 3 | 7140210 | SP Tin học | 22.15 |
| 4 | 7140231 | SP Tiếng Anh | 25.98 |
| 5 | 7140247 | SP Khoa học Tự nhiên | 24.78 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 18.00 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 |
| 8 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15.00 |
| 9 | 7340302 | Kiểm toán | 15.00 |
| 10 | 7380101 | Luật | 16.00 |
| 11 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15.00 |
| 12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 |
| 13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15.00 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 |
| 15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15.00 |
| 16 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15.00 |
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.00 |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 |
| 19 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | 15.00 |
| 20 | 7810101 | Du lịch | 15.00 |
| 21 | 7310101 | Kinh tế | 15.00 |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | 15.00 |
| 23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.00 |
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | A00; A01; A02; D07 | 35.43 | Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên |
| 2 | 7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | C00; C19; C20; D01 | 39.92 | Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên |
| 3 | 7140218CLC | ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | C00; C03; C19; D14 | 39.92 | Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên |
| 4 | 7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 23.85 | |
| 5 | 7140210 | ĐH Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; D07 | 19.2 | |
| 6 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 23.55 | |
| 7 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07; D13 | 24.35 | |
| 8 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 | |
| 9 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D01 | 27.5 | |
| 10 | 7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 29.75 | |
| 11 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 27.5 | |
| 12 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10 | 24.2 | |
| 13 | 7140247 | ĐH Sư phạm Khoa học TN | A00; A02; B00; C01 | 19 | |
| 14 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 26.5 | |
| 15 | 7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 23.1 | |
| 16 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 18 | |
| 17 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 19.4 | |
| 18 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 16.15 | |
| 19 | 7340201 | ĐH Tài chính – Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 17.1 | |
| 20 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 21 | 7380101 | ĐH Luật | A00; C00; C19; D66 | 17.5 | |
| 22 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 23 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 24 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B00 | 15 | |
| 25 | 7620110 | ĐH Khoa học cây trồng | A00; B00; B03; C18 | 15 | |
| 26 | 7620201 | ĐH Lâm học | A00; B00; B03; C18 | 15 | |
| 27 | 7620106 | ĐH Chăn nuôi – Thú y | A00; B00; B03; C18 | 15 | |
| 28 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00; B00; B03; C18 | 15 | |
| 29 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 16.7 | |
| 30 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00; C00; C20; D66 | 15 | |
| 31 | 7310630 | ĐH Việt Nam học | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
| 32 | 7810101 | ĐH Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
| 33 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 34 | 7310401 | ĐH Tâm lý học | B00; C00; C19; D01 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | A00;A01;A02;D07 | 27.2 | |
| 2 | 7140211CLC | ĐH Sư phạm Vật lý CLC | A00;A01;A02;C01 | 25.5 | |
| 3 | 7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | C00;C19;C20;D01 | 30.5 | |
| 4 | 7140218CLC | ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | C00;C03;C19;D14 | 29.75 | |
| 5 | 7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;D07 | 24.6 | |
| 6 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 19.25 | |
| 7 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 22.5 | |
| 8 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | B00;B03;D08 | 19 | |
| 9 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D01 | 27.75 | |
| 10 | 7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 28.5 | |
| 11 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00;C00;C04;C20 | 26.25 | |
| 12 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A01;D01;D14;D66 | 24.75 | |
| 13 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;M00 | 25.25 | |
| 14 | 7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M11 | 22 | |
| 15 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 18 | |
| 16 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 17 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 18 | 7340201 | ĐH Tài chính-Ngân hàng | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 19 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 20 | 7380101 | ĐH Luật | A00;C00;C19;D66 | 15 | |
| 21 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 22 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 23 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00;A01;D07;B00 | 15 | |
| 24 | 7620109 | ĐH Nông học | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
| 25 | 7620201 | ĐH Lâm học | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
| 26 | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
| 27 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
| 28 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D66 | 15 | |
| 29 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00;C00;C20;D66 | 15 | |
| 30 | 7310630 | ĐH Việt Nam học | C00;C19;C20;D66 | 15 | |
| 31 | 7810101 | ĐH Du lịch | C00;C19;C20;D66 | 15 | |
| 32 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
| 33 | 7310401 | ĐH Tâm lý học | B00;C00;C19;D01 | 15 | |
| 34 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M11 | 17 | |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | A00; A01; A02; D07 | 26.2 | |
| 2 | 7140211CLC | ĐH Sư phạm Vật lý CLC | A00; A01; A02; C01 | 24 | |
| 3 | 7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | C00; C19; C20; D01 | 29.25 | |
| 4 | 7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 18.5 | |
| 5 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 18.5 | |
| 6 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 18.5 | |
| 7 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08 | 18.5 | |
| 8 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D01 | 18.5 | |
| 9 | 7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 18.5 | |
| 10 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 18.5 | |
| 11 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A00; D01; D14; D66 | 18.5 | |
| 12 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 19.5 | |
| 13 | 7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07 | 18.5 | |
| 14 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 17.5 | |
| 15 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 16 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 17 | 7340201 | ĐH Tài chính-Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 18 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 19 | 7380101 | ĐH Luật | C00; C00; C20; D66 | 15 | |
| 20 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 21 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
| 22 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B00 | 15 | |
| 23 | 7620109 | ĐH Nông học | A00; B00; B03; D01 | 15 | |
| 24 | 7620112 | ĐH Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; D01 | 15 | |
| 25 | 7620201 | ĐH Lâm học | A00; B00; B03; D01 | 15 | |
| 26 | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | A00; B00; B03; D01 | 15 | |
| 27 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00; B00; B03; D01 | 15 | |
| 28 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D14; D66 | 15 | |
| 29 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00; C00; C20; D66 | 15 | |
| 30 | 7310301 | ĐH Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
| 31 | 7310630 | ĐH Việt Nam học | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
| 32 | 7810101 | ĐH Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
| 33 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
| 34 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07 | 16.5 | |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | | Các ngành đào tạo đại học | | — | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 19 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02 | 18 | 16 (học bạ) |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 18 | |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, C01 | 18 | |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 | |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B03, D08 | 18 | |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C04, D01 | 18 | |
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, D14 | 24 | |
| 11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00, C04, C20 | 18 | |
| 12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D10 | 18 | |
| 13 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A02, B00, C01 | 18 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 14 | 16 (học bạ) |
| 15 | 7310101 | Kinh tế | A00, C01, C02, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
| 16 | 7310301 | Xã hội học | C00, C14, C19, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
| 17 | 7310401 | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
| 18 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C14, C19, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, C01, C02, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
| 20 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C01, C02, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
| 21 | 7340301 | Kế toán | A00, C01, C02, D01 | 14 | |
| 22 | 7380101 | Luật | A00, C00, C14, D01 | 14 | |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D07 | 14 | 16 (học bạ) |
| 24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, B00 | 14 | 16 (học bạ) |
| 25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, B00 | 14 | 16 (học bạ) |
| 26 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, B03, D08 | 14 | 16 (học bạ) |
| 27 | 7620109 | Nông học | A00, B00, B03, D08 | 14 | 16 (học bạ) |
| 28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, B03, D08 | 14 | 16 (học bạ) |
| 29 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, B03, D08 | 14 | 16 (học bạ) |
| 30 | 7810101 | Du lịch | C00, C14, C19, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
| 31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, C00, C04, C09 | 14 | 16 (học bạ) |
| 32 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
| 33 | 7140209 | Sư phạm toán học (CLC) | A00, A01, A02, D07 | 24 | Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên. |
| 34 | 7140211 | Sư phạm Vật lý (CLC) | A00, A01, A02, C01 | 24 | Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên. |
| 35 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (CLC) | C00, C03, C04, D01 | 24 | Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên. |
| 36 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (CLC) | C00, C03, D14 | 24 | Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên. |
| 37 | | Các ngành đào tạo cao đẳng | | — | |
| 38 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 | 16 (học bạ) |
| 39 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 16 | 16 (học bạ) |
| 40 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D10 | 16 | 16 (học bạ) |
Điểm chuẩn năm 2018
| TT | Ngành/Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
| Điểm thi THPT QG 2018 | Kết quả học THPT |
| 1 | Ngành đào tạo giáo viên chất lượng cao (xét tuyển thí sinh thi THPT QG 2018) |
| | ĐHSP Toán, Lý, Ngữ văn, Sử | 24.0 | | |
| 2 | Các ngành đào tạo giáo viên |
| 2.1 | ĐHSP Toán | 17.0 | | |
| | ĐHSP Vật Lý | 17.0 | | |
| | ĐHSP Hóa học | 17.0 | | |
| | ĐHSP Sinh học | 17.0 | | |
| | ĐHSP Ngữ văn | 21.0 | | |
| | ĐHSP Lịch sử | 21.5 | | |
| | ĐHSP Địa lý | 17.0 | | |
| | ĐHSP Tiếng Anh | 17.0 | | |
| | ĐHGD Mầm non | 17.0 | | |
| | ĐHGD Tiểu học | 19.95 | | |
| | ĐHGD Thể chất | 17.0 | 15.0 (**) | (**) Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên |
| 2.2 | Bậc Cao đẳng | 15.0 | 15.0 (**) |
| 3 | Các ngành đào tạo khác |
| 3.1 | Bậc đại học | 13.0 | 15.0 | |
| | Riêng ngành Nuôi trồng thủy sản, Kinh doanh nông nghiệp | 17.0 | 15.0 | |
| 3.2 | Bậc Cao đẳng | TN THPT | | |