Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng (mã trường: DDK) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Ngành/Chuyên ngành | Mã xét tuyển | Điểm thi THPT | Học bạ | ĐGNL ĐHQG TPHCM | Xét tuyển tài năng | ĐGTD ĐHBK HN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 21.5 | 25.3 | 20.73 | 21.5 | 15.25 |
| 2 | CNSH, CN sinh học Y Dược | 7420201A | 23.48 | 26.51 | 22.72 | 23.48 | 16.51 |
| 3 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 25.25 | – | – | 25.25 | – |
| 4 | CNTT (Hợp tác DN) | 7480201 | 25.57 | – | – | 25.57 | – |
| 5 | CNTT (HTDN) – KH dữ liệu & AI | 7480201B | 27.2 | – | – | 27.2 | – |
| 6 | CNTT (ngôn ngữ Nhật) | 7480201A | 22.5 | – | – | 22.5 | – |
| 7 | CNKT vật liệu xây dựng | 7510105 | 18.85 | 23.65 | 17.38 | 18.85 | – |
| 8 | CN chế tạo máy | 7510202 | 22.5 | – | 21.8 | 22.5 | 15.89 |
| 9 | Chương trình PFIEV | PFIEV | 21.38 | 25.23 | 20.61 | 21.38 | 15.18 |
| 10 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 22.93 | 26.15 | 22.23 | 22.93 | 16.13 |
| 11 | CN dầu khí & khai thác dầu | 7510701 | 21.35 | 25.22 | 20.58 | 21.35 | 15.17 |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí – Động lực | 7520103A | 23.65 | 26.61 | 22.9 | 23.65 | 16.64 |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí – Hàng không | 7520103B | 23.33 | 22.58 | – | 23.33 | 16.43 |
| 14 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 24.93 | – | 23.95 | 24.93 | 17.68 |
| 15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 22 | 25.6 | 21.33 | 22 | 15.59 |
| 16 | Kỹ thuật nhiệt – QL năng lượng | 7520115A | 21 | 25.02 | 20.13 | 21 | 14.97 |
| 17 | Kỹ thuật hệ thống CN | 7520118 | 21.27 | 25.17 | 20.51 | 21.27 | 15.08 |
| 18 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 19.3 | 23.98 | 18.03 | 19.3 | 13.97 |
| 19 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 23.56 | – | 22.83 | 23.56 | 16.56 |
| 20 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 23.55 | 26.55 | 22.83 | 23.55 | 16.56 |
| 21 | KT điện tử – Viễn thông | 7520207 | 24.65 | 27.15 | 23.7 | 24.65 | 17.42 |
| 22 | KT ĐT – VT, CN Vi điện tử – TK vi mạch | 7520207A | 27 | – | – | 27 | – |
| 23 | Chtr trình tiên tiến Việt – Mỹ ĐTVT | 7520207VM | 23.09 | 26.26 | 22.4 | 23.09 | 16.24 |
| 24 | Chtr trình tiên tiến Việt – Mỹ IoT | 7480118VM | 23.68 | 26.63 | 22.92 | 23.68 | 16.67 |
| 25 | KT điều khiển & Tự động hóa | 7520216 | 26.13 | – | 24.93 | 26.13 | 18.88 |
| 26 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 24.17 | 26.88 | 23.26 | 24.17 | 17 |
| 27 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 18.1 | 23.03 | 16.35 | 18.1 | 13.27 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 21.1 | 25.08 | 20.3 | 21.1 | 15 |
| 29 | Kiến trúc | 7580101 | 18.5 | – | – | 18.5 | – |
| 30 | KTXD – Dân dụng & CN | 7580201 | 19.5 | 24.12 | 18.2 | 19.5 | 14.09 |
| 31 | KTXD – Tin học XD | 7580201A | 19.1 | 23.84 | – | 19.1 | – |
| 32 | KTXD – QL xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 19.6 | 24.19 | 18.38 | 19.6 | 14.14 |
| 33 | KTXD – Mô hình TT & AI | 7580201C | 20.25 | 24.58 | 19.28 | 20.25 | – |
| 34 | KTXD công trình thủy | 7580202 | 16.5 | 21.88 | – | 16.5 | – |
| 35 | KTXD công trình giao thông | 7580205 | 18 | 22.95 | 16.23 | 18 | – |
| 36 | KTXD GT – Đường sắt tốc độ cao | 7580205A | 17.25 | 22.41 | 15.2 | 17.25 | – |
| 37 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 18.2 | 23.12 | 16.48 | 18.2 | – |
| 38 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 20.39 | 24.66 | 19.4 | 20.39 | 14.58 |
| 39 | QL tài nguyên & MT | 7850101 | 19.35 | 24.02 | 18.05 | 19.35 | 14 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.1 |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.5 |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.82 |
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 23.8 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.1 |
| 6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.55 |
| 7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 27.11 |
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17.25 |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.25 |
| 11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 22.8 |
| 12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.1 |
| 13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 24.85 |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 25.35 |
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.25 |
| 16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 20 |
| 17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 20.15 |
| 18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.36 |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 24.25 |
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.14 |
| 21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | A00; A01 | 26.31 |
| 22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23 |
| 23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 26 |
| 24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.05 |
| 25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 18 |
| 26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.4 |
| 27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.1 |
| 28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 18.5 |
| 29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17.05 |
| 30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17.05 |
| 31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17.2 |
| 32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17.65 |
| 33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18.35 |
| 34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.95 |
| 35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 21.6 |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 18.45 |
| 37 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 22.35 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.33 |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.45 |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.45 |
| 4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và lOT | A01; D07 | 20.33 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.86 |
| 6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25 |
| 7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.45 |
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17 |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 22 |
| 11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 21.75 |
| 12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.4 |
| 13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.1 |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 24.55 |
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 |
| 16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17 |
| 17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 17 |
| 18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.05 |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 22.4 |
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 24.05 |
| 21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01; D07 | 17.5 |
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa | A00; A01 | 25.3 |
| 23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.3 |
| 24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 17.5 |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.1 |
| 26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22 |
| 27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00; A01 | 18.6 |
| 28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17 |
| 29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17 |
| 30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17 |
| 31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17 |
| 32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18 |
| 33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17 |
| 34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 |
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 17 |
| 36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 21 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 22.75 |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 22.8 |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 26 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.65 |
| 5 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 26.1 |
| 6 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.5 |
| 7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 15 |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 |
| 9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.5 |
| 10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 20.8 |
| 11 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 21.5 |
| 12 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 22.15 |
| 13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.45 |
| 14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 16.45 |
| 15 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 15 |
| 16 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 15 |
| 17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.2 |
| 18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 21.5 |
| 19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 23.5 |
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25.2 |
| 21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.05 |
| 22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 15 |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 19.25 |
| 24 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19.15 |
| 25 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng – CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 18.1 |
| 26 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng – CN Tin học xây dựng | A00; A01 | 16 |
| 27 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng – CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 15 |
| 28 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng – CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 |
| 2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.85 |
| 3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 |
| 4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 |
| 5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 |
| 7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 |
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 |
| 9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 |
| 10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23 |
| 11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 |
| 12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 |
| 13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.8 |
| 14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 |
| 15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.6 |
| 16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 |
| 17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 |
| 18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 |
| 19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 |
| 20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 |
| 21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 |
| 22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 |
| 23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.25 |
| 24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 |
| 25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.5 |
| 26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 |
| 27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 |
| 28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 |
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 |
| 30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 |
| 31 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 |
| 32 | 7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng – CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 |
| 33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng – CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.45 |
| 34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng – CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 |
| 35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.4 |
| 36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.7 |
| 37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21 |
| 38 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 |
| 39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 |
| 40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19 |
| 41 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.05 |
| 42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 |
| 43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01; D07 | 19.28 |
| 44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.5 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23 | TO>=8;HO>=6,75;TTNV<=3 |
| 2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=7,75;TTNV<=4 |
| 3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=8,25;TTNV<=2 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.5 | TO>=9;HO>=8,75;TTNV<=5 |
| 5 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 19.3 | TO>=6,8;LI>=7;TTNV<=2 |
| 6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 24 | TO>=8;LI>=6,75;TTNV<=2 |
| 7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23 | TO>=8;LI>=6,5;TTNV<=1 |
| 8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 20.05 | TO>=7,8;HO>=7;TTNV<=4 |
| 9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 20 | TO>=7,4;LI>=6,75;TTNV<=4 |
| 10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.65 | TO>=8,4;LI>=7,5;TTNV<=1 |
| 11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.25 | TO>=8;LI>=7,5;TTNV<=4 |
| 12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.5 | TO>=9;LI>=7,75;TTNV<=3 |
| 13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.15 | TO>=7,4;LI>=5,5;TTNV<=2 |
| 14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.25 | TO>=7;LI>=7;TTNV<=3 |
| 15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 17.5 | TO>=6;LI>=3,5;TTNV<=4 |
| 16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.5 | TO>=6,4;LI>=5,5;TTNV<=1 |
| 17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 24.35 | TO>=8,6;LI>=7,5;TTNV<=1 |
| 18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.8 | TO>=7,8;LI>=6;TTNV<=1 |
| 19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 24.5 | TO>=8;LI>=7,75;TTNV<=3 |
| 20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.9 | TO>=8,2;LI>=8;TTNV<=3 |
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.55 | TO>=8,8;LI>=8;TTNV<=1 |
| 22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21 | TO>=6;HO>=7,5;TTNV<=1 |
| 23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.55 | TO>=6,8;HO>=4,5;TTNV<=4 |
| 24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 17.1 | TO>=7,6;HO>=4;TTNV<=1 |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | TO>=8;HO>=8;TTNV<=2 |
| 26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 21.5 | NK1>=6;TO>=8;TTNV<=1 |
| 27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.85 | NK1>=5,75;TO>=8,2;TTNV<=2 |
| 28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.1 | TO>=5,6;LI>=5;TTNV<=5 |
| 29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.75 | TO>=8;LI>=7,25;TTNV<=1 |
| 30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 20.9 | TO>=6,4;LI>=7,5;TTNV<=1 |
| 31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17.6 | TO>=7,4;LI>=6,5;TTNV<=6 |
| 32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.75 | TO>=6;LI>=3,5;TTNV<=2 |
| 33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 19.3 | TO>=6,2;LI>=4,5;TTNV<=3 |
| 34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.5 | TO>=7;LI>=5,5;TTNV<=1 |
| 35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 22.1 | TO>=8,6;LI>=5,75;TTNV<=4 |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 18.2 | TO>=8,2;HO>=2,75;TTNV<=7 |
| 37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17.5 | TO>=6;LI>=4,25;TTNV<=1 |
| 38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15.5 | TO>=6;LI>=3,25;TTNV<=3 |
| 39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 16.88 | N1>=5,8;TO>=5,4;TTNV<=1 |
| 40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01; D07 | 18.26 | N1>=5,6;TO>=7,4;TTNV<=3 |
| 41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 18.88 | TO>=8;LI>=3,75;TTNV<=3 |
| 42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp ) chuyên nghành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.65 | TO>=9,4;LI>=8,75;TTNV<=2 |
| 43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 24 | TO>=8;LI>=7,75;TTNV<=1 |
| 44 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.65 | TO>=8,4;LI>=8,25;TTNV<=3 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 20 |
| 2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại ngữ Nhật) | A00, A01, D28 | 23.5 |
| 3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00, A01 | 23 |
| 4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 18.5 |
| 5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 20.5 |
| 6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 18 |
| 7 | 7510701CLC | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (chất lượng cao) | A00, D07 | 16.2 |
| 8 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00, A01 | 16.5 |
| 9 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01 | 19.5 |
| 10 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.5 |
| 11 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 15.25 |
| 12 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01 | 16.15 |
