Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM (mã trường: YDS) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Y Dược TPHCM năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Số TS trúng tuyển |
|---|
| 7720101 | Y khoa | 420 | 27,34 | 433 |
| 7720101 | Y khoa (Tuyển thẳng) | – | – | 01 |
| 7720110 | Y học dự phòng | 119 | 19,00 | 115 |
| 7720115 | Y học cổ truyền | 209 | 21,50 | 230 |
| 7720201 | Dược học | 559 | 22,85 | 597 |
| 7720202 | Hóa dược | 60 | 23,65 | 64 |
| 7720203 | Hóa dược (Tuyển thẳng) | – | – | 01 |
| 7720301 | Điều dưỡng | 208 | 20,15 | 220 |
| 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 112 | 21,10 | 130 |
| 7720302 | Hộ sinh | 120 | 18,00 | 131 |
| 7720401 | Dinh dưỡng | 80 | 19,25 | 87 |
| 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 126 | 26,45 | 128 |
| 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 68 | 21,50 | 70 |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 168 | 22,05 | 170 |
| 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 90 | 21,00 | 94 |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 90 | 17,00 | 96 |
| 7720701 | Y tế cộng đồng | 60 | 17,25 | 61 |
| 7760101 | Công tác xã hội | 60 | 17,25 | 61 |
| Tổng cộng | 2.565 | | 2.709 |
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM 2023
| Stt | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu còn lại (a) | Điểm chuẩn trúng tuyển (b) | Tổng số thí sinh trúng tuyển |
| Tổ hợp B00 | Tổ hợp A00 | Tổ hợp B00 | Tổ hợp A00 | Dự bị | Cộng |
| 1 | 7720101 | Y khoa | 257 | 27.34 | | 266 | | | 266 |
| 2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 140 | 27.1 | | 146 | | | 146 |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | 77 | 22.65 | 22.65 | 132 | 10 | | 142 |
| 4 | 7720110 | Y học dự phòng (Dự bị ĐH) | 01 | | | | | 00 | 00 |
| 5 | 7720110_02 | Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 23.45 | 23.45 | 04 | 00 | | 04 |
| 6 | 7720115 | Y học cổ truyền | 128 | 24.54 | | 196 | | | 196 |
| 7 | 7720115 | Y học cổ truyền (Dự bị ĐH) | 01 | | | | | 00 | 00 |
| 8 | 7720115_02 | Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 70 | 23.5 | | 23 | | | 23 |
| 9 | 7720201 | Dược học | 364 | 25.5 | 25.5 | 291 | 84 | | 375 |
| 10 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 196 | 24.0 | 24.0 | 182 | 20 | | 202 |
| 11 | 7720301 | Điều dưỡng | 136 | 23.15 | 23.15 | 203 | 43 | | 246 |
| 12 | 7720301 | Điều dưỡng (Dự bị đại học) | 01 | | | | | 01 | 01 |
| 13 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 73 | 21.6 | 21.6 | 03 | 03 | | 06 |
| 14 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 77 | 23.88 | 23.88 | 109 | 14 | | 123 |
| 15 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (Dự bị ĐH) | 01 | | | | | 01 | 01 |
| 16 | 7720301_05 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 21.95 | 21.95 | 12 | 00 | | 12 |
| 17 | 7720302 | Hộ sinh | 78 | 21.35 | 21.35 | 115 | 25 | | 140 |
| 18 | 7720302_02 | Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 23.0 | 23.0 | 01 | 00 | | 01 |
| 19 | 7720401 | Dinh dưỡng | 51 | 23.4 | 23.4 | 68 | 09 | | 77 |
| 20 | 7720401 | Dinh dưỡng (Dự bị đại học) | 01 | | | | | 01 | 01 |
| 21 | 7720401_02 | Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 28 | 21.45 | 21.45 | 11 | 01 | | 12 |
| 22 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 78 | 26.96 | | 79 | | | 79 |
| 23 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | 26.75 | | 45 | | | 45 |
| 24 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 25 | 24.54 | 24.54 | 38 | 02 | | 40 |
| 25 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng (Dự bị đại học) | 01 | | | | | 01 | 01 |
| 26 | 7720502_02 | Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 14 | 22.55 | 22.55 | 05 | 00 | | 05 |
| 27 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 106 | 24.59 | 24.59 | 131 | 14 | | 145 |
| 28 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Dự bị đại học) | 02 | | | | | 02 | 02 |
| 29 | 7720601_02 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 57 | 23.2 | 23.2 | 23 | 02 | | 25 |
| 30 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 58 | 23.85 | 23.85 | 91 | 08 | | 99 |
| 31 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học (Dự bị đại học) | 01 | | | | | 01 | 01 |
| 32 | 7720602_02 | Kỹ thuật hình ảnh y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 31 | 22.05 | 22.05 | 05 | 01 | | 06 |
| 33 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 58 | 23.35 | 23.35 | 87 | 10 | | 97 |
| 34 | 7720603_02 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 30 | 23.33 | 23.33 | 02 | 01 | | 03 |
| 35 | 7720701 | Y tế công cộng | 59 | 19 | 19 | 89 | 20 | | 109 |
| 36 | 7720701_02 | Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 31 | 19.0 | 19.0 | 00 | 00 | | 00 |
| Tổng cộng: | 2399 | | | 2357 | 267 | 07 | 2631 |
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27.55 |
| 2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 26.6 |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 21 |
| 4 | 7720110_02 | Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 23.35 |
| 5 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 24.2 |
| 6 | 7720115_02 | Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 22.5 |
| 7 | 7720201 | Dược học | B00; A00 | 25.5 |
| 8 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00; A00 | 23.85 |
| 9 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.3 |
| 10 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 20.3 |
| 11 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 23.25 |
| 12 | 7720302 | Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | B00 | 19.05 |
| 13 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 20.35 |
| 14 | 7720401_02 | Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 20.95 |
| 15 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27 |
| 16 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 26.25 |
| 17 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 24.3 |
| 18 | 7720502_02 | Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 23.45 |
| 19 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.5 |
| 20 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23 |
| 21 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 20.6 |
| 22 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 19.1 |
| 23 | 7720701_02 | Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 22.25 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 28.2 |
| 2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.65 |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 23.9 |
| 4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25.2 |
| 5 | 7720201 | Dược học | B00 | 26.25 |
| 6 | 7720201 | Dược học | A00 | 26.25 |
| 7 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 24.5 |
| 8 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | A00 | 24.5 |
| 9 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24.1 |
| 10 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 22.8 |
| 11 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 24.15 |
| 12 | 7720302 | Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | B00 | 23.25 |
| 13 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 24 |
| 14 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27.65 |
| 15 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.4 |
| 16 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 25 |
| 17 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.45 |
| 18 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.8 |
| 19 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 24.1 |
| 20 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 22 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 28.45 |
| 2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.7 |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 21.95 |
| 4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25 |
| 5 | 7720201 | Dược học | B00 | 26.2 |
| 6 | 7720201 | Dược học | A00 | 26.2 |
| 7 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 24.2 |
| 8 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | A00 | 24.2 |
| 9 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 23.65 |
| 10 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 21.65 |
| 11 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | B00 | 22.5 |
| 12 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 23.5 |
| 13 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 23.4 |
| 14 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 28 |
| 15 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.1 |
| 16 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 24.85 |
| 17 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.35 |
| 18 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 24.45 |
| 19 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 23.5 |
| 20 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26.7 |
| 2 | 7720101_02 | Y khoa (có CC Tiếng Anh) | B00 | 24.7 |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 20.5 |
| 4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 22.4 |
| 5 | 7720201 | Dược học | B00 | 23.85 |
| 6 | 7720201_02 | Dược học (có CC Tiếng Anh) | B00 | 21.85 |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 21.5 |
| 8 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 20 |
| 9 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 21.25 |
| 10 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 21.7 |
| 11 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 26.1 |
| 12 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 22.55 |
| 13 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 23 |
| 14 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 22 |
| 15 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 21.1 |
| 16 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18.5 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.95 |
| 2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
| 3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 20.95 |
| 4 | 7720201 | Dược học | B00 | 22.3 |
| 5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.15 |
| 6 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 19 |
| 7 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 20 |
| 8 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 20.25 |
| 9 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 24.45 |
| 10 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 21.25 |
| 11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 |
| 12 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.25 |
| 13 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.75 |
| 14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18 |