Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã (mã trường: KMA) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn THPT (thang 30) |
|---|
| Cơ sở đào tạo chính tại Hà Nội | | | |
| Công nghệ thông tin | 7480201KMA | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Tin học; Toán, Vật lý, Tin học | 24,17 |
| An toàn thông tin | 7480202KMA | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Tin học; Toán, Vật lý, Tin học | 24,42 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Tin học | 23,48 |
| Phân hiệu HVKTMM tại TP. Hồ Chí Minh | | | |
| An toàn thông tin | 7480202KMP | A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Tin học; Toán, Vật lý, Tin học | 23,20 |
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2024
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn (HSPT KV3) |
| I | Cơ sở đào tạo chính tại Hà Nội |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201KMA | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 26,10 |
| A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202KMA | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 25,95 |
| A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên |
| 3 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 25.35 |
| A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên |
| II | Phân hiệu HVKTMM tại Tp. Hồ Chí Minh |
| 1 | An toàn thông tin | 7480202KMP | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 24.85 |
| A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên |
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2023
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
| I. Cơ sở đào tạo chính tại Hà Nội |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201KMA | A00, A01, D90 | 26.2 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202KMA | A00, A01, D90 | 25.6 |
| 3 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D90 | 25 |
| II. Phân hiệu tại TP.HCM |
| 1 | An toàn thông tin | 7480202KMP | A00, A01, D90 | 25 |
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201KMA | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 26.6 | Cơ sở Hà Nội |
| 2 | 7480202KMA | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 25.9 | Cơ sở Hà Nội |
| 3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 25.1 | Cơ sở Hà Nội |
| 4 | 7480201KMP | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 25.3 | Phân hiệu tại TPHCM |
| 5 | 7480202KMP | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 24.75 | Phân hiệu tại TPHCM |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201KMA | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 26.4 | Cơ sở Hà Nội |
| 2 | 7480202KMA | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 25.95 | Cơ sở Hà Nội |
| 3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
| 4 | 7480201KMP | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 25.15 | Phân hiệu tại TPHCM |
| 5 | 7480202KMP | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 25.1 | Phân hiệu tại TPHCM |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 25.8 |
| 2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 24.9 |
| 3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; D90 | 24.25 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 25.8 |
| 2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 24.9 |
| 3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; D90 | 24.25 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 20.15 |
| 2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 19 |
| 3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; D90 | 18.25 |