Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội (mã trường: HNM) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Thủ đô Hà Nội năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Thủ đô Hà Nội năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 7140114 | Quản lí Giáo dục | 23.97 |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24.25 |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.33 |
| 7140203 | Giáo dục đặc biệt | 24.17 |
| 7140204 | Giáo dục công dân | 27.20 |
| 7140206 | Giáo dục thể chất | 23.50 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.34 |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 23.00 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lí | 26.27 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.35 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 27.38 |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.89 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.22 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.32 |
| 7229030 | Văn học | 25.77 |
| 7229040 | Văn hóa học | 25.13 |
| 7310110 | Quản lý kinh tế | 21.23 |
| 7310201 | Chính trị học | 24.75 |
| 7310401 | Tâm lí học | 25.28 |
| 7310630 | Việt Nam học | 24.72 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.85 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.40 |
| 7340403 | Quản lí công | 23.07 |
| 7380101 | Luật | 25.38 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | 24.44 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.95 |
| 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 20.86 |
| 7510605 | Logistics & Quản lí chuỗi cung ứng | 23.66 |
| 7760101 | Công tác xã hội | 24.66 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 23.96 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 23.54 |
Điểm chuẩn Đại Học Thủ đô Hà Nội 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 26.03 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 24.45 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 26.26 |
| 4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84; D66; D78; D96 | 25.99 |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10; T05; T08 | 24 |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 26.5 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D11 | 25.65 |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 26.58 |
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 26.18 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 26.1 |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 26.25 |
| 12 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 27.08 |
| 13 | 7229040 | Văn hóa học | C00; C20; D01; D14 | 25.75 |
| 14 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 24.65 |
| 15 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D14; D01; C00 | 26.63 |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D96; A00; D01 | 26.36 |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 26.62 |
| 18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.49 |
| 19 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 23.47 |
| 20 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 26.5 |
| 21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 24.68 |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 23.65 |
| 23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 18.9 |
| 24 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 26.86 |
| 25 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 24.87 |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 24.88 |
| 27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 24.8 |
| 28 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Thủ đô Hà Nội 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 23.25 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 23 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 25.15 |
| 4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 25.5 |
| 5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84; D66; D78; D96 | 25.19 |
| 6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | A01; A00; D07; D01 | 23.5 |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 26.15 |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D11 | 24.2 |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D14; D78; D01 | 25.8 |
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 25.15 |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D15; D78; D14; D01 | 25.22 |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D15; D78; D14; D01 | 25.31 |
| 13 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 24.59 |
| 14 | 7229040 | Văn hóa học | D15; C00; D78; D14 | 16 |
| 15 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 16 |
| 16 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D72; D70; C00 | 23.23 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; D14; C00 | 22.25 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 24.06 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; A00; D01; D96 | 22.55 |
| 20 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 16 |
| 21 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 23.5 |
| 22 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 23.55 |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 22.55 |
| 24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 16 |
| 25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 24.2 |
| 26 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 22 |
| 27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 23.57 |
| 28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 23.25 |
| 29 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01; A00; D07; D01 | 26 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140114 | Quản lí Giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 32 | TTNV<=4 |
| 2 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 29.88 | TTNV<=1 |
| 3 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 33.5 | TTNV<=2 |
| 4 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 33.93 | TTNV<=22 |
| 5 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 30.5 | TTNV<=3 |
| 6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 30.35 | TTNV<=1 |
| 7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 29.65 | TTNV<=4 |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; D14; D01 | 24.6 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D90; D96; A00; D01 | 31.53 | TTNV<=2 |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 32.78 | TTNV<=8 |
| 11 | 7340403 | Quản lí công | D90; D96; A00; D01 | 25 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 33.4 | TTNV<=7 |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 33.02 | TTNV<=3 |
| 14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; A00; D90; D01 | 33.95 | TTNV<=9 |
| 15 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A01; D07; D90; D72 | 29.87 | TTNV<=2 |
| 16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 33.93 | TTNV<=2 |
| 17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; C00; D78; D96 | 36 | TTNV<=6 |
| 18 | 7140204 | Giáo dục công dân | D14; D15; D78; D96 | 30.57 | TTNV<=8 |
| 19 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 30.12 | TTNV<=4 |
| 20 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 33.7 | TTNV<=1 |
| 21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D90; D01 | 30.43 | TTNV<=4 |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 32.38 | TTNV<=2 |
| 23 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A01; A00; D90; D01 | 25 | |
| 24 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T09; T10; T05; T08 | 29 | |
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 22.07 | Thang điểm 40; TTNV <= 4 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 32.25 | Thang điểm 40; TTNV <= 2 |
| 3 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 25.75 | Thang điểm 40; TTNV <= 1 |
| 4 | 7140204 | Giáo dục công dân | D14; D15; D78; D01 | 27.5 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 5 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 28.42 | Thang điểm 40; TTNV <= 7 |
| 6 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; D96; D78; D72 | 26.57 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 7 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; D96; D78; D72 | 33.95 | Thang điểm 40; TTNV <= 4 |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 32.8 | Thang điểm 40; TTNV <= 8 |
| 9 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 32.83 | Thang điểm 40; TTNV <= 6 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 34.55 | Thang điểm 40; TTNV <= 2 |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 35.07 | Thang điểm 40; TTNV <= 1 |
| 12 | 7340403 | Quản lí công | D90; D96; A00; D01 | 20.68 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 13 | 7140114 | Quản lí Giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 29 | Thang điểm 40; TTNV <= 4 |
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; C00; D01 | 32.3 | Thang điểm 40; TTNV <= 12 |
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; C00; D01 | 32.33 | Thang điểm 40; TTNV <= 2 |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D90; D96; A00; D01 | 32.4 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D15; D78; D01 | 30.1 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 18 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 34.43 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 19 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 34.8 | Thang điểm 40; TTNV <= 1 |
| 20 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A01; D07; D90; D01 | 29 | Thang điểm 40; TTNV <= 5 |
| 21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D90; D01 | 24.27 | Thang điểm 40; TTNV <= 2 |
| 22 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; C00; D01 | 23.25 | Thang điểm 40; TTNV <= 1 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | D01; D96; D78; D72 | 19 | |
| 2 | 7140114 | Quản lí Giáo dục | D78; D14; D15; D01 | 20.33 | TTNV <= 4 |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; D96; D78; D72 | 20 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; D96; D78; D72 | 28.78 | TTNV <= 3 |
| 5 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78; D14; D15; D01 | 20 | |
| 6 | 7140204 | Giáo dục công dân | D14; D15; D78; D01 | 20 | |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 29.03 | TTNV <= 1 |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A01; D07; D90; D01 | 28.65 | |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 28.3 | TTNV <= 2 |
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D15; D78; D01 | 20 | |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 29.88 | TTNV <= 1 |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 30.02 | TTNV <= 2 |
| 13 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 18 | |
| 14 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; C00; D01 | 22.08 | TTNV <= 1 |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D90; D96; A00; D01 | 29.83 | TTNV <= 2 |
| 16 | 7340403 | Quản lí công | D90; D96; A00; D01 | 18 | |
| 17 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 29.25 | TTNV <= 4 |
| 18 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D90; D01 | 18 | |
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 29.2 | TTNV <= 1 |
| 20 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A01; A00; D90; D01 | 18 | |
| 21 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 29.82 | TTNV <= 3 |
| 22 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D15; D01 | 18 | |
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; C00; D01 | 29.93 | TTNV <= 2 |
| 24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; C00; D01 | 30.2 | TTNV <= 8 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 18 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M09 | 30.5 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01, D72, D96 | 24 |
| 4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00, D14, D15, D78 | 24.25 |
| 5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D66, D78 | 25 |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 24 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01. A02, D90 | 24 |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78 | 25.5 |
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, D78 | 23.5 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D78 | 27.5 |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D78 | 28 |
| 12 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D66, D78 | 18 |
| 13 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15, D78 | 18 |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, D78, D90 | 20 |
| 15 | 7340403 | Quản lý công | C00, D01, D14, D15 | 20 |
| 16 | 7380101 | Luật | C00, D66, D78, D90 | 20 |
| 17 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, D01, D07, D90 | 20 |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 20 |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 23 |
| 20 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, D01, D78, D90 | 20 |
| 21 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D66, D78 | 18 |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14, D15, D78 | 18 |
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01, D14, D15, D78 | 18 |
| 24 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M09 | 27 |
| 25 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | D01, D72, D96 | 22.25 |
| 26 | 51140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 40 |
| 27 | 51140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D90 | 24.5 |
| 28 | 51140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07, D09 | 21.5 |
| 29 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, D08, D90 | 20 |
| 30 | 51140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C15, D15, D78 | 22.25 |
| 31 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15, D78 | 21.5 |
Điểm chuẩn năm 2018
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 21.25 | TTNV<=4 |
| 2 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.25 | TTNV<=5 |
| 3 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | 21.58 | TTNV<=1 |
| 4 | 7380101 | Luật | 29.28 | TTNV<=2 |
| 5 | 7310201 | Chính trị học | 19.83 | TTNV<=2 |
| 6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.42 | TTNV<=2 |
| 7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 30.75 | TTNV<=2 |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | 22.58 | TTNV<=9 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.85 | TTNV<=5 |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.83 | TTNV<=1 |
| 11 | 7340403 | Quản lý công | 25 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.80 | TTNV<=1 |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.02 | TTNV<=2 |
| 14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.58 | TTNV<=1 |
| 15 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 23.03 | TTNV<=2 |
| 16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.67 | TTNV<=1 |
| 17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 21.33 | TTNV<=1 |
| 18 | 7140204 | Giáo dục công dân | 22.58 | TTNV<=5 |
| 19 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 37.58 | TTNV<=1 |
| 20 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.25 | TTNV<=4 |
| 21 | 7460112 | Toán ứng dụng | 20.95 | TTNV<=8 |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.03 | TTNV<=4 |
| 23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.52 | TTNV<=4 |