Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội 2025
| STT | Tên ngành | Mã xét tuyển | Thi TN THPT | Học bạ THPT | ĐGNL |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26.40 | 27.12 | – |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.00 | 26.80 | 128.67 |
| 3 | Marketing | 7340115 | 26.65 | 27.32 | 132.13 |
| 4 | Bất động sản | 7340116 | 23.85 | 25.08 | 117.20 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | 25.25 | 26.20 | 124.67 |
| 6 | Luật | 7380101 | 25.50 | 26.40 | – |
| 7 | Khí tượng và Khí hậu học | 7440222 | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
| 8 | Thủy văn học | 7440224 | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
| 9 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | 7440298 | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.35 | 25.48 | 119.87 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 15.00 | 18.40 | 72.67 |
| 12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26.50 | 27.20 | 131.33 |
| 13 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
| 14 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 7520503 | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
| 15 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
| 16 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 25.50 | 26.48 | 126.53 |
| 17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 25.50 | 26.48 | 126.53 |
| 18 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 21.25 | 23.00 | 103.33 |
| 19 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
| 20 | Quản lý đất đai | 7850103 | 23.00 | 24.80 | 115.33 |
| 21 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
| 22 | Quản lý biển | 7850199 | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
Tại Phân hiệu Thanh Hóa
| STT | Tên ngành | Mã xét tuyển | Thi TN THPT | Học bạ THPT | ĐGNL |
|---|
| 1 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 7520503PH | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
| 2 | Quản lý đất đai | 7850103PH | 15.00 | 18.00 | 70.0 |
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2024
Cơ sở tại Hà Nội: 41A, Đ. Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
| STT | Tên ngành | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn thi THPT | Điểm học bạ | ĐGNL | ĐGTD |
|---|
| 1 | Kế toán | 7340301 | 24.25 | 26.25 | 90 | 75 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.75 | 27.5 | 95 | 75 |
| 3 | Bất động sản | 7340116 | 24.75 | 26.25 | 90 | 75 |
| 4 | Marketing | 7340115 | 26.5 | 27.75 | 90 | 75 |
| 5 | Luật | 7380101 | 25.45 | 26.75 | 85 | 75 |
| 6 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 15 | 18 | – | – |
| 7 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | 15 | 18 | – | – |
| 8 | Khí tượng và khí hậu học | 7440222 | 15 | 18 | – | – |
| 9 | Thủy văn học | 7440224 | 15 | 18 | – | – |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 15 | 18 | 75 | 50 |
| 11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26.25 | 27.5 | 90 | 75 |
| 12 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 15 | 18 | – | – |
| 13 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 15 | 18 | – | – |
| 14 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 15 | 18 | 75 | 50 |
| 15 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 15 | 18 | 75 | 50 |
| 16 | Quản lý biển | 7850199 | 15 | 18 | – | – |
| 17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 22.5 | 24.5 | 75 | 50 |
| 18 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | 15 | 18 | 75 | 50 |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 | 18 | 75 | 50 |
| 20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 24 | 26.5 | – | – |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.75 | 25 | 85 | 75 |
| 22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 25.25 | 27.5 | 85 | 75 |
| 23 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 25.45 | 27 | 85 | 75 |
Cơ sở tại Phân hiệu Thanh Hóa: Số 04, Đ. Trần Phú, Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa
| STT | Tên ngành | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn thi THPT | Điểm học bạ | ĐGNL | ĐGTD |
|---|
| 1 | Kế toán | 7340301PH | 15 | 18 | – | – |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7420203PH | 15 | 18 | – | – |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201PH | 15 | 18 | – | – |
| 4 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503PH | 15 | 18 | – | – |
| 5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | 15 | 18 | – | – |
| 6 | Quản lý đất đai | 7850103PH | 15 | 18 | – | – |
| 7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101PH | 15 | 18 | – | – |
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 22.15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 23.75 | |
| 3 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 22.75 | |
| 4 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 21 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 24.75 | |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 15 | |
| 7 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A01; B00; D01; D08 | 15 | |
| 10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 22.75 | |
| 12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 15 | |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 | |
| 14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
| 15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 24.75 | |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 22.75 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 22 | |
| 18 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 22 | |
| 19 | 7850199 | Quản lý biển | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 20 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 21.25 | |
| 21 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 21 | |
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 22.75 | |
| 24 | 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 25 | 7850101PH | Quản lý tài nguyên môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 26 | 7510406PH | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 27 | 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 28 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 29 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
| 30 | 7850103PH | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 | Phân hiệu tại Thanh Hóa |
Điểm chuẩn năm 2022
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 24.25 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 25.75 |
| 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 23 |
| 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 26 |
| 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 24 |
| 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 15 |
| 7440221 | Khí tượng và Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; D08 | 15 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 24 |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 15 |
| 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 25 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 24.25 |
| 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 15 |
| 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01; D01 | 15 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 19.5 |
| 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; B00; C00; D01 | 15 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 24 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 24.5 |
| 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 15 |
| 7510406PH | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 |
| 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 7850103PH | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 |
| 7850101PH | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2021
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 24.25 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 25.75 |
| 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 23 |
| 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 26 |
| 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 24 |
| 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 15 |
| 7440221 | Khí tượng và Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; D08 | 15 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 24 |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 15 |
| 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 25 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 24.25 |
| 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 15 |
| 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01; D01 | 15 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 19.5 |
| 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; B00; C00; D01 | 15 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 24 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 24.5 |
| 7340301PH | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 15 |
| 7510406PH | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7480201PH | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 |
| 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 7850103PH | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 |
| 7850101PH | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; D01 | 19 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 21 |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 21 |
| 5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00; C00; D01; D15 | 15 |
| 7 | 7440221 | Khí tượng và Khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 8 | 7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; D08 | 15 |
| 10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 17 |
| 12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D15 | 15 |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | A00; A01; D01; D15 | 15 |
| 14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 |
| 15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.5 |
| 17 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A07; D01 | 15 |
| 18 | 7850199 | Quản lý biển | A00; B00; C01; D01 | 15 |
| 19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15 |
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | A00; B00; C00; D01 | 15 |
| 21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; D15 | 15 |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D15 | 15 |
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 20.5 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 1 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | A00; A01; B00; D01 | 15.50 |
| 2 | Luật | 7380101 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; B00; D01 | 14.50 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 5 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 6 | Thủy văn học | 7440224 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 9 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 10 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 12 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00; A01; B00; D01 | 15.00 |
| 13 | Quản lý biển | 7850199 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 14 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
| 15 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | A00; A01; B00; D01 | 14.50 |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; A01; B00; D01 | 14.00 |
Điểm trúng tuyển năm 2018
| STT | Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | III | 7340301 | Kế toán | 15.00 |
| 2 | 7380101 | Luật | 13.00 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 13.50 |
| 4 | IV | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 13.00 |
| 5 | 7440299 | Khí tượng thủy văn biển | 13.00 |
| 6 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | 13.00 |
| 7 | 7440224 | Thủy văn học | 13.00 |
| 8 | V | 7620103 | Khoa học đất | 13.00 |
| 9 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13.00 |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14.00 |
| 11 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 13.00 |
| 12 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 13.00 |
| 13 | VII | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 |
| 14 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 13.00 |
| 15 | 7850199 | Quản lý biển | 13.00 |
| 16 | 7850103 | Quản lý đất đai | 13.50 |
| 17 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 13.00 |
| 18 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 13.50 |