Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Mã trường: DMT) công bố đề án tuyển sinh 2025. Năm 2025, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội dự kiến tuyển sinh 4.780 chỉ tiêu, chia thành 4 phương thức xét tuyển.

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
1. Thí sinh đã hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp bậc THPT của Việt Nam (theo chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (nếu chưa có bằng THPT cần học và thi đạt yêu cầu kiến thức THPT theo Luật Giáo dục) hoặc tốt nghiệp bậc THPT nước ngoài (đã được nước sở tại công nhận)
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ THPT).
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
a. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ngoài ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo tổ hợp, đối với thí sinh xét tuyển vào ngành:
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Thí sinh phải đạt điều kiện điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 5,00/ thang điểm 10 (tối thiểu ≥ 5,00/10).
- Ngành Luật: Thí sinh phải đạt điều kiện điểm môn Toán và Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,00/ thang điểm 10 (tối thiểu ≥ 6,00/10).
b. Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải đạt điều kiện tổng điểm bài thi đánh giá năng lực (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, không nhân hệ số môn chính) không nhỏ hơn 75/ thang điểm 150 (tối thiểu ≥ 75/150).
c. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ)
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng các đầu điểm kết quả học tập cả năm lớp 12 của các môn học theo tổ hợp môn xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18,00 điểm (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, không nhân hệ số môn chính) trong đó điều kiện bắt buộc điểm môn tiếng Anh (Môn chính) là điểm trung bình kết quả học tập cả năm lớp 12 của môn tiếng Anh không nhỏ hơn 7,00/ thang điểm 10 (điểm tối thiểu ≥ 7,00/10).
- Ngành Luật: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng các đầu điểm kết quả học tập cả năm lớp 12 của các môn học theo tổ hợp môn xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18,00 điểm (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, không nhân hệ số môn chính) trong đó điều kiện bắt buộc điểm trung bình kết quả học tập cả năm lớp 12 của môn Toán và môn Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,00/ thang điểm 10 (điểm tối thiểu ≥ 6,00/10).
- Các ngành đào tạo khác: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng các đầu điểm kết quả học tập cả năm lớp 12 của các môn học theo tổ hợp môn xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18,00 điểm (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số môn chính).
Các ngành đào tạo và Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành nghề | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7340301 | Kế toán | 380 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 290 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 3 | 7340116 | Bất động sản | 300 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 4 | 7340115 | Marketing | 290 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 5 | 7380101 | Luật | 300 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Tin học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 6 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | ||
| 7 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 120 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 8 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 9 | 7440224 | Thủy văn học | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học | ||||
| 11 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 250 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Địa lý | ||||
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 90 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Địa lý | ||||
| 14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 100 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học | ||||
| 15 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 16 | 7850199 | Quản lý biển | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | 540 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 18 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 400 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
| Tiếng Anh, Toán hoặc Ngữ văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 450 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Địa lý | ||||
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 300 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL | ||||
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| Toán, Ngữ Văn, Môn tự chọn | ||||
| Môn tự chọn sử dụng một trong các môn sau: Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Sinh học – Lịch sử – Địa lý – GDKT&PL |
Thông tin đăng ký xét tuyển
Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của Bộ
Thời gian xét tuyển
- Đợt 1: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường
Các thí sinh có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ hội đồng tuyển sinh:
- Địa chỉ trụ sở: 41A Đ. Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Facebook: www.facebook.com/FanpageHunre/
- Email: dhtnmt@hunre.edu.vn
- SĐT liên hệ tuyển sinh: 024 3837 0598


