Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (mã trường: DCT) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM | Xét kết hợp | |
| Thang điểm 1200 | Thang điểm 30 | ||||
| CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | |||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | 25.25 | 894 | 25.75 | 28.11 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 24.25 | 830 | 24.75 | 27.43 |
| 3 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | 24.00 | 814 | 24.50 | 27.25 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 25.50 | 911 | 26.01 | 28.21 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26.50 | 975 | 27.00 | 28.61 |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy | 24.50 | 846 | 25.00 | 27.62 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 25.00 | 878 | 25.50 | 28.00 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | 22.25 | 731 | 22.77 | 25.94 |
| 9 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 26.50 | 975 | 27.00 | 28.61 |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng | 22.50 | 737 | 23.01 | 26.12 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.00 | 666 | 20.17 | 23.00 |
| 12 | Quản lý xây dựng | 22.25 | 731 | 22.77 | 25.94 |
| 13 | Công nghệ dệt, may | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
| 14 | Thiết kế thời trang | 22.00 | 725 | 22.53 | 25.75 |
| 15 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 03 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu; Quản lý Đô thị Thông minh và Bền vững | 24.50 | 846 | 25.00 | 27.62 |
| 16 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | 24.00 | 814 | 24.50 | 27.25 |
| 17 | Dược học | 23.75 | 798 | 24.26 | 27.06 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm | 21.50 | 713 | 22.04 | 25.37 |
| 19 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
| 20 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
| 21 | Công nghệ sinh học | 22.50 | 737 | 23.01 | 26.12 |
| 22 | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
| 23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
| 25 | Kế toán | 22.75 | 743 | 23.26 | 26.31 |
| 26 | Kiểm toán | 22.50 | 737 | 23.01 | 26.12 |
| 27 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Công nghệ tài chính | 24.00 | 814 | 24.50 | 27.25 |
| 28 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.75 | 862 | 25.25 | 27.81 |
| 29 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | 26.00 | 943 | 26.51 | 28.41 |
| 30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: | 22.75 | 743 | 23.26 | 26.31 |
| – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; | |||||
| – Quản trị khách sạn; | |||||
| – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. | |||||
| 31 | Kinh doanh quốc tế | 25.00 | 878 | 25.50 | 28.00 |
| 32 | Thương mại điện tử | 26.00 | 943 | 26.51 | 28.41 |
| 33 | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.25 | 765 | 23.74 | 26.68 |
| 34 | Luật kinh tế | 25.25 | 894 | 25.75 | 28.11 |
| 35 | Luật quốc tế | 24.50 | 846 | 25.00 | 27.62 |
| CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH | |||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân (mới) | 23.00 | 749 | 23.50 | 26.50 |
| 2 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 23.75 | 798 | 24.26 | 27.06 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông | 22.00 | 725 | 22.53 | 25.75 |
| 4 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | 22.75 | 743 | 23.26 | 26.31 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.25 | 765 | 23.74 | 26.68 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.50 | 782 | 24.01 | 26.87 |
| 7 | Công nghệ chế tạo máy | 22.00 | 725 | 22.53 | 25.75 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 23.25 | 765 | 23.74 | 26.68 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | 19.00 | 666 | 20.17 | 23.00 |
| 10 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. | 22.00 | 725 | 22.53 | 25.75 |
| 11 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | 20.00 | 683 | 20.85 | 24.00 |
| 12 | Công nghệ thực phẩm | 17.00 | 600 | 17.50 | 21.00 |
| 13 | Công nghệ sinh học | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
| 14 | Kế toán | 17.00 | 600 | 17.50 | 21.00 |
| 15 | Kiểm toán | 17.00 | 600 | 17.50 | 21.00 |
| 16 | Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Tài chính Ngân hàng; Công nghệ tài chính | 20.00 | 683 | 20.85 | 24.00 |
| 17 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 21.00 | 699 | 21.50 | 25.00 |
| 18 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | 22.50 | 737 | 23.01 | 26.12 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: | 21.50 | 713 | 22.04 | 25.37 |
| – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; | |||||
| – Quản trị khách sạn; | |||||
| – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |||||
| 20 | Kinh doanh quốc tế | 23.00 | 749 | 23.50 | 26.50 |
| 21 | Thương mại điện tử | 23.25 | 765 | 23.74 | 26.68 |
| 22 | Luật kinh tế | 23.50 | 782 | 24.01 | 26.87 |
| 23 | Luật quốc tế | 20.00 | 683 | 20.85 | 24.00 |
| 24 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | 17.00 | 600 | 17.50 | 21.00 |
| 25 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 17.00 | 600 | 17.50 | 21.00 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 2024
| STT | NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
| 1 | Công nghệ thực phẩm | 23 |
| 2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 18 |
| 3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 17 |
| 4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 20 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 23 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 23.25 |
| 7 | Marketing | 24.5 |
| 8 | Thương mại điện tử | 23.75 |
| 9 | Kế toán | 22.5 |
| 10 | Tài chính ngân hàng | 23 |
| 11 | Công nghệ tài chính | 20.75 |
| 12 | Luật kinh tế | 22.75 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 |
| 15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 17.75 |
| 17 | Công nghệ thông tin | 23 |
| 18 | An toàn thông tin | 20 |
| 19 | Khoa học dữ liệu | 20 |
| 20 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 18 |
| 21 | Công nghệ dệt, may | 17 |
| 22 | Công nghệ chế tạo máy | 18 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18.5 |
| 24 | Kỹ thuật Nhiệt | 17.5 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 18 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.75 |
| 27 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 17 |
| 28 | Khoa học chế biến món ăn | 17.5 |
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 |
| 30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21 |
| 31 | Quản trị khách sạn | 21 |
| 32 | Ngôn ngữ Anh | 23 |
| 33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.25 |
| 34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23.75 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 2023
| TT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
| CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | ||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | A01, C01, D01, D96 | 24.25 |
| 2 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 25.00 |
| 3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; – Quản trị khách sạn; – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. | A01, C01, D01, D96 | 22.00 |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 26.00 |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 24.75 |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp. | A00, A01, D01, D96 | 23.75 |
| 7 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán. | A00, A01, D01, D96 | 22.75 |
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D96 | 22.50 |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 23.75 |
| 10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 22.00 |
| 11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 22.25 |
| 12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 20.50 |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 23.75 |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 23.75 |
| 15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 19.00 |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | A00, A01, C01, D90 | 23.50 |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo. | A00, A01, C01, D90 | 21.00 |
| 18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng. | A00, A01, C01, D90 | 20.75 |
| 19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 23.25 |
| 20 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin và chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Quản lý đô thị thông minh và bền vững. | A00, A01, D01, D90 | 25.25 |
| 21 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, C08 | 23.00 |
| 22 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Hóa dược; Kỹ thuật hóa phân tích. | A00, B00, D07, C02 | 19.00 |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 19.25 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ. | A00, B00, D07, D90 | 22.00 |
| 25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 19.00 |
| 26 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 19.00 |
| 27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 22.75 |
| 28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 19.00 |
| 29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 19.00 |
| 30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 19.00 |
| 31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, C02, D90, D96 | 19.00 |
| 32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường. | B00, C02, D90, D96 | 19.00 |
| 33 | 7850103 | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | A01, C01, D01, D96 | 19.00 |
| 34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 22.50 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.25 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
| 3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 19.75 |
| 4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 19.75 |
| 5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 17.25 |
| 6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 7 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| 10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| 12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 17.25 |
| 13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 21 |
| 16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 22.5 |
| 18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 21.75 |
| 19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 20.5 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 23.5 |
| 21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23.5 |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.5 |
| 23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 24 |
| 24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 23 |
| 25 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 |
| 26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23 |
| 27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 |
| 28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 23 |
| 29 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 16.5 |
| 30 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 16.5 |
| 31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 22.5 |
| 32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22.5 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.75 |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.5 |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.75 |
| 8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 22.75 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
| 10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22.5 |
| 11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 22.5 |
| 12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22.5 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 |
| 14 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 |
| 15 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 |
| 16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| 18 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| 19 | 7420201 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | A00; A01; D07; B00 | 16.5 |
| 20 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 21 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 26 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (Thương mại – sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 27 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 16 |
| 28 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 29 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 30 | 7620303 | Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 31 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 16 |
| 32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 22 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 22 |
| 4 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22 |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 20.5 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 20 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 20 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 20 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 |
| 10 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 19 |
| 11 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 19 |
| 12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 18 |
| 13 | 7540110 | Đảm bảo Chất lượng và An toàn TP | A00; A01; B00; D07 | 17 |
| 14 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| 15 | 7720499 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | A00; A01; B00; D07 | 17 |
| 16 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; D07 | 16.5 |
| 17 | 7720498 | Khoa học Chế biến món ăn | A00; A01; B00; D07 | 16.5 |
| 18 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 19 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 20 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 21 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 |
| 22 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 |
| 24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 25 | 7540105 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 26 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 27 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 |
| 28 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 20.25 |
| 2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 16.55 |
| 3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 15 |
| 4 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 15.6 |
| 5 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 17 |
| 6 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 16.5 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 18 |
| 8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 18 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 19 |
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 18 |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 18 |
| 12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 20 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 17.05 |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 19.75 |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16.5 |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15.05 |
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật ĐKvà tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 16.1 |
| 22 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 15.1 |
| 23 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16.5 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 16.05 |
| 25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16.05 |
| 26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
Điểm chuẩn 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 18.75 |
| 2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 17 |
| 3 | 7510202 | Công nghệ Ché tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 4 | 7540110 | Đảm bảo Chất lượng và ATTP | A00, A01, B00, D07 | 17 |
| 5 | 7540204 | Công nghệ may | A00, A01, D01, D07 | 16.75 |
| 6 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00, A01, B00, D07 | 17 |
| 7 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 17 |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 9 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 17 |
| 10 | 7540105 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 15 |
| 11 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuậỉ Cơ điện tủ | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 12 | 7720499 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | A00, A01, B00, D07 | 16.5 |
