Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm thi THPT | Điểm TB học bạ | ĐGNL ĐHQG HCM | ĐGNL ĐHQG HN | Ghi chú |
|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 20.5 | 23 | 650 | 85 | HL12 Tốt |
| 2 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 20.5 | 23 | 600 | 75 | HL12 Tốt |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 19 | 21 | 570 | 70 | HL12 Tốt |
| 4 | Dược học | 7720201 | 19 | 21 | 570 | 70 | HL12 Tốt |
| 5 | Y học dự phòng | 7720110 | 17 | 19 | 550 | 70 | HL12 Khá |
| 6 | Điều dưỡng | 7720301 | 17 | 19 | 550 | 70 | HL12 Khá |
| 7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 17 | 19 | 550 | 70 | HL12 Khá |
| 8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 17 | 19 | 550 | 70 | HL12 Khá |
| 9 | Luật | 7380101 | 17 | 18 | – | – | – |
| 10 | Luật Kinh tế | 7380107 | 17 | 18 | – | – | – |
| 11 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 12 | Thanh Nhạc | 7210205 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 13 | Piano | 7210208 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 14 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 7210234 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 15 | Biên đạo múa | 7210243 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 16 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 17 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 20 | Kinh tế số | 7310109 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 21 | Tâm lý học | 7310401 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 22 | Đông Phương học | 7310608 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 23 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 24 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 25 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 26 | Marketing | 7340115 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 28 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 29 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 30 | Kế toán | 7340301 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 31 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 32 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 33 | Khoa học sự sống | 7420204 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 34 | Khoa học vật liệu | 7440122 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 35 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 36 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 37 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 38 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 39 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 40 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 41 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 42 | Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 43 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 44 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 45 | Công nghệ Logistics | 7510605_CN | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 46 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 47 | Kỹ thuật Y sinh | 7520212 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 48 | Vật lý y khoa | 7520403 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 49 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 50 | Kiến trúc | 7580101 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 51 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 52 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 53 | Thú y | 7640101 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 54 | Hóa Dược | 7720203 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 55 | Quản lý bệnh viện | 7720802 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 56 | Du lịch | 7810101 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 57 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 58 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 60 | Quản trị kinh doanh (Doanh nghiệp & Công nghệ) | 7340101_DNCN | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 61 | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 7340101 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 62 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340101 | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 63 | Marketing (Marketing số & Truyền thông XH) | 7340115_DM | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 64 | Công nghệ thông tin (Đổi mới sáng tạo) | 7480201_CNST | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 65 | Công nghệ thông tin & dữ liệu Tài nguyên MT | 7480201_DLMT | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 66 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô – Chuẩn quốc tế | 7510205_QT | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 67 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng – Chuẩn QT | 7510605_QT | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 68 | Quản trị khách sạn – Chuẩn quốc tế | 7810201_QT | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 69 | CNTT (Kỹ thuật phần mềm) – Chuẩn quốc tế | 7480201_QT | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 70 | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh QT) – Chuẩn QT | 7340101_QT | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 71 | Luật Kinh tế – Chuẩn quốc tế | 7380107_QT | 17 | 18 | – | – | – |
| 72 | Kế toán (Tài chính) – Chuẩn quốc tế | 7340301_QT | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
| 73 | Thương mại điện tử – Chuẩn quốc tế | 7340122_QT | 15 | 18 | 550 | 70 | – |
Điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2024
| TT | Tên ngành đào tạo | Mã | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Điểm TB học bạ | Điểm thi ĐGNL ĐHQG HCM | Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN | Ghi chú (ĐK xét PT khác điểm thi TN) |
| 1 | Y khoa | 7720101 | 23 | 8.3 | 650 | 85 | HL12 Giỏi |
| 2 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 22.5 | 8 | 600 | 75 | HL12 Giỏi |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 21 | 8 | 570 | 70 | HL12 Giỏi |
| 4 | Dược học | 7720201 | 21 | 8 | 570 | 70 | HL12 Giỏi |
| 5 | Y học dự phòng | 7720110 | 19 | 6.5 | 550 | 70 | HL12 Khá |
| 6 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 6.5 | 550 | 70 | HL12 Khá |
| 7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 | 6.5 | 550 | 70 | HL12 Khá |
| 8 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 19 | 6.5 | 550 | 70 | HL12 Khá |
| 9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 6 | 550 | 70 | |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 15 | 6 | 550 | 70 | |
| 11 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | 6 | 550 | 70 | |
| 12 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 | 6 | 550 | 70 | |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 6 | 550 | 70 | |
| 14 | Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 15 | 6 | 550 | 70 | |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 15 | 6 | 550 | 70 | |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 15 | 6 | 550 | 70 | |
| 17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 6 | 550 | 70 | |
| 18 | Kế toán | 7340301 | 15 | 6 | 550 | 70 | |
Điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2023
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2022 chính thức
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 25 |
| 2 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
| 5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
| 7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 18 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18 |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 27 | 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 15 |
| 28 | 7210208 | Piano | N00 | 15 |
| 29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh – Truyền hình | N05 | 15 |
| 31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 33 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 34 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 18 |
| 36 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 15 |
| 37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
| 38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 39 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 18 |
| 40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 41 | 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 18 |
| 43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 |
| 44 | 7210236 | Quay phim | N05 | 15 |
| 45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 15 |
| 49 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M07; M01; M09 | 19 |
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.5 |
| 2 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
| 5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
| 7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 13 | 7510205 | CN kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 19 |
| 14 | 7480201 | CN thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| 19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| 20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 16 |
| 23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 27 | 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 15 |
| 28 | 7210208 | Piano | N00 | 15 |
| 29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh – Truyền hình | N05 | 15 |
| 31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 33 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 34 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 15 |
| 36 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 15 |
| 37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 39 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 41 | 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 |
| 44 | 7210236 | Quay phim | N05 | 15 |
| 45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24 |
| 2 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
| 5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 6 | 7420201 | CN sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
| 7 | 7510401 | CN kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 8 | 7540101 | CN thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 12 | 7510203 | CN kĩ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 13 | 7510205 | CN kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| 14 | 7480201 | CN thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| 19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 27 | 7210208 | Piano | N00 | 15 |
| 28 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 29 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | N05 | 15 |
| 30 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 31 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 32 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 33 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 34 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 15 |
| 35 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 15 |
| 36 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 37 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 38 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 39 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 40 | 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 41 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 42 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 |
| 43 | 7210236 | Quay phim | N05 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | N01 | 18.5 |
| 2 | 7210208 | Piano | N00 | 22 |
| 3 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | N05 | 19.5 |
| 4 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | N05 | 20 |
| 5 | 7210236 | Quay phim | N05 | 19 |
| 6 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H07, V00, V01 | 15.5 |
| 7 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | D01, D14, D15 | 16 |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 15 |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D14, D15 | 17 |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01, D14 | 15 |
| 11 | 7310608 | Đông phương học | D01, D04, D14, D15 | 15 |
| 12 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 15 |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00, D01, D14, D15 | 15 |
| 14 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C00, D01, D14 | 15 |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 16 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15.5 |
| 18 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 22 | 7420201 | CN sinh học | A00, B00, D07, D08 | 15 |
| 23 | 7480201 | CN thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 24 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 25 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 26 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 27 | 7510401 | CN kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D07 | 15 |
| 28 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 29 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 30 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| 31 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00 | 15 |
| 32 | 7540101 | CN thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 15.5 |
| 33 | 7580101 | Kiến trúc | H00, H07, V00, V01 | 15 |
| 34 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H07, V00, V01 | 17.5 |
| 35 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 36 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23 |
| 37 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 18 |
| 38 | 7720201 | Dược học | A00, A01, B00, D07 | 20 |
| 39 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, B00, D07 | 18 |
| 40 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08 | 18 |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D14, D15 | 16 |
| 42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 17 |
| 43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01 | 17 |
| 44 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2018
| TT | Mãngành | Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển | Tổ hợpxét tuyển |
| 1 | 7720101 | Y khoa | 20 | B00 |
| 2 | 7720110 | Y học Dự phòng | 17 | B00 |
| 3 | 7720201 | Dược học | 16 | A01; B00; D07 |
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng | 15 | A01; B00; D08 |
| 5 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 15 | A00; A01; A02; B00 |
| 6 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 15 | A00; A01; B00 |
| 7 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 | A00; B00; D07; D08 |
| 8 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 | A00; A01; B00; D07 |
| 9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 15 |
| 10 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 | A00; A01; D01 |
| 12 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | 16 | A00; A01; C00; D01 |
| 13 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 16 |
| 14 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | C00; D01; D14; D15 |
| 15 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 15 | A00; A01; D01; D07 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
| 17 | 7340301 | Kế toán | 15 |
| 18 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | 15 |
| 19 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15 |
| 20 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 15 |
| 21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô-tô | 15.5 |
| 22 | 7510301 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 15 |
| 23 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 15 |
| 24 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 15 |
| 25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | D01; D04; D14; D15 |
| 26 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
| 27 | 7310608 | Đông phương học | 15 |
| 28 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 15 | H00; H02; V00; V01 |
| 29 | 7580101 | Kiến trúc | 15 |
| 30 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 15 |
| 31 | 7210208 | Piano | 15 | N00 |
| 32 | 7210205 | Thanh nhạc | 15 | N01 |
| 33 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | 15 | N05 |