Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 dự kiến tăng từ 5 – 10% so với năm 2023. Nhà trường cam kết mức học phí sẽ không tăng trong toàn khóa học.

Học phí năm học 2023-2024
Năm học 2023 – 2024, Trường dự kiến tăng học phí từ 5 – 10% so với năm 2022. Mức tăng sẽ dao động khoảng 1 -2 triệu đồng/kỳ/sinh viên.
Học phí năm học 2022-2023
| Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí 1 học kỳ (VNĐ) |
| Nhóm ngành Khoa học Sức khỏe | ||
| Điều dưỡng | 172.780.000 | 21.598.000 |
| Dược học | 248.460.000 | 24.846.000 |
| Y học dự phòng | 300.380.000 | 25.032.000 |
| Y khoa | 798.000.000 | 66.500.000 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 169.220.000 | 21.424.000 |
| Nhóm ngành Kinh tế Quản trị | ||
| Luật kinh tế | 153.690.000 | 19.211.000 |
| Kế toán | 153.120.000 | 25.520.000 |
| Tài chính – Ngân hàng | 153.120.000 | 25.520.000 |
| Quản trị kinh doanh | 152.370.000 | 25.395.000 |
| Quản trị nhân lực | 141.920.000 | 23.653.000 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 145.790.000 | 20.826.000 |
| Marketing | 150.960.000 | 25.160.000 |
| Thương mại điện tử | 151.900.000 | 21.700.000 |
| Kinh doanh quốc tế | 140.890.000 | 23.482.000 |
| Quản trị khách sạn | 128.544.000 | 21.424.000 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 128.544.000 | 21.424.000 |
| Du lịch | 128.544.000 | 21.424.000 |
| Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn | ||
| Đông Phương Học | 140.868.000 | 20.124.000 |
| Ngôn ngữ Anh | 141.700.000 | 20.283.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 140.624.000 | 20.089.000 |
| Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 124.700.000 | 17.814.000 |
| Việt Nam Học | 116.440.000 | 19.409.000 |
| Tâm lý học | 116.440.000 | 19.409.000 |
| Quan hệ công chúng | 128.544.000 | 21.424.000 |
| Quan hệ quốc tế | 128.544.000 | 21.424.000 |
| Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 138.820.000 | 17.353.000 |
| Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 138.820.000 | 17.353.000 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 138.820.000 | 17.353.000 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 138.820.000 | 17.353.000 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | 132.720.000 | 16.590.000 |
| Công nghệ thực phẩm | 132.720.000 | 16.590.000 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 118.600.000 | 19.767.000 |
| Công nghệ sinh học | 133.560.000 | 19.080.000 |
| Công nghệ thông tin | 141.640.000 | 20.234.000 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 141.640.000 | 20.234.000 |
| Kỹ thuật phần mềm | 141.640.000 | 20.234.000 |
| Kỹ thuật xây dựng | 137.880.000 | 17.235.000 |
| Kiến trúc | 144.260.000 | 18.033.000 |
| Thiết kế đồ họa | 135.600.000 | 19.372.000 |
| Thiết kế nội thất | 128.080.000 | 18.207.000 |
| Kỹ thuật y sinh | 161.578.000 | 20.197.000 |
| Vật lý y khoa | 166.634.000 | 20.829.000 |
| Nhóm ngành Nghệ thuật | ||
| Piano | 138.700.000 | 23.117.000 |
| Thanh nhạc | 138.700.000 | 23.117.000 |
| Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 138.700.000 | 19.814.000 |
| Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 138.700.000 | 19.814.000 |
| Quay phim | 139.860.000 | 19.980.000 |
| Truyền thông đa phương tiện | 150.366.000 | 21.481.000 |
- Môn học Giáo dục thể chất: 2.200.000 VNĐ/môn
- Môn học Giáo dục quốc phòng: 2.200.000 VNĐ/môn
Học phí năm học 2021-2022
| Tên ngành | Học phí toàn khóa (VNĐ) | Học phí 1 học kỳ (VNĐ) |
| Nhóm ngành Khoa học Sức khỏe | ||
| Điều dưỡng | 147.956.000 | 13.744.000 |
| Dược học | 228.040.000 | 15.340.000 |
| Y học dự phòng | 300.200.000 | 13.020.000 |
| Y khoa | 612.600.000 | 12.320.000 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 153.513.000 | 15.023.000 |
| Nhóm ngành Kinh tế Quản trị | ||
| Luật kinh tế | 125.636.000 | 11.360.000 |
| Kế toán | 124.412.000 | 13.340.000 |
| Tài chính – ngân hàng | 124.820.000 | 14.644.000 |
| Quản trị kinh doanh | 123.452.000 | 16.768.000 |
| Quản trị nhân lực | 113.636.000 | 14.848.000 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 148.800.000 | 14.010.000 |
| Marketing | 147.670.000 | 12.600.000 |
| Thương mại điện tử | 147.100.000 | 12.410.000 |
| Kinh doanh quốc tế | 123.468.000 | 13.732.000 |
| Quản trị khách sạn | 126.880.000 | 13.276.000 |
| Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 126.880.000 | 13.276.000 |
| Du lịch | 129.032.000 | 15.916.000 |
| Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn | ||
| Đông phương học | 142.532.000 | 13.448.000 |
| Ngôn ngữ Anh | 140.868.000 | 14.524.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 138.716.000 | 14.524.000 |
| Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 132.140.000 | 14.020.000 |
| Việt Nam học | 111.920.000 | 14.860.000 |
| Tâm lý học | 116.900.000 | 14.420.000 |
| Quan hệ công chúng | 140.624.000 | 12.980.000 |
| Quan hệ quốc tế | 126.880.000 | 16.748.000 |
| Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 114.044.000 | 13.400.000 |
| Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 113.300.000 | 14.972.000 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 113.300.000 | 13.484.000 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 113.468.000 | 12.740.000 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | 113.624.000 | 14.060.000 |
| Công nghệ thực phẩm | 113.132.000 | 12.992.000 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 104.204.000 | 16.952.000 |
| Công nghệ sinh học | 113.300.000 | 15.340.000 |
| Công nghệ thông tin | 114.212.000 | 13.684.000 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 114.212.000 | 13.684.000 |
| Kỹ thuật phần mềm | 114.212.000 | 13.684.000 |
| Kỹ thuật xây dựng | 114.212.000 | 12.772.000 |
| Kiến trúc | 142.244.000 | 15.412.000 |
| Thiết kế đồ họa | 113.228.000 | 13.684.000 |
| Thiết kế nội thất | 127.652.000 | 16.348.000 |
| Kỹ thuật Y sinh | 149.038.000 | 11.660.000 |
| Vật lý Y khoa | 169.814.000 | 15.990.000 |
| Nhóm ngành Nghệ thuật | ||
| Piano | 136.220.000 | 13.000.000 |
| Thanh nhạc | 136.220.000 | 13.000.000 |
| Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 132.140.000 | 16.984.000 |
| Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 142.508.000 | 15.436.000 |
| Quay phim | 145.172.000 | 15.664.000 |
| Truyền thông đa phương tiện | 161.959.000 | 16.310.000 |
Học phí năm học 2020-2021
- Các học phần đại cương: 660.000 VNĐ/tín chỉ.
- Các học phần cơ sở ngành: từ 744.000 – 1.380.000 VNĐ/tín chỉ. Mỗi ngành học sẽ có mức thu khác nhau, có thể cao hoặc thấp hơn mức nếu trên
- Học phần chuyên ngành: từ 744.000 – 1.661.000 VNĐ/tín chỉ. Trường sẽ có thông báo cụ thể về học phần chuyên ngành cho từng ngành học.
Chính sách miễn giảm học phí của NTTU
Đối với tân sinh viên:
- Trao tặng học bổng trị giá 5.000.000 đồng/người cho 2.000 tân sinh viên nhập học đầu tiên.
- Tặng mã giảm giá khóa học Ngoại ngữ tại Trung tâm ngoại ngữ của trường trị giá 5.000.000 đồng.
Giảm 20% học phí toàn khóa nếu sinh viên thuộc 1 trong những đối tượng sau:
- Trẻ mồ côi cả cha và mẹ, gia đình nuôi thuộc hộ nghèo/cận nghèo, hoặc sinh viên là trụ cột chính trong gia đình, cần phải kiếm sống để trang trải học phí.
- Là con đẻ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Là người dân tộc thiểu số.
- Có anh chị em hoặc vợ/chồng học tại trường cùng lúc


