Đại học Đại Nam là trường tư thục chất lượng đào tạo các ngành nghề có tính ứng dụng cao nên được rất nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Vậy nên vấn đề về học phí cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh.

Học phí năm học 2024-2025
Theo thông tin từ website chính thức của trường và các nguồn tin uy tín, mức học phí Đại học Đại Nam năm học 2024-2025 dao động từ 11.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng mỗi học kỳ, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
| Tt | Ngành học | Thời gian đào tạo | Học phí/kỳ học |
|---|---|---|---|
| A | Khối ngành sức khỏe | ||
| 1 | Y khoa | 6 năm (18 kỳ) | 32.000.000 |
| 2 | Dược học | 4,5 năm (14 kỳ) | 14.500.000 |
| 3 | Điều dưỡng | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.000.000 |
| B | Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ | ||
| 4 | Công nghệ thông tin | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.900.000 |
| 5 | Khoa học máy tính | 4 năm (12 kỳ) | 11.000.000 |
| 6 | Hệ thống thông tin* | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.000.000 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 4 năm (12 kỳ) | 12.900.000 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử* | 4 năm (12 kỳ) | 11.000.000 |
| 9 | Công nghệ sinh học y dược* | 3 năm (9 kỳ) | 14.500.000 |
| 10 | Kiến trúc* | 4,5 năm (14 kỳ) | 11.000.000 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng* | 4 năm (12 kỳ) | 11.000.000 |
| 12 | Kinh tế xây dựng | 4 năm (12 kỳ) | 11.000.000 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành công nghệ bán dẫn)* | 4 năm (12 kỳ) | 12.900.000 |
| C | Khối ngành Kinh tế – Kinh doanh | ||
| 14 | Quản trị kinh doanh | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 15 | Quản trị nhân lực* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 16 | Marketing | 3 năm (9 kỳ) | 13.900.000 |
| 17 | Kinh doanh quốc tế | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 18 | Thương mại điện tử | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 19 | Kinh tế* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 20 | Kinh tế số | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 21 | Phân tích dữ liệu kinh doanh* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 22 | Tài chính – Ngân hàng | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 23 | Công nghệ tài chính (Fintech)* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 24 | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | 3 năm (9 kỳ) | 13.900.000 |
| 25 | Kế toán | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| D | Khối ngàn Khoa học Xã hội và Nhân văn | ||
| 26 | Thiết kế đồ họa* | 3 năm (9 kỳ) | 14.500.000 |
| 27 | Tâm lý học* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 28 | Luật* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 29 | Luật kinh tế | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 30 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 31 | Truyền thông đa phương tiện | 3 năm (9 kỳ) | 13.900.000 |
| 32 | Quan hệ công chúng | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| 33 | Ngôn ngữ Anh | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.000.000 |
| 34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.900.000 |
| 35 | Ngôn ngữ Nhật | 3,5 năm (11 kỳ) | 14.500.000 |
| 36 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.900.000 |
| E | Đối với chương trình hệ Quốc tế | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
| F | Đối với chương trình liên kết Quốc tế | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học Walsh – Mỹ) | 4 năm (8 kỳ) | 40.000.000 |
| 2 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đài Loan) | 4 năm (3 kỳ/năm tại DNU) | 13.500.000 |
| 3 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Liên kết với Đài Loan) | 4 năm (3 kỳ/năm tại DNU) | 13.500.000 |
| 4 | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng (Liên kết với Đài Loan) | 4 năm (3 kỳ/năm tại DNU) | 13.900.000 |
| 5 | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đài Loan) | 4 năm (3 kỳ/năm tại DNU) | 11.900.000 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành công nghệ bán dẫn) (Liên kết với Đài Loan) | 4 năm (3 kỳ/năm tại DNU) | 12.900.000 |
Học phí năm học 2023-2024
Dựa theo lộ trình tăng học phí, học phí năm 2023 của Đại học Đại Nam dự kiến tăng 10%. Chi tiết:
| TT | Ngành đào tạo | Học phí/học kỳ (đ) |
| 1 | Y đa khoa | 32.000.000 |
| 2 | Dược học | 14.500.000 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 13.500.000 |
| Thương mại điện tử | ||
| Kinh tế số | ||
| Kế toán | ||
| Tài chính Ngân hàng | ||
| Marketing | ||
| Kinh doanh quốc tế | ||
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
| Luật kinh tế | ||
| Quan hệ công chúng | ||
| Truyền thông đa phương tiện | ||
| Quản lý thể dục thể thao | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
| 4 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 14.500.000 |
| 5 | Đông Phương học | 12.500.000 |
| 6 | Điều dưỡng | 11.000.000 |
| Công nghệ thông tin | ||
| Khoa học máy tính | ||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
| Ngôn ngữ Anh | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
| 7 | Chương trình Quản trị kinh doanh hệ quốc tế | 20.000.000 |
Học phí năm học 2022-2023
| Mã ngành | Ngành | Học phí (đồng/năm) |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.000.000 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.000.000 |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 30.000.000 |
| 7310608 | Đông phương học | 35.000.000 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | 30.000.000 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.000.000 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25.000.000 |
| 7340301 | Kế toán | 25.000.000 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 25.000.000 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 30.000.000 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 30.000.000 |
| 7720101 | Y khoa | 95.000.000 |
| 7720201 | Dược học | 40.000.000 |
| 7720301 | Điều dưỡng | 30.000.000 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.000.000 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 30.000.000 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 30.000.000 |
| 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 25.000.000 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.000.000 |
| 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 25.000.000 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 30.000.000 |
Học phí năm học 2021-2022
Mức học phí Đại học Đại Nam có khác nhau ở mỗi ngành như sau:
- Y khoa: 95.000.000 đồng/năm.
- Dược học: 40.000.000 đồng/năm.
- Đông phương học: 35.000.000 đồng/năm.
- Điều dưỡng, Công nghệ thông tin: 30.000.000 đồng/năm.
- Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 25.000.000 đồng/năm.
Học phí năm học 2020-2021
| Ngành đào tạo | Mức học phí |
| Y khoa | 65.000.000đ/sinh viên/năm học |
| Đông phương học | 35.000.000đ /sinh viên/năm học |
| Dược học | 30.000.000đ /sinh viên/năm học |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.000.000đ /sinh viên/năm học |
| Điều dưỡng | 24.000.000đ /sinh viên/năm học |
| Ngôn ngữ Trung quốc, Tài chính ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.000.000đ /sinh viên/năm học |
| Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Ngôn ngữ Anh | 18.000.000đ /sinh viên/năm học |
| Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tế, Quan hệ công chúng | 16.000.000đ /sinh viên/năm học |
Đại học Đại Nam không có chương trình miễn giảm học phí. Trường sẽ hỗ trợ xác nhận là sinh viên trường để sinh viên được nhận hỗ trợ từ địa phương đang sinh sống.


