Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Mã trường: DQK) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | THPT 2025 (30) | Học bạ (30) | HSA (150) | TSA (100) |
|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | 17 | – | – |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17 | 17 | – | – |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 6 | Luật kinh tế | 7380107 | 18 | 18 | 71.8 | 49.4 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 7510203 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 17.5 | 17.9 | 68.4 | 47.2 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 12 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 17 | – | – |
| 13 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 14 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 17 | 17 | – | – |
| 15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 16 | Y khoa | 7720101 | 20.5 | 24 | – | – |
| 17 | Dược học | 7720201 | 19 | 24 | – | – |
| 18 | Điều dưỡng | 7720301 | 17 | 19.5 | – | – |
| 19 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 20.5 | 24 | – | – |
| 20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 21 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 21 | 22.7 | 92.2 | 62.6 |
| 23 | Kinh tế | 7310101 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 24 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 17 | 17 | 65 | 45 |
| 25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 21.5 | 23.1 | 95.6 | 64.8 |
| 26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 17 | 17 | 65 | 45 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2024
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Xét Điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 | Xét Học bạ |
| 1 | Y Khoa | 7720101 | 22.5 | 24.5 |
| 2 | Dược học | 7720201 | 21 | 24 |
| 3 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 19.5 |
| 4 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 24 | 25.5 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 | 23.5 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.5 | 24 |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 21 | 24 |
| 8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 21 | 21.5 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 21.5 | 24.5 |
| 10 | Kinh tế | 7310101 | 21 | 23 |
| 11 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 19 | 19 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 19 | 20 |
| 13 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 19 | 19 |
| 14 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24 | 24.5 |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22.5 | 24.5 |
| 16 | Luật kinh tế | 7380107 | 22.5 | 24.5 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 7510203 | 23 | 24 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 21 | 23.5 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 23 | 24 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 19 | 19 |
| 21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 19 | 19 |
| 22 | Kiến trúc | 7580101 | 19 | 19 |
| 23 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | 19 | 19 |
| 24 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 19 | 19 |
| 25 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 | 19 |
| 26 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19 | 19 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 22 | |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 22 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 22.5 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 20.5 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 | 20 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 21 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B03; C01 | 21 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 19 | |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; A09; D01 | 19 | |
| 12 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19 | |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
| 15 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; H06 | 19 | |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
| 18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 19 | |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 19 | |
| 20 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 19 | |
| 21 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 23.5 | |
| 22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 22.5 | |
| 23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
| 24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
| 25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 19 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 26.5 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 26.2 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 26.5 |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 26 |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 21 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 26 |
| 7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 | 26 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 26 |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B03; C01 | 24.5 |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 25 |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; A09; D01 | 24 |
| 12 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 19 |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 21 |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 22 |
| 15 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 20 |
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V06 | 19 |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 |
| 18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 25.5 |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 26 |
| 20 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 21 |
| 21 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 25.5 |
| 22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 26 |
| 23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 25 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06; H08 | 21.25 |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 24.1 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 25 |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 20.1 |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 26 |
| 6 | 7310101 | Quản lý kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 23.25 |
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 22 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 26 |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 25.5 |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân Hàng | A00; A01; D10; C14 | 25.25 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 24.9 |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 25 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 26 |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; A09; D01 | 24 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B03; C01 | 22 |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 24.5 |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; B03; C02 | 18.9 |
| 18 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V06 | 18 |
| 19 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 21 |
| 20 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 21 |
| 21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19.75 |
| 22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 23.45 |
| 23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21.5 |
| 24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 |
| 25 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 24 |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 26 |
| 27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 22 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02; H08 | 15 |
| 2 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | H00; H01; H02; H08 | 15 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 17 |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga – Hàn | A01; D01; D09; D10 | 16.65 |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 20 |
| 6 | 7310101 | Quản lý Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 15 |
| 7 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | B00; C00; C03; D09 | 15.5 |
| 8 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 19 |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A04; A09; D01 | 15.6 |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A02; D10 | 15.2 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; D01 | 16 |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | A08; C00; C14; D01 | 15.5 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D08 | 16 |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A03; A10; D01 | 15.4 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A04; A07; A10 | 15.1 |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; A10; D01 | 15 |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A06; B00; B02; B04 | 15 |
| 18 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15 |
| 19 | 7580106 | Quản lý đô thị và Công trình | A00; A01; C01; D01 | 15.45 |
| 20 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | H00; H01; H02; H08 | 15 |
| 21 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A06; B02; C01 | 15 |
| 22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00 | 22.35 |
| 23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; A11; B00 | 21.15 |
| 24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; A11; B00 | 19.4 |
| 25 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00 | 22.1 |
| 26 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; A07; D66 | 15.05 |
| 27 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A06; A11; B00; B02 | 15.55 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02, H08 | 14 |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02, H08 | 14 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 17.5 |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D09, D10 | 14 |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 19 |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, A08, D01 | 14 |
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | B00, C00, C03, D09 | 14 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A08, D01 | 18.5 |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A04, A09, D01 | 20 |
| 10 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, A02, D10 | 14 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A08, D01 | 16 |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | A08, C00, C14, D01 | 18 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D08 | 15.5 |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A03, A10, D01 | 14 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A04, A07, A10 | 18 |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A10, D01 | 14 |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A06, B00, B02, B04 | 14 |
| 18 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 14 |
| 19 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00, A01, C01, D01 | 14 |
| 20 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H08 | 14 |
| 21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A06, B02, C01 | 14 |
| 22 | 7720101 | Y khoa | A00, A02, B00 | 21 |
| 23 | 7720201 | Dược học | A00, A02, A11, B00 | 20 |
| 24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, A11, B00 | 18 |
| 25 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00, A02, B00 | 21 |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, A07, D66 | 18.5 |
| 27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A06, A11, B00, B02 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 13 |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 13 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.5 |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 13 |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.5 |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 13 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.5 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quôc tế | 16.5 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 13 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | 15 |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | 16.5 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13 |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13 |
| 16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | 13 |
| 18 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 13 |
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 13 |
| 20 | 7720101 | Y đa khoa | 18 |
| 21 | 7720201 | Dược học | 16 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | 16 |
| 23 | 7720501 | Răng- Hàm -Mặt | 18 |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.5 |
| 25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 13 |