Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (mã trường: GTA) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình | Điểm chuẩnTHPT(Thang 30) | Điểm chuẩnHB(Thang 30) | Điểm chuẩnTSA(Thang 100) | Điểm chuẩnHSA(Thang 150) | Điểm chuẩnSPT(Thang 30) |
| 1 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.50 | 27.50 | 58.18 | 85.00 | 17.65 |
| 2 | GTADCVM2 | Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | 24.00 | 27.00 | 56.74 | 83.00 | 17.05 |
| 3 | GTADCLA2 | Luật | 24.00 | 27.00 | 17.05 | ||
| 4 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 23.50 | 26.50 | 55.31 | 81.00 | 16.45 |
| 5 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 23.50 | 26.50 | 55.31 | 81.00 | 16.45 |
| 6 | GTADCEN2 | Ngôn ngữ Anh | 23.20 | 26.20 | 16.09 | ||
| 7 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.00 | 26.00 | 53.87 | 79.00 | 15.85 |
| 8 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.00 | 26.00 | 53.87 | 79.00 | 15.85 |
| 9 | GTADCHQ2 | Hải quan và Logistics | 23.00 | 26.00 | 53.87 | 79.00 | 15.85 |
| 10 | GTADCAT2 | An toàn dữ liệu và an ninh mạng | 23.00 | 26.00 | 53.87 | 79.00 | 15.85 |
| 11 | GTADCCI2 | Thương mại quốc tế | 22.50 | 25.50 | 52.88 | 77.25 | 15.34 |
| 12 | GTADCOH2 | Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | 22.00 | 25.00 | 51.88 | 75.50 | 14.83 |
| 13 | GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 14 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21.50 | 24.50 | 50.89 | 73.75 | 14.31 |
| 15 | GTADCLGA2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh) | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 16 | GTADCCDJ2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 18.00 | 21.00 | 44.05 | 63.00 | 13.25 |
| 17 | GTADCCMJ2 | Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 18.00 | 21.00 | 44.05 | 63.00 | 13.25 |
| 18 | GTADCDM2 | CNKT cơ khí đầu máy – toa xe và tàu điện Metro | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 19 | GTADCDTJ2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 18.00 | 21.00 | 44.05 | 63.00 | 13.25 |
| 20 | GTADCFT2 | Công nghệ tài chính | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 21 | GTADCHSA2 | Đường sắt tốc độ cao (công nghệ Hàn Quốc, tăng cường tiếng Anh) | 18.00 | 21.00 | 44.05 | 63.00 | 13.25 |
| 22 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 23 | GTADCKB2 | Kinh tế và quản lý bất động sản | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 24 | GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 25 | GTADCKQA2 | Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | 18.00 | 21.00 | 44.05 | 63.00 | 13.25 |
| 26 | GTADCKS2 | Kinh doanh số | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 27 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 28 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 29 | GTADCLD2 | Lữ hành và du lịch | 22.00 | 25.00 | 51.88 | 75.50 | 14.83 |
| 30 | GTADCLDA2 | Lữ hành và du lịch (tăng cường tiếng Anh) | 18.00 | 21.00 | 44.05 | 63.00 | 13.25 |
| 31 | GTADCLGJ2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 32 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 33 | GTADCLHA2 | Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 34 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 35 | GTADCMT2 | CNKT cơ khí tàu thủy và công trình nổi | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 36 | GTADCMX2 | Máy và thiết bị tự động hóa xây dựng | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 37 | GTADCOD2 | Cơ điện tử ô tô | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 38 | GTADCODA2 | Cơ điện tử·ô tô (tăng cường tiếng Anh) | 18.00 | 21.00 | 44.05 | 63.00 | 13.25 |
| 39 | GTADCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 21.50 | 24.50 | 50.89 | 73.75 | 14.31 |
| 40 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 22.50 | 25.50 | 52.88 | 77.25 | 15.34 |
| 41 | GTADCBI2 | Mô hình thông tin công trình giao thông (BIM) | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 42 | GTADCQMA2 | Quản trị Marketing (tăng cường tiếng Anh) | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 43 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 22.00 | 25.00 | 51.88 | 75.50 | 14.83 |
| 44 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 45 | GTADCQXD2 | Quản lý xây dựng (hợp tác doanh nghiệp) | 18.00 | 21.00 | 44.05 | 63.00 | 13.25 |
| 46 | GTADCRT2 | Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 47 | GTADCCDD2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ (hợp tác doanh nghiệp) | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 78 | GTADCTDA2 | Thương mại điện tử (tăng cường tiếng Anh) | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 49 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 50 | GTADCTGA2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh (tăng cường tiếng Anh) | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 51 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 52 | GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 53 | GTADCTTA2 | Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | 20.00 | 23.00 | 47.94 | 69.00 | 13.62 |
| 54 | GTADCBC2 | Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 55 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 17.00 | 19.50 | 42.12 | 59.88 | 12.10 |
| 56 | GTADCHS2 | Đường sắt tốc độ cao | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 57 | GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | 22.50 | 25.50 | 52.88 | 77.25 | 15.34 |
| 58 | GTADCVS2 | Quản lý và điều hành vận tải đường sắt | 18.00 | 21.00 | 44.05 | 63.00 | 13.25 |
| 59 | GTADCVV2 | Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 60 | GTADCDD2 | CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 61 | GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 19.00 | 22.00 | 46.00 | 66.00 | 13.43 |
| 62 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 63 | GTADKLG2 | Logistics (Trường Đại học Tongmyong – Hàn Quốc cấp bằng) | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 64 | GTADKTT2 | Công nghệ thông tin (ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng) | 21.00 | 24.00 | 49.89 | 72.00 | 13.80 |
| 65 | GTADCCD1 | CNKT Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 66 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 67 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
| 68 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 | 18.00 | 40.18 | 56.75 | 10.95 |
Điểm chuẩn năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.54 | |
| 2 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
| 3 | GTADCIT2 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.7 | |
| 4 | GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 23.65 | |
| 5 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.52 | |
| 6 | GTADCH2 | Hải quan và Logistics | A00; A01; D01; D07 | 23.48 | |
| 7 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | A00; A01; D01; D07 | 23.39 | |
| 8 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.37 | |
| 9 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 23.28 | |
| 10 | GTADCVM2 | Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | A00; A01; D01; D07 | 23.28 | |
| 11 | GTADCKT2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.09 | |
| 12 | GTADCDT1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | |
| 13 | GTADCGO2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.65 | |
| 14 | GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | A00; A01; D01; D07 | 22.45 | |
| 15 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22.3 | |
| 16 | GTADCCH2 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.2 | |
| 17 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 21.55 | |
| 18 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 19 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
| 20 | GTADCTQ2 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 21.1 | |
| 21 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20.05 | |
| 22 | GTADCEN2 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 23 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 24 | GTADCLA2 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 25 | GTADNDT2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 26 | GTADNLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 27 | GTADCIT2 | Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 28 | GTADKLGS2 | Logistics – Trường Đại học Tongmyong – Hàn Quốc cấp bằng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 29 | GTADKTT2 | Công nghệ thông tin – ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan – UITM cấp bằng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 30 | GTADNCD2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 31 | GTADCBG2 | Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 32 | GTADCBI2 | Mô hình thông tin công trình (BIM) trong dự án HTGT | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 33 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 34 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 35 | GTADCSS2 | Xây dựng Cầu – Đường sắt | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 36 | GTADCDX2 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 37 | GTADCSS2 | CNKT xây dựng Đường sắt – Metro | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 38 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 39 | GTADCQT2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 40 | GTADCQX2 | Quản lý và điều hành vận tải đường sắt | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 41 | GTADCKQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 42 | GTADCTTI | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.35 | Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc |
| 43 | GTADCOTI | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 20 | Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc |
| 44 | GTADCCD1 | CNKT XD Cầu đường bộ | A00; A01; D01; D07 | 16 | Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc |
| 45 | GTADCKTI | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc |
Điểm chuẩn năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.12 | |
| 2 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.07 | |
| 3 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | A00; A01; D01; D07 | 23.65 | |
| 4 | GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
| 5 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.15 | |
| 6 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.1 | |
| 7 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.09 | |
| 8 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
| 9 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | |
| 10 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 22.7 | |
| 11 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22.65 | |
| 12 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
| 13 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 14 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22.15 | |
| 15 | GTADCHL2 | Hải quan và Logistics | A00; A01; D01; D07 | 21.95 | |
| 16 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.9 | |
| 17 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 21.6 | |
| 18 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | |
| 19 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 21.3 | |
| 20 | GTADCCK2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
| 21 | GTADCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
| 22 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.1 | |
| 23 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20.85 | |
| 24 | GTADCCD1 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 25 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 26 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 27 | GTADCDD2 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 28 | GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 29 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 30 | GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 31 | GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | A00; A01; D01; D07 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | TTNV<=2 |
| 2 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | TTNV<=6 |
| 3 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | TTNV<=2 |
| 4 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.65 | TTNV<=4 |
| 5 | GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | TTNV<=3 |
| 6 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 7 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.55 | TTNV<=8 |
| 8 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | TTNV<=3 |
| 9 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TTNV<=7 |
| 10 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | TTNV<=6 |
| 11 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 12 | GTADCTM2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.05 | TTNV<=3 |
| 13 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | TTNV<=4 |
| 14 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | TTNV<=2 |
| 15 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | TTNV=1 |
| 16 | GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 22.05 | TTNV=1 |
| 17 | GTADCDM2 | CNKT Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro | A00; A01; D01; D07 | 21.65 | TTNV=1 |
| 18 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | TTNV<=3 |
| 19 | GTADCMX2 | Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16.95 | TTNV=1 |
| 20 | GTADCMT2 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | A00; A01; D01; D07 | 16.3 | TTNV<=3 |
| 21 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | TTNV<=6 |
| 22 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16.75 | TTNV<=5 |
| 23 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 24 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 25 | GTADCDD2 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 26 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 27 | GTADCLG1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | TTNV<=7 |
| 28 | GTADCDT1 | CNKT Điện tử – viễn thông (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20.95 | TTNV=1 |
| 29 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 30 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 31 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 32 | GTADCCM1 | Công nghệ chế tạo máy (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 17.8 | TTNV<=4 |
| 33 | GTADCKX1 | Kinh tế xây dựng (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 17.65 | TTNV<=4 |
| 34 | GTADCDD1 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 35 | GTADCCD1 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 36 | GTADCOT3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 17.55 | TTNV=1 |
| 37 | GTADCCD3 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20.35 | <=NV6 |
| 3 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | <=NV2 |
| 4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23 | <=NV2 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.1 | <=NV3 |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.2 | <=NV3 |
| 7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | NV1 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | <=NV4 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | NV1 |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.05 | <=NV6 |
| 11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | <=NV11 |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | <=NV8 |
| 13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | <=NV3 |
| 14 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | <=NV5 |
| 15 | 7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 16 | 7340301VP | Kế toán (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 17 | 7510205VP | CNKT Ô tô (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 18 | 7510104VP | CNKT Giao thông (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 19 | 7510102VP | CNKT Công trình xây dựng (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 20 | 7510205TN | CNKT Ô tô (học tại cơ sở TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 21 | 7510104TN | CNKT Giao thông (học tại cơ sở TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 22 | 7510102TN | CNKT Công trình xây dựng (học tại cơ sở TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; A01; D07; B00 | 15.5 | |
| 24 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật Giao thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 25 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 26 | 7580301VP | Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 27 | 7480201VP | Công nghệ thông tin (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 28 | 7510302VP | CNKT Điện tử – viễn thông (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
| 4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
| 5 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | Cơ sở Hà Nội |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | Cơ sở Hà Nội |
| 8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | Cơ sở Hà Nội |
