Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ (mã trường: DNC) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ chính thức năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xét điểm thi TN THPT | Xét điểm học bạ THPT | Xét tuyển ĐGNL | Xét kết quả thi V-SAT |
|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 20.5 | 24 | 650 | 290 |
| 2 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt (Bác sĩ Răng Hàm Mặt) | 20.5 | 24 | 650 | 290 |
| 3 | 7720201 | Dược học | 19 | 22.5 | 600 | 270 |
| 4 | 7720110 | Y học dự phòng (Bác sĩ Y học dự phòng) | 17 | 20.5 | 550 | 225 |
| 5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 17 | 20.5 | 550 | 225 |
| 6 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 17 | 20.5 | 550 | 225 |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | 17 | 20.5 | 550 | 225 |
| 8 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 9 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh (KH & CN y khoa) | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 10 | 7510205 | CNKT ô tô | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 11 | 7510205 | CNKT ô tô (CN Ô tô điện) | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 12 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 13 | 7480201 | CNTT | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 15 | 7480101 | Khoa học máy tính | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 16 | 7480101 | KH máy tính (CN Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 17 | 7480102 | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 18 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 19 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 20 | 7540101 | CN thực phẩm | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 21 | 7510401 | CNKT hóa học | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 23 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 24 | 7340301 | Kế toán | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 25 | 7340115 | Marketing | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 27 | 731019 | Kinh tế số | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 28 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 29 | 7340116 | Bất động sản | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 30 | 7510605 | Logistics & QL chuỗi cung ứng | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 31 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 32 | 7320108 | Quan hệ công chúng (PR) | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 33 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 34 | 7380101 | Luật | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 35 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 38 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & DV ăn uống | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 39 | 7810103 | Quản trị DV du lịch & lữ hành | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 40 | 7580101 | Kiến trúc | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 41 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 42 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 43 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 44 | 7580101 | QL tài nguyên & môi trường | 15 | 18 | 500 | 225 |
| 45 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | 18 | 500 | 225 |
Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ năm 2024
| STT | Ngành Đào Tạo | Mã Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn Trúng Tuyển |
| 1 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C04, D01 | 16 |
| 2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01 | 16 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C04, D01 | 16 |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 | 16 |
| 5 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 16 |
| 6 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01 | 16 |
| 7 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 16 |
| 8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00 | 16 |
| 9 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00 | 16 |
| 10 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00 | 16 |
| 11 | Bất động sản | 7340116 | A00, B00, C05, C08 | 16 |
| 12 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C08 | 16 |
| 13 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, C08 | 16 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 15 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, D01, D07 | 16 |
| 16 | Y khoa | 7720101 | A02, B00, D07 | 22.5 |
| 17 | Y học dự phòng | 7720110 | A00, B00, D07 | 19 |
| 18 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A02, B00, D08 | 22.5 |
| 19 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00, A01, B00, D07 | 19 |
| 20 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, A01, B00, D07 | 19 |
| 21 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, D08 | 19 |
| 22 | Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 | 21 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A02, B00, D07 | 16 |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, D07 | 16 |
| 25 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A01, A02, B00 | 16 |
| 26 | Quản lý bệnh viện | 7720802 | B00, C01, C02, D01 | 16 |
| 27 | Kiến trúc | 7580101 | D01, V00, V01 | 16 |
| 28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D66 | 16 |
| 29 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01 | 16 |
| 30 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 31 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 32 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 33 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 34 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, C01 | 16 |
| 35 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01 | 16 |
| 36 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01 | 16 |
| 37 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, D01 | 16 |
| 38 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, D01 | 16 |
| 39 | Luật | 7380101 | D01, D14, D15 | 16 |
| 40 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, D14, D15 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 9 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 10 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 11 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C05; C08 | 15 | |
| 12 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00; A02; B00; C08 | 15 | |
| 13 | 7850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | A00; A02; B00; C08 | 15 | |
| 14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 15 | 7510601 | Quản lí công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 16 | 7720101 | Y khoa | A02; B00; D07; D08 | 22.5 | |
| 17 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
| 18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
| 20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
| 22 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; A01; A02 | 15 | |
| 23 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 15 | |
| 24 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 15 | |
| 25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
| 26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
| 27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D07 | 16 | |
| 28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
| 29 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
| 30 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
| 31 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; A02; D07 | 15 | |
| 32 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 19 | |
| 33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
| 34 | 7380107 | Luật Kinh Tế | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
| 35 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
| 36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 22 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D07 | 20 |
| 3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; A02; D07 | 25 |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 19 |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 22 |
| 6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| 7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 |
| 8 | 7720101 | Y khoa | A02; B00; D07; D08 | 22 |
| 9 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21 |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 19 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 |
| 12 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A02; B00; C08 | 16 |
| 13 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 23 |
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15 | 21 |
| 15 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 18 |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 |
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 18 |
| 18 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; A02; D07 | 16 |
| 20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D07 | 20 |
| 21 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D66 | 16 |
| 22 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 21 |
| 24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 25 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C04; D01 | 16 |
| 26 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C05; C08 | 16 |
| 27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 16 |
| 28 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; D07 | 16 |
| 29 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; C08 | 16 |
| 30 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 31 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; A01; A02 | 16 |
| 32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; C08 | 16 |
| 33 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 16 |
| 34 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; B00; C08 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C04;D01 | 23.5 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C04;D01 | 23 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01;D14;D15;D66 | 22.5 |
| 4 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 22.5 |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00;D01;D14;D15 | 22 |
| 6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;C04;D01 | 22 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C04;D01 | 22 |
| 8 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;B00;D07;C08 | 22 |
| 9 | 7720101 | Y khoa | A02;B00;D07;D08 | 22 |
| 10 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;C00;D01 | 22 |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C04;D01 | 21 |
| 12 | 7380101 | Luật | C00;D01;D14;D15 | 21 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00;D01;D14;D15 | 21 |
| 14 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;D08 | 21 |
| 15 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;B00;A01;A02 | 20.5 |
| 16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A02;B00;C08 | 20.5 |
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A02;D07 | 20 |
| 18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;D07 | 20 |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;D07 | 19 |
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 19 |
| 21 | 7580101 | Kiến trúc | A00;D01;V00;V01 | 19 |
| 22 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;D08 | 19 |
| 23 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00;B00;D07;D08 | 19 |
| 24 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A02;B00;C08 | 19 |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 18.5 |
| 26 | 7340116 | Bất động sản | A00;B00;C05;C08 | 17 |
| 27 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;A02;D07 | 17 |
| 28 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00;B03;C01;C02 | 17 |
| 29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A02;B00;C08 | 17 |
| 30 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;A02;D07 | 16 |
| 31 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;A02;D07 | 16 |
| 32 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 16 |
| 33 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | A02; B00; D07; D08 | 22 |
| 2 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21 |
| 3 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh Y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 4 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 5 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 17 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 19 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 21 |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 17 |
| 10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 22 |
| 11 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 23 |
| 13 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 22 |
| 14 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C05; C08 | 17 |
| 15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 20 |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15 | 17 |
| 17 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 17 |
| 18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 17 |
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D07 | 17 |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 21 |
| 21 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; A02; D07 | 17 |
| 22 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 17 |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 17 |
| 24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; C08 | 20 |
| 25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A02 ;B00; C08 | 17 |
| 26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02 ;B00; C08 | 17 |
| 27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02 ;B00; C08 | 20 |
| 28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D14, D15 | 16 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 16 |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | A00, B00, C05, C08 | 15 |
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 15 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01 | 15 |
| 6 | 7380101 | Luật | C00, D01, D14, D15 | 15 |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00, D01, D14, D15 | 15 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D07 | 15 |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, D07 | 15 |
| 10 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, C08, D07 | 14 |
| 11 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, A02, D07 | 15 |
| 12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, C08 | 14 |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, D07 | 15 |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | A00, D01, V00, V01 | 15 |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D07 | 15 |
| 16 | 7720101 | Y khoa | A02, B00, D07, D08 | 21 |
| 17 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, D08 | 20 |
| 18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08 | 18 |
| 19 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, B00, D07, D08 | 18 |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 16.5 |
| 21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A02, B00, C08 | 14 |
| 22 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A02, B00, C08 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2018
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 19,75 |
| 2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 21,5 |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 17,75 |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20,75 |
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 17,25 |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 18,75 |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 19,75 |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17 |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22,25 |
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 21 |
| 11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21,25 |
| 12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21,75 |
| 13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21,25 |
| 15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 16,25 |
| 16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19,25 |
| 17 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 18,5 |
| 18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 19 |
| 19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 20,25 |
| 20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 20,25 |
| 21 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 21 |
| 22 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 15 |
| 23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 |
| 24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 19,75 |
| 25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 20,25 |
| 26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 19,25 |
| 27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 19,25 |
| 28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
| 29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 18,5 |
| 30 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 20,75 |
| 31 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 14 |
| 32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 18,25 |
| 33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14,25 |
| 34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15,5 |
| 35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14,25 |
| 36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 15,25 |
| 37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 15,75 |
| 38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15,75 |
| 39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17,75 |
| 40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 |
| 41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 15,25 |
| 42 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18,25 |
| 43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 17,25 |
| 44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 17,5 |
| 45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 17,5 |
| 46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 17 |
| 47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16,5 |
| 48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 15 |
| 49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 16,5 |
| 50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 |
| 51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 |
| 52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 |
| 53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 18,75 |
| 54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14,25 |
| 55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16,75 |
| 56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 |
| 57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 14 |
| 58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 |
| 59 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07 | 14 |
| 60 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 14 |
| 61 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14,5 |
| 62 | 7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 15,5 |
| 63 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02, B00, D07, D08 | 14,5 |
| 64 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 16 |
| 65 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 14 |
| 66 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17,5 |
| 67 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 |
| 68 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A01, B00, D08 | 14 |
| 69 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15,5 |
| 70 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
| 71 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14,5 |
| 72 | 7640101 | Thú y, 2 chuyên ngành:– Thú y;– Dược Thú y. | A02, B00, D07, D08 | 18 |
| 73 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 20 |
| 74 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 19,75 |
| 75 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15,75 |
| 76 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 16,5 |
| 77 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15,25 |