Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam (mã trường: HVN) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2025
Điểm chuẩn chính thức Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợpxét tuyển | Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT | Phương thức xét quả học tập THPT(học bạ) | Phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực (SPT) |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.93 | 25.45 | 19.46 |
| C00 | 24.93 | 26.45 | 20.46 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, D01, D09, X25 | 24.0267 | 25.52 | 19.59 |
| C00 | 25.0267 | 26.52 | 20.59 |
| 3 | Giới và Phát triển | 7310399 | A00, C00, D01, D14, D15 | 22.4267 | 24.32 | 17.5 |
| 4 | Luật | 7380101 | A00, D01, D14, D15 | 23.68 | 25.26 | 19.13 |
| C00 | 24.68 | 26.26 | 20.13 |
| 5 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, D01, D14, D15 | 23.83 | 25.37 | 19.33 |
| C00 | 24.83 | 26.37 | 20.33 |
| 6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 24.41 | 25.81 | 20.18 |
| C00 | 25.41 | 26.81 | 21.18 |
| 7 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, C00, D01, D14, D15 | 24.17 | 25.63 | 19.81 |
| 8 | Tâm lý học | 7310401 | A01, B03, B08, D01 | 24.17 | 25.63 | 19.81 |
| C00 | 25.17 | 26.63 | 20.81 |
| 9 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 25.12 | 26.34 | 21.26 |
| C00 | 26.62 | 27.84 | 22.76 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D09, X26 | 20.68 | 23.01 | 15.2 |
| 11 | Kinh tế số | 7310109 | A00, D01, D09, X25 | 23.2 | 24.9 | 18.51 |
| C00 | 24.2 | 25.9 | 19.51 |
| 12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 24.9333 | 26.2 | 20.97 |
| C00 | 25.9333 | 27.2 | 21.97 |
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00 | 25 |
| 3 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 | 24 |
| 4 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | C00 | 25 |
| 5 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 24.25 |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 24.5 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D09 | 20.5 |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; C00; D01 | 22.25 |
| 9 | 7310399 | Giới và Phát triển | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
| 10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 25.25 |
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 26 |
| 12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23 |
| 13 | 7310101 | Kinh tế | C00 | 24 |
| 14 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 24.5 |
| 15 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01 | 19 |
| 16 | 7310109 | Kinh tế số | C00 | 20 |
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00 | 24 | |
| 3 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (hệ Chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 23 | |
| 4 | 7340101 LC | Quản trị kinh doanh (hệ Chất lượng cao) | C00 | 24 | |
| 5 | 7340101LK | Quản trị kinh doanh (hệ Liên kết Quốc tế chuyên ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 23 | |
| 6 | 7340101LK | Quản trị kinh doanh (hệ Liên kết Quốc tế chuyên ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế) | C00 | 24 | |
| 7 | 7380101 | Luật (2 chuyên ngành Luật Hành chính, Luật Dân sự) | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | |
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 21 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D09 | 18.5 | |
| 10 | 7760101 | Công tác xã hội (Hà Nội) | A00; A01; C00; D01 | 16.25 | |
| 11 | 7760101PH | Công tác xã hội (HCM) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 12 | 7310399 | Giới và Phát triển | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 13 | 7810103 | Giới và Phát triển (Hà Nội) | A00; A01; C00; D01 | 23.25 | |
| 14 | 7810103PH | Giới và Phát triển (HCM) | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
| 15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (2 chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện và Báo chí truyền thông) | A00; A01; C00; D01 | 24.75 | |
| 16 | 7310101 | Kinh tế (2 chuyên ngành Kinh tế đầu tư và Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 22 | |
| 17 | 7310101 | Kinh tế (2 chuyên ngành Kinh tế đầu tư và Kinh tế quốc tế) | C00 | 23 | |
| 18 | 7310401 | Tâm lý học (2 chuyên ngành Tham vấn – Trị liệu và Tâm lý ứng dụng trong Hôn nhân – gia đình) | A00; A01; C00; D01 | 21.25 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (2 chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện và Báo chí truyền thông) | A00; A01; C00; D01 | 24 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (4 chuyên ngành: Marketing và Kinh doanh điện tử; Tài chính và đầu tư; Tổ chức và nhân lực; Kinh doanh và Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 23 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (4 chuyên ngành: Marketing và Kinh doanh điện tử; Tài chính và đầu tư; Tổ chức và nhân lực; Kinh doanh và Thương mại quốc tế) | C00 | 24 |
| 4 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00; A01; D01 | 23 |
| 5 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (CLC) | C00 | 24 |
| 6 | 7340101LK | Quản trị kinh doanh (hệ liên kết quốc tế chuyên ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế) | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| 7 | 7380101 | Luật (2 chuyên ngành Luật hành chính, Luật dân sự) | A00; A01; C00; D01 | 20 |
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18.5 |
| 9 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành (2 chuyên ngành Quản trị lữ hành và Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; C00 | 21 |
| 10 | 7310101 | Kinh tế (2 chuyên ngành Kinh tế đầu tư và Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 19.5 |
| 11 | 7310101 | Kinh tế (2 chuyên ngành Kinh tế đầu tư và Kinh tế quốc tế) | C00 | 20.5 |
| 12 | 7310401 | Tâm lý học (2 chuyên ngành Tham vấn – Trị liệu và Tâm lý ứng dụng trong hôn nhân – gia đình) | A00; A01; C00; D01 | 19.5 |
| 13 | 7310301 | Xã hội học | A00; A01; C00; D01 | 23.5 |
| 14 | 7420201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành Công nghệ phần mềm và trí tuệ nhân tạo; Quản trị hệ thống mạng) | A00; A01; D01; D09 | 16 |
| 15 | 7310399 | Giới và phát triển | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 16 | 7760101 | Công tác xã hội (đào tạo tại học viện Hà Nội) | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 17 | 7760101PH | Công tác xã hội (đào tạo tại Phân hiệu TPHCM) | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 18.5 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00 | 19.5 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 16 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | C00 | 17 | |
| 5 | 7310399 | Giới và Phát triển | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 16 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 16 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 17 | |
| 9 | 7760101 | Công tác xã hội | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 11 | 7310301 | Xã hội học | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C00;D09 | 15 | Điểm thi môn Toán > 5 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị lữ hành; Quản trị khách sạn) | A00, A01, D01 | 16 |
| 2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị lữ hành; Quản trị khách sạn) | C00 | 17 |
| 3 | 7810103 | Truyền thông đa phương tiện (Thiết kế đa phương tiện; Báo chí đa phương tiện) | A00, A01, D01 | 16 |
| 4 | 7810103 | Truyền thông đa phương tiện (Thiết kế đa phương tiện; Báo chí đa phương tiện) | C00 | 17 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Marketing, Thương mại điện tử; Tài chính và đầu tư; Tô chức và nhân lực) | A00, A01, D01 | 15 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Marketing, Thương mại điện tử; Tài chính và đầu tư; Tô chức và nhân lực) | C00 | 16 |
| 7 | 7340101 | Kinh tế (Kinh tế quốc tế; Kinh tế đầu tư) | A00, A01, D01 | 15 |
| 8 | 7340101 | Kinh tế (Kinh tế quốc tế; Kinh tế đầu tư) | C00 | 16 |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01,C00 | 15 |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học (Tham vấn – Trị liệu; Tâm lý ứng dụng trong hôn nhân gia đình) | A00, A01, D01,C00 | 15 |
| 11 | 7380101 | Luật (Luật hành chính; Luật kinh tế; Luật dân sự) | A00, A01, D01,C00 | 15 |
| 12 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, D01,C00 | 14 |
| 13 | 7310399 | Giới và Phát triển | A00, A01, D01,C00 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310399 | Giới và phát triển | A00, A01, C00, D01 | 14.5 |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00 | 17.5 |
| 3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, D01, A01 | 16.5 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00 | 18.5 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 17.5 |
| 6 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 16 |
| 7 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 15 |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 19 |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 17.5 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00 | 19 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; | 18 |
| 4 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| 5 | 7340103 | Giới và phát triển | A00; A01; D01; C00 | 15 |
| 6 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 20 |
| 7 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 19 |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00 | 18.5 |
| 9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00,A01,D01 | 17.5 |