Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Học viện Quản lý Giáo dục năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển PT xét điểm thi THPT QG | Điểm trúng tuyển PT xét học bạ | Điểm trúng tuyển PT xét đánh giá tư duy (TSA) | Điểm trúng tuyển PT xét đánh giá năng lực (HSA) | Điểm trúng tuyển PT xét đánh giá năng lực (SPT) |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, C00D01, X70, X74 | 24.68 | 25.744 | 58.3651 | 85.72 | 23.68 |
| 2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00, B00, C00D01, X70, X74 | 24.87 | 25.896 | 58.8371 | 86.48 | 23.87 |
| 3 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00, A01, C00D01, X70, X74 | 24.38 | 25.504 | 57.6199 | 84.52 | 23.38 |
| 4 | 7140101 | Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | A00, B00, C00D01, X70, X74 | 24.83 | 25.864 | 58.7377 | 86.32 | 23.83 |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01D10, X25, X26 | 21.4625 | 23.17 | 50.8169 | 73.5597 | 20.4625 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10D14, X78, X25 | 25.5 | 26.4 | 63.244 | 91.3 | 24.6 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01D10, X26, X06 | 15 | 18 | 37.5 | 53.6 | 14 |
Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2024
| TT | Mã ngành | Ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ) |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 |
| 2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 20 | 24 |
| 3 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15 | 18 |
| 4 | 7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 15 | 18 |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 15 | 18 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 22.5 | 25 |
| Điểm tiếng Anh các học kỳ: học kỳ 1 năm 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên |
Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | Môn Tiếng Anh đạt điểm từ 5.0 trở lên |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 18 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 18 | Điểm tiếng Anh các học kỳ: học kỳ 1 năm 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, C00, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 2 | Tâm lý học | 7310403 | A00, B00, C00, D01 | 19.5 | Điểm thi TN THPT |
| 3 | Quản trị văn phòng | 7340101 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 4 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D10 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 5 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, C00, D01 | 18 | Xét học bạ |
| 6 | Tâm lý học | 7310403 | A00, B00, C00, D01 | 22 | Xét học bạ |
| 7 | Quản trị văn phòng | 7340101 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Xét học bạ |
| 8 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D10 | 18 | Xét học bạ |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Tâm lí học giáo dục | 7310403 | A00, B00, D01, C00 | 16 | |
| 2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, A02 | 16.5 | |
| 3 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, D01, C00 | 16 | |
| 4 | Kinh tế | 7140199 | A00, A01, D01, D10 | 16 | Kinh tế học giáo dục |
| 5 | Giáo dục học | 7140101 | A00, B00, D01, C00 | 16 | |
| 6 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, C00 | 16 | |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D14 | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
| 2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; A02 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
| 4 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
| 6 | 7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00, D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
| 7 | 7140199 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
| 8 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; A01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
| 9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140114 | QL giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 15 |
| 2 | 7310403 | Tâm lí học giáo dục | A00, B00, C00, D01 | 15.5 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 |
| 4 | 7140101 | Giáo dục học | A00, B00, C00, D01 | 15 |
| 5 | 7140199 | Kinh tế giáo dục | A00, A01, D01, D10 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2017
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 17 |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 20.5 |
| 3 | 7149001 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 15.5 |
| 4 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 18 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A01; A04 | 15.5 |