Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng (HUPH) năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng (Mã trường: YTC) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Y tế Công cộng năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Y tế Công cộng năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| Ngành | Điểm trúng tuyển |
|---|
| Công tác xã hội | 23.50 |
| Dinh dưỡng | 22.10 |
| Khoa học dữ liệu | 19.00 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | 20.25 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18.30 |
| Y tế công cộng | 20.50 |
Điểm chuẩn Đại Học Y tế Công cộng năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; B00; D01 | 22.95 | |
| 2 | 7760101 | Công tác xã hội | B00; C00; D01; D66 | 21.5 | |
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B00; D01 | 16.1 | |
| 4 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; D01; D13 | 17.5 | |
| 5 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08; D01; D07 | 20.4 | |
| 6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A01; B00; B08; D07 | 20.1 |
Điểm chuẩn Đại Học Y tế Công cộng năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; A01; D07 | 20 |
| 2 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00; A00; D01; A01 | 21.8 |
| 3 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; D01; D13 | 16.15 |
| 4 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08; D01; D07 | 19.5 |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | B00; C00; D01; D66 | 19 |
| 6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; D01; D07 | 16 |
| 7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | B00; A00; A01; D01 | 16.45 |
Điểm chuẩn Đại Học Y tế Công cộng năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A01; B00; B08; D07 | 20.5 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 2 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; B00; D01 | 21.5 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 3 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; D01; D13 | 16 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 4 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | B00; A00; A01; D01 | 17 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 5 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08; D01; D07 | 16.5 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 6 | 7760101 | Công tác xã hội | B00; C00; D01; D66 | 15.15 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 8 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A01; B00; B08; D07 | 26.7 | Xét điểm học bạ |
| 9 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; B00; D01 | 25.25 | Xét điểm học bạ |
| 10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; D01; D13 | 24 | Xét điểm học bạ |
| 11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | B00; A00; A01; D01 | 24 | Xét điểm học bạ |
| 12 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08; D01; D07 | 23.7 | Xét điểm học bạ |
| 13 | 7760101 | Công tác xã hội | B00; C00; D01; D66 | 23 | Xét điểm học bạ |
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18.26 | Xét điểm học bạ |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; A01; D07 | 22.5 | Xét điểm thi THPT |
| 2 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00; A00; A01; D01 | 22.75 | Xét điểm thi THPT |
| 3 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; D01; D13 | 15 | Xét điểm thi THPT |
| 4 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08; D01; D07 | 16 | Xét điểm thi THPT |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | B00; C00; D01; D66 | 15 | Xét điểm thi THPT |
| 6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; A01; D07 | 15 | Xét điểm thi THPT |
| 7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; A01; D07 | 25.5 | Xét điểm học bạ |
| 8 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00; A00; A01; D01 | 24 | Xét điểm học bạ |
| 9 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; D01; D13 | 21.15 | Xét điểm học bạ |
| 10 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08; D01; D07 | 20.66 | Xét điểm học bạ |
| 11 | 7760101 | Công tác xã hội | B00; C00; D01; D66 | 16 | Xét điểm học bạ |
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; A01; D07 | 16 | Xét điểm học bạ |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; A01; D07 | 19 |
| 2 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00; A00; D01; A01 | 19 |
| 3 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; D01; D13 | 15.5 |
| 4 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08; D01; D07 | 15.5 |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | B00; C00; D01; D66 | 14 |
| 6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; A01; D07 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; A00; D01; D08 | 16.5 | Điểm chuẩn học bạ 20,6 điểm |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; A00; A02 | 18.5 | Điểm chuẩn học bạ 27,55 điểm |
| 3 | 7720401 | Dinh dưỡng học | B00; D01; D08 | 18 | Điểm chuẩn học bạ 22,75 điểm |
| 4 | 7760101 | Công tác xã hội | B00; D01; C03; C04 | 15 | Điểm chuẩn học bạ 15 điểm |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720701 | Y tế công cộng | A00, B00, D01, D08 | 16 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A02, B00 | 17.7 | – Xét điểm thi tốt nghiệp THPT – ĐTB Toán từ 6,20099 trở lên |
| 3 | 7720401 | Dinh dưỡng học | B00, D01, D08 | 22 | Xét điểm học bạ |
| 4 | 7760101 | Công tác xã hội | B00, D01, C03, C04 | 17 | Xét điểm học bạ |