Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Tây (mã trường: MTU) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Xây dựng Miền Tây năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Xây dựng Miền Tây năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
Nhóm ngành Kế toán (Cử nhân)
| STT | Mã xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn PT1 | PT2 | PT3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7340301 | Kế toán Doanh nghiệp | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A10, A11, C03, D01 | ||||
| 16 | 7340301 | Kế toán Doanh nghiệp – Xây dựng | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A10, A11, C03, D01 | 15 đ | 18 đ | 600 đ |
Nhóm ngành Kỹ thuật phần mềm (Kỹ sư)
| STT | Mã xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn PT1 | PT2 | PT3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, D01, D07, X06 | 15 đ | 18 đ | 600 đ | |
| 18 | 7480103 | Lập trình nhúng IoT | A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, D01, D07, X06 | 15 đ | 18 đ | 600 đ |
Nhóm ngành Quản lý đô thị và công trình (Kỹ sư)
| STT | Mã xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn PT1 | PT2 | PT3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, C03, D01, X06 | 15 đ | 18 đ | 600 đ | |
| 20 | 7580106 | Kinh tế và Quản lý bất động sản | A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, C03, D01, X06 | 15 đ | 18 đ | 600 đ |
Nhóm ngành Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư)
| STT | Mã xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn PT1 | PT2 | PT3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01 | 15 đ | 18 đ | 600 đ |
Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư)
| STT | Mã xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn PT1 | PT2 | PT3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06 | 15 đ | 18 đ | 600 đ |
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2024
| STT | Ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm xét tuyển |
| 1 | Kỹ thuật xây dựng – Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (kỹ sư) – Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (cử nhân) – Chuyên ngành Công nghệ thi công và an toàn lao động (kỹ sư) – Chuyên ngành Công trình ngầm đô thị (kỹ sư) | 7580201 | A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 và 4: 14,5 Phương thức 2 và 5: 18,0 |
| 2 | Kiến trúc – Chuyên ngành kiến trúc công trình (kiến trúc sư) – Chuyên ngành kiến trúc Nội thất (kiến trúc sư) – Chuyên ngành kiến trúc Đồ họa (kiến trúc sư) – Chuyên ngành kiến trúc Cảnh quan (kiến trúc sư) | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | Điểm môn Vẽ mỹ thuật ≥ 5,0: Phương thức 1: 15,0 Phương thức 2: 18,0 |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường (kỹ sư) – Chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (kỹ sư) | 7580205 | A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 và 4: 15,0 Phương thức 2 và 5: 18,0 |
| 4 | Kỹ thuật môi trường – Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (kỹ sư) – Chuyên ngành Công nghệ môi trường và Quản lý tài nguyên đất đai (kỹ sư) | 7520320 | A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 và 4: 15,0 Phương thức 2 và 5: 18,0 |
| 5 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 và 4: 15,0 Phương thức 2 và 5: 18,0 |
| 6 | Kế toán – Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp (cử nhân) – Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp – Xây dựng (cử nhân) | 7340301 | A00, A01, D15, D14 | Phương thức 1 và 4: 15,0 Phương thức 2 và 5: 18,0 |
| 7 | Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phần mềm (kỹ sư) – Hệ thống thông tin quản lý (kỹ sư) | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | Phương thức 1 và 4: 15,0 Phương thức 2 và 5: 18,0 |
| 8 | Quản lý đô thị và công trình – Quản lý đô thị và công trình (kỹ sư) – Kinh tế và Quản lý bất động sản (kỹ sư) | 7580106 | A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 và 4: 15,0 Phương thức 2 và 5: 18,0 |
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 3 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15 | |
| 4 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 5 | 7580213 | Kỹ thuật câp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D14; D15 | 15 | |
| 7 | 7480103 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 8 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 14 | Điểm thi môn Vẽ mỹ thuật ³ 5.0 |
| 3 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | V00; V01; A00; A01 | 14 | Mã tổ hợp V00; V01 điểm thi môn Vẽ mỹ thuật ³ 5.0 |
| 4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
| 5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
| 6 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D15; D14 | 14 | |
| 8 | 7480103 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15.5 |
| 2 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14 |
| 3 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B00; D01 | 14 |
| 4 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17.5 |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | V00; V01; A00; A01 | 14 |
| 6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14.5 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D14; D15 | 14 |
| 8 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Kiến trúc nội thất; Kiến trúc đồ họa) | V00, V01, V02, V03 | 16 |
| 2 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng DD&CN) | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 3 | 7580106 | Quản lý Đô thị và Công trình | V00, V01, A00, A01 | 14 |
| 4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Chuyên ngành xây dựng Cầu – Đường) | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 5 | 7580213 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | A00, A01, B00, D01 | 16 |
| 6 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D01 | 18 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D15, D14 | 14.5 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 13 |
| 2 | 7580101.01 | – Kiến trúc Công trình | V00, V01, V02, V03 | 13 |
| 3 | 7580101.02 | – Kiến trúc Nội thất | V00, V01, V02, V03 | 13 |
| 4 | 7580101.03 | – Kiến trúc Đồ họa | V00, V01, V02, V03 | 13 |
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 13 |
| 6 | 7580106 | Quản lý Đô thị và Công trình | V00, V01, A00, A01 | 13 |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 13 |
| 8 | 7580213 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | A00, A01, B00, D01 | 13 |
| 9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D01 | 13 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D15, D14 | 13 |
Điểm chuẩn 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C00,D15 | 14 |
| 2 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00,D01 | 14 |
| 3 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02,V03 | 14 |
| 4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02,V03 | 14 |
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00,D01 | 14 |
| 6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00,D01 | 14 |
| 7 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00,D01 | 14 |
| 8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, V00,V01 | 14 |


