Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang (TGU) năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang (Mã trường: TTG) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
|---|
| 1 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 |
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 |
| 3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 15 |
| 4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15 |
| 5 | 7380101 | Luật | 18 |
| 6 | 7229040 | Văn hoá học | 15 |
| 7 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 |
| 8 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 15 |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | 15 |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
| 12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 15 |
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 |
| 15 | 7810101 | Du lịch | 15 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2024
| TT | Tên Ngành | Mã Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) |
| 1 | Kế toán | 7340301 | | 16,00 |
| 2 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01 | 16,00 |
| 3 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | D01; D90 | 15,00 |
| 4 | Kinh tế | 7310101 | A01; D01 | 15,00 |
| 5 | Luật | 7380101 | C00; D66 | 20,50 |
| 6 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | | 15,00 |
| 7 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00; A01 | 15,00 |
| 8 | Chăn nuôi | | | 15,00 |
| 9 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | B00; B08 | 15,00 |
| 10 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | | 15,00 |
| 11 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | | 15,00 |
| 12 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | | 15,00 |
| 13 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | A00; A01 | 15,00 |
| 14 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7510303 | D07; D90 | 15,00 |
| 15 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | | 15,00 |
| 16 | Văn hóa học | 7229040 | C00; D01; D14; D78 | 15,00 |
| 17 | Du lịch | 7810101 | C00; D01; D14; D78 | 15,00 |
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 17.5 |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 16 |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 5 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 16.5 |
| 6 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| 7 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| 9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| 10 | 7620112 | Báo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 12 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 16 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 15 |
| 17 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 24 |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 23.25 |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 23.25 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21.5 |
| 5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 20 |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 20 |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 21.25 |
| 8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 21.75 |
| 9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| 10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| 11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| 12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 18.5 |
| 15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 19 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 18.5 |
| 20 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 19 |
| 21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01; M09 | 17 |
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;A01;D01;C00 | 20 |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;D01;D90 | 19 |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D78 | 19 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 17 |
| 5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 17 |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 15 |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 15 |
| 8 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 15 |
| 9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 15 |
| 10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 15 |
| 11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 15 |
| 12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 15 |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 15 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 16 |
| 15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 15 |
| 16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 15 |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 15 |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 15 |
| 19 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 15 |
| 20 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 15 |
| 21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01;M09 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 22.5 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 18.5 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 21 | |
| 9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 16 | |
| 10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 26 | |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 20 | |
| 15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 19 | 7510300 | CNKT Điện tử – Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 27.5 | |
| 20 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 19 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 21 | |
| 22 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01 | 16.5 | Cao đẳng |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Kế toán | 15 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 15 |
| 3 | Tài chính – Ngân hàng | 13.5 |
| 4 | Kinh tế | 13 |
| 5 | Luật | 14 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 13.5 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 13 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 13.5 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 13.5 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13 |
| 11 | Công nghệ thực phẩm | 13.5 |
| 12 | Nuôi trồng thủy sản | 13 |
| 13 | Chăn nuôi | 13 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 13 |
| 15 | Điện tử – Tin học công nghiệp | 13 |
| 16 | Văn học | 13 |
| 17 | Văn hóa học | 13 |
| 18 | Du lịch | 14 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D90, D07 | 13 | |
|
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D90, D07 | 13 | |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D90, D07 | 13 | |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D90, D07 | 13 | |
| 5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D08 | 14 | |
| 6 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, A01, D08 | 13 | |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D90, D07 | 13 | |
| 8 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, A01, D08 | 13 | |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 14 | |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 13 | |
| 11 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, A01, D08 | 13 | |
| 12 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D90, D07 | 13 | |
| 13 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00, M01 | 18.97 | |
|
| 14 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00, M01 | 15 | |
|
| 15 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D90, D07 | 13 | |
| 16 | Văn hoá học | 7229040 | D01, C00, D14, D78 | 13 | |
| 17 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D78 | 13 | |
| 18 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 14 | |
| 19 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D90 | 13 | |