Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên (mã trường: TTN) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên chính thức năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Điếm chuẩn theo phương thức xét tuyển |
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.26 | 25.51 | – |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.04 | 28.03 | 961.72 |
| 3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 25.89 | 27.26 | 936.36 |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 26.75 | 27.83 | 954.33 |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25.89 | 27.26 | – |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.91 | 28.61 | 991.84 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 27.52 | 28.35 | 982.48 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 26.86 | 27.91 | 956.39 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 26.64 | 27.76 | 952.28 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.13 | 28.09 | 967.84 |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.71 | 27.81 | 953.59 |
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.23 | 27.49 | 944.52 |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.6 | 25.07 | 852.8 |
| 14 | 7229001 | Triết học | 21.85 | 24.57 | 832.5 |
| 15 | 7229030 | Văn học | 25.17 | 26.78 | 921.4 |
| 16 | 7310101 | Kinh tế | 20.36 | 23.36 | 785.4 |
| 17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 19.31 | 22.31 | 753.15 |
| 18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 25.17 | 26.78 | 921.4 |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.96 | 23.94 | 805.65 |
| 20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 21.58 | 24.39 | 825.4 |
| 21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 21.76 | 24.51 | 830.4 |
| 22 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 20.47 | 23.47 | 789.8 |
| 23 | 7340301 | Kế toán | 20.44 | 23.44 | 788.6 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.06 | 22.06 | 745.6 |
| 25 | 7420201YD | Công nghệ sinh học Y Dược | 18.01 | 21.01 | 706.4 |
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.96 | 23.94 | 805.65 |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.7 | 19.7 | 668 |
| 28 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | 18 | 601 |
| 29 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | 18 | 601 |
| 30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | 18 | 601 |
| 31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 19.06 | 22.06 | 745.6 |
| 32 | 7620205 | Lâm sinh | 15 | 18 | 601 |
| 33 | 7640101 | Thú y | 20.11 | 23.11 | 779.24 |
| 34 | 7720101 | Y khoa | 21.76 | – | 830.4 |
| 35 | 7720301 | Điều dưỡng | 24.13 | 26.09 | 891.42 |
| 36 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24.01 | 26.01 | 887.34 |
| 37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | 18 | 601 |
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển |
| Tốt nghiệp THPT | Học bạ | Đánh giá năng lực |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 21.25 | 22.15 | 700 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.4 | 28.44 | 785 |
| 3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 25.21 | 27.7 | 759 |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 26.36 | 27.69 | 700 |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25.31 | 27.56 | 600 |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 25.91 | 28.88 | 974 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.45 | 28.33 | 863 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25.32 | 28.23 | 854 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.05 | 27.95 | 718 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.58 | 28.04 | 734 |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.62 | 27.8 | 870 |
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.34 | 28.25 | 777 |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | 23.48 | 745 |
| 14 | 7229001 | Triết học | 15 | 18 | 600 |
| 15 | 7229030 | Văn học | 23.48 | 24.78 | 606 |
| 16 | 7310101 | Kinh tế | 17.55 | 22.7 | 600 |
| 17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15.65 | 20.1 | 600 |
| 18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 23.25 | 25.07 | 600 |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.35 | 22.9 | 600 |
| 20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 20.35 | 24.6 | 600 |
| 21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20.55 | 24.64 | 600 |
| 22 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 15 | 18 | 600 |
| 23 | 7340301 | Kế toán | 18.55 | 23.05 | 600 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 600 |
| 25 | 7420201YD | Công nghệ sinh học Y Dược | 15 | 18 | 600 |
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.85 | 24 | 600 |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 600 |
| 28 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | 18 | 600 |
| 29 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | 18 | 600 |
| 30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | 18 | 600 |
| 31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | 18 | 600 |
| 32 | 7620205 | Lâm sinh | 15 | 18 | 600 |
| 33 | 7640101 | Thú y | 18.15 | 21.25 | 648 |
| 34 | 7720101 | Y khoa | 25.01 | – | 890 |
| 35 | 7720301 | Điều dưỡng | 20.85 | 26.33 | 720 |
| 36 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.55 | 26.47 | 705 |
| 37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | 18 | 600 |
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.1 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C03; D01 | 24.7 | |
| 3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | A00; C00; C03; D01 | 23.25 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 25 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 23.75 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 24.75 | |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01 | 23.39 | |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 23.65 | |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 20.45 | |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 26 | |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 25.55 | |
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; A16; D90 | 19.43 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 20 | |
| 14 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 15 | |
| 15 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 15 | |
| 16 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 19 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 18.15 | |
| 20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.75 | |
| 21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18.95 | |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 18.75 | |
| 24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 19.5 | |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
| 26 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
| 27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
| 28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
| 29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 30 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
| 31 | 7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
| 32 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.6 | |
| 33 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 21.5 | |
| 34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.35 | |
| 35 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00; A01; A02; B00 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.8 |
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 |
| 3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.1 |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19 |
| 12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C03 | 24.51 |
| 13 | 7140202JR | GD Tiểu học – Tiếng Jrai | A00; C00; D01 | 21.5 |
| 14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 18 |
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 24.75 |
| 16 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 23 |
| 17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 23.55 |
| 18 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01 | 20.75 |
| 19 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 22.75 |
| 20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 |
| 21 | 7140247 | Sư phạm KHTN | A00; A02; B00; D90 | 19 |
| 22 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 22.35 |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 16 |
| 24 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 15 |
| 25 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 15 |
| 26 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 21.5 |
| 27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 |
| 29 | 7510406 | CN KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 31 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 34 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 35 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | A00; A02; B00; B08 | 17 |
| 36 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 37 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D13 | 15 |
| 38 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 26 |
| 2 | 7720301 | Điều Dưỡng | B00 | 21.5 |
| 3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.5 |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 22.8 |
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01 | 19 |
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 20.25 |
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 |
| 8 | 7140202 | GD Tiểu học | A00; C00; C03 | 25.85 |
| 9 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00; C00; D01 | 19 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 22 |
| 11 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 23 |
| 12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 25 |
| 13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.35 |
| 14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 18 |
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 21.25 |
| 16 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 15 |
| 17 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 15 |
| 18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 19 |
| 19 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| 22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
| 24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 |
| 26 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 27 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 15 |
| 28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 30 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 32 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| 33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 34 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D13 | 15 |
| 35 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26.15 | |
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | |
| 3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 | |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05,M06 | 18.5 | Điểm các môn năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa + (điểm tru tiên * 1/3) >= 6.17 |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C00,C03 | 21.5 | |
| 6 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học Tiếng J’rai | A00,C00,D01 | 18.5 | |
| 7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00,T02,T03,T07 | 17.5 | Điểm các môn năng khiếu > 5; Điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên * 1/3) >= 5.83 |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,C20 | 18.5 | |
| 9 | 7229030 | Văn học | C00,C19,C20 | 15 | |
| 10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00,A01,A02,B00 | 18.5 | |
| 11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00,A01,A02 | 18.5 | |
| 12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00,B00,D07 | 18.5 | |
| 13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02,B00,B02,D08 | 18.5 | |
| 14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,A02,B00,D08 | 15 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01 | 15 | |
| 16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00,A02,B00,D08 | 15 | |
| 17 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00,C19,C20,D66 | 18.5 | |
| 18 | 7229001 | Triết học | C00,C19,D01,D66 | 15 | |
| 19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 18.5 | |
| 20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15,D66 | 16 | |
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,D07 | 16 | |
| 22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
| 24 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,D07 | 15.5 | |
| 25 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
| 26 | 7310101 | Kinh tế | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
| 27 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
| 28 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
| 29 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
| 30 | 7620205 | Lâm sinh | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
| 31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
| 32 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00,A02,A10,B00 | 15 | |
| 33 | 7620105 | Chăn nuôi | A02,B00,D08 | 15 | |
| 34 | 7640101 | Thú y | A02,B00,D08 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05, M06 | 18 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C03 | 18 | |
| 3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | A00, C00, D01 | 18 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18.5 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T07 | 18 | Điểm Năng khiếu >= 5; Điểm 2 môn văn hóa + điểm ưu tiên * 2/3 >= 12.0 |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02 | 18 | |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18 | |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 | |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B02, D08 | 18 | |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20 | 18.5 | |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15 | 18 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 18 | |
| 13 | 7229001 | Triết học | C00, C19, C20, D66 | 14 | |
| 14 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20 | 14 | |
| 15 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 14 | |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 17.5 | |
| 17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 14 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 14 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15.5 | |
| 20 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, D08 | 14 | |
| 21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 14 | |
| 23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
| 25 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A02, B00, D07 | 14 | |
| 26 | 7620105 | Chăn nuôi | A02, B00, D08 | 14 | |
| 27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
| 28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
| 29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | — | |
| 30 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
| 31 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
| 32 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D08 | 14 | |
| 33 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23 | |
| 34 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | |
| 35 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 20 | |
| 36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M06, M05 | 20.2 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C03 | 20 |
| 3 | 7140202JR | Giáo dục Tiếu học – Tiếng Jrai | A00, C00, D01 | 17 |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01, D66 | 19 |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T07 | 17 |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02 | 17 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00, A01, A02 | 17 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 17 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, D08 | 17 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20 | 18.5 |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiêng Anh | D01 | 17 |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 16 |
| 13 | 7229001 | Triết hoc | C00, C19, C20, D01 | 13 |
| 14 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20 | 13 |
| 15 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 13 |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 |
| 17 | 7340101LT | Quản trị kinh doanh (LT) | A00, A01, D01 | 13 |
| 18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 13 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 13 |
| 20 | 7340201LT | Tài chính – Ngân hàng (LT) | A00, A01, D01 | 13 |
| 21 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 14.5 |
| 22 | 7340301LT | Kế toán (LT) | A00, A01, D01 | 13 |
| 23 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, D08 | 13 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 13 |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 13 |
| 26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D08 | 13 |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | | 13 |
| 28 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A02, B00, D07 | 13 |
| 29 | 7620105 | Chăn nuôi | A02, B00, D08 | 13 |
| 30 | 7620105LT | Chăn nuôi (LT) | A02, B00, D08 | 13 |
| 31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A02, B00, D08 | 13 |
| 32 | 7620110LT | Khoa học cây trồng (LT) | A00, A02, B00, D08 | 13 |
| 33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A02, B00, D08 | 13 |
| 34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | | 13 |
| 35 | 7620205 | Lâm sinh | A00,A02, B00, D08 | 13 |
| 36 | 7620205LT | Lâm sinh (LT) | A00,A02, B00, D08 | 13 |
| 37 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, A02, B00, D08 | 13 |
| 38 | 7620211LT | Quản lý tài nguyên rừng (LT) | A00, A02, B00, D08 | 13 |
| 39 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D08 | 13 |
| 40 | 7640101LT | Thú y (LT) | A02, B00, D08 | 13 |
| 41 | 7720101 | Y khoa | B00 | 21 |
| 42 | 7720101LT | Y khoa (LT) | B00 | 19 |
| 43 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 17.5 |
| 44 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 18.5 |
| 45 | 7850103 | Quản lý đât đai | A00, A01, A02 | 13 |
| 46 | 7850103LT | Quản lý đât đai (LT) | A00, A01, A02 | 13 |