Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (mã trường: SKN) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2025 cụ thể như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 2 | 7340101 | Logistics (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 6 | 7480201 | Đồ họa máy tính (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 14 | 7510301 | Hệ thống điện (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ điện lạnh và điều hoà không khí (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 8 | 7510301 | Hệ thống điện (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 9 | 7510301 | Công nghệ điện lạnh và điều hoà không khí (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 10 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 13 | 7480201 | Đồ họa máy tính (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 16 | 7340101 | Logistics (chuyên ngành) | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 3 | 7510202 | Công nghẹ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 8 | 7510301 | Hệ thống điện | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 9 | 7510301 | Công nghệ điện lạnh và điều hoà không khí | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 10 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiến và tự động hóa | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 13 | 7480201 | Đồ họa máy tính | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 | |
| 16 | 7340101 | Logistics | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 15 | Học bạ, Điểm thi TN THPT |
| 2 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 15 | Học bạ, Điểm thi TN THPT |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 15 | Học bạ, Điểm thi TN THPT |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 15 | Học bạ, Điểm thi TN THPT |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 15 | Học bạ, Điểm thi TN THPT |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 15 | Học bạ, Điểm thi TN THPT |
| 7 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 15 | Học bạ, Điểm thi TN THPT |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 15 | Học bạ, Điểm thi TN THPT |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 15 | Học bạ, Điểm thi TN THPT |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 15 | Học bạ, Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 2 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 7 | 7510301 | Hệ thống điện | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D01 | 14 |
| 2 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D07; D01 | 14 |
| 3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D01 | 14 |
| 4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; D07; D01 | 14 |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Hệ thống điện) | A00; A01; D07; D01 | 14 |
| 6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D01 | 14 |
| 7 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D07; D01 | 18.5 |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07; D01 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Sư phạm công nghệ | 7510303 | A00, B00, A01, D12 | 18 | Xét học bạ: 18 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, B00, A01, D12 | 13.5 | Xét học bạ: 18 |
| 3 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, B00, A01, D12 | 13.5 | Xét học bạ: 18 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, B00, A01, D12 | 13.5 | Xét học bạ: 18 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, B00, A01, D12 | 13.5 | Xét học bạ: 18 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, B00, A01, D12 | 13.5 | Xét học bạ: 18 |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng | 7480101 | A00, A01, D01, D12 | 13.5 | Xét học bạ: 18 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D12 | 13.5 | Xét học bạ: 18 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 13.5 | Xét học bạ: 18 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 13.5 | Xét học bạ: 18 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, B00, A01, D07 | – | Chuyên ngành Công nghệ hàn + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, B00, A01, D07 | – | + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, B00, A01, D07 | – | + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, B00, A01, D07 | – | + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, B00, A01, D07 | – | + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, B00, A01, D07 | – | + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | – | + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | – | + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | – | + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. |
| 10 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | – | + Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. + Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. |


