Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng (PDU ) năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng (Mã trường: DPQ) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm thi THPT 2025 | Điểm học bạ lớp 12 |
|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 26,87 | 27,46 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 27,25 | 27,75 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 25,92 | 26,75 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 26,70 | 27,34 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 26,30 | 27,04 |
| 6 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27,02 | 27,58 |
| 7 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 26,02 | 26,83 |
| 8 | Sư phạm KHTN | 7140247 | 26,08 | 26,87 |
| 9 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 15 | 15 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 15 |
| 11 | Marketing | 7340115 | 15 | 15 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 15 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 15 | 15 |
| 14 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | 15 |
| 15 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | 51140201 | 25,58 | 25,58 |
Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2024
| TT | Tên Ngành | Điểm Trúng Tuyển Theo Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT | Điểm Trúng Tuyển Theo Kết Quả Học Bạ Lớp 12 |
| 1 | Sư phạm Tin học | 22.4 | 26.08 |
| 2 | Sư phạm Vật lý | 23.6 | 26.62 |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | 26.6 | 27.2 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.5 | 26.6 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 24.4 | 27.12 |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | 25.7 | 27.1 |
| 7 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 23.5 | 26.27 |
| 8 | Công nghệ Thông tin | 15 | 15 |
| 9 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 15 | 15 |
| 10 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 15 | 15 |
| 11 | Kinh tế phát triển | 15 | 15 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 15 | 15 |
| 13 | Marketing | 15 | 15 |
| 14 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | 24 | 23.19 |
Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử. Kinh doanh số) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (Điện -Điện tử ô tô. Tự động hoá. Hệ thống điện) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý xây dựng. Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 10 | 7580101 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình. Kiến trúc Phưong Đông. Kiến trúc nội thất) | H00; V00; V01; V02 | 20 | |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 | |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24 | |
| 13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20 | |
| 14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 15 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông đa phương tiện. Marketing số) | A01; C03; D01; D09 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.5 |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 23.25 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 23 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25 |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26 |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 25 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D90 | 23.5 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
| 15 | 73404020 | Khoa học dữ liệu & phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 24.5 |
| 16 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 23.5 |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25 |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 24 |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 23 |
Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;D90 | 19 | |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;D90 | 19 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D78 | 19 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | 19 | |
| 7 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00;D90 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D90 | 15 | |
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00;A01;D90 | 15 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00;A01;D90 | 15 | |
| 12 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 15 | |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 16 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D72;D78 | 15 | |
| 17 | 51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | 17.34 | Toán + Văn + 2/3 điểm ưu tiên>=11,34 |
| 18 | 7140209 | Sư Phạm Toán học | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
| 19 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;D78 | 19 | |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, D90 | 18.5 |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D78 | 18.5 |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96 | 18.5 |
| 5 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00, D90 | 15 |
| 6 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, D90 | 15 |
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00, A01, D90 | 15 |
| 9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D90 | 15 |
| 10 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 15 |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01, D90 | 15 |
| 14 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D72, D78 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D90 | — | |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, D90 | — | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D78 | 18 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96 | 18 | 24 (học bạ) |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 13 | 16 (học bạ) |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D90 | 13 | 15 (học bạ) |
| 7 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00, D90 | 13 | 15 (học bạ) |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 13 | 16 (học bạ) |
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D90 | 13 | 16 (học bạ) |
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D90 | 13 | 16 (học bạ) |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D90 | 13 | |
| 12 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 | 18 (học bạ ) |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D90 | 13 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | A00, A01, C00, D78 | 15 | Cao đẳng |
| 3 | Sư phạm tiểu học | 42140202 | A00, A01, C00, D78 | 13 | trung cấp |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | D01, D96, D72 | 15 | Hệ cao đẳng |
| 5 | Sư phạm Toán học | 51140209 | A00, A01, D90 | 15 | Cao đẳng |
| 6 | Sư phạm Lịch sử | 51140218 | C00, D78 | 15 | Cao đẳng |
| 7 | Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | N00 | 15 | Cao đẳng |
| 8 | Sư phạm Địa lý | 51140219 | C00, D78 | 15 | Hệ cao đẳng |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 51140217 | C00, D78 | 15 | Hệ cao đẳng |
| 10 | Sư phạm Hóa học | 51140212 | A00, B00, D90 | 15 | Hệ cao đẳng |
| 11 | Sư phạm Vật lý | 51140211 | A00, A01, D90 | 15 | Hệ cao đẳng |
| 12 | Sư phạm Tin học | 51140210 | A00, A01, D01, D72 | 15 | Hệ cao đẳng |
| 13 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00 | 15 | Hệ cao đẳng |
| 14 | Sư phạm mầm non | 42140201 | M00 | 13 | Trung cấp |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D90 | 13 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| 16 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D90 | 13 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| 17 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00, D09 | 13 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| 18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D72 | 14 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| 19 | Kinh tế | 7310105 | A00, A01, D01, D90 | 13 | Kinh tế phát triển |
| Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| 20 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D72, D96 | 17 | Điểm trúng tuyển học bạ: Học lực giỏi |
| 21 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D78 | 17 | Điểm trúng tuyển học bạ: Học lực giỏi |
| 22 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D90 | 17 | Điểm trúng tuyển học bạ: Học lực giỏi |
| 23 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96 | 14 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |