Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (TUEBA) 2025
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên 2025
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên chính năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Mã Xét Tuyển | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
|---|
| 1 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 19.0 |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.0 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | 17.5 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.0 |
| 5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.0 |
| 6 | 7340115 | Marketing | 19.0 |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18.5 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18.0 |
| 9 | 7340403 | Quản lý kinh tế | 17.0 |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.0 |
| 11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17.5 |
| 12 | 7810103 | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch | 18.0 |
| 13 | 7310101 | Kinh tế | 17.5 |
| 14 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 17.5 |
| 15 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 17.0 |
| 16 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh) | 19.5 |
| 17 | 7340115-TA | Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh) | 19.5 |
| 18 | 7340201-TA | Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh) | 19.5 |
| 19 | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh) | 19.5 |
| 20 | 7310101-HG | Kinh tế (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | 17.5 |
| 21 | 7810103-HG | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | 18.0 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
| 2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18.5 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 9 | 7340403 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
| 10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C00; D01; D14 | 18 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 18 | |
| 12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | |
| 14 | 7340101-HG | Quản trị kinh doanh (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
| 15 | 7380107-HG | Luật kinh tế (Học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | A00; C00; D01; D14 | 17 | |
| 16 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
| 17 | 7340115-TA | Quản trị marketing | A00; A01; C04; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
| 18 | 7340201-TA | Tài chính | A00; A01; C01; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
| 19 | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; C04; D01 | 20 | CT dạy và học bằng Tiếng Anh |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
| 2 | 7340115-TA | Marketing (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
| 3 | 7340201-TA | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
| 4 | 7810103-TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | A00; C00; C04; D01 | 19 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 18 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | |
| 12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 17 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 14 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 15 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 16 | 7340403 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 2 | 7340201-TA | Tài chính (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 3 | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn (Chương trình chất lượng cao) | A00; C00; C04; D01 | 18 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 6 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 11 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 12 | 7340403 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 16 | |
| 15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340201-TA | Tài chính (Chất lượng cao) | A00; A01; C01; D01 | 20.0 | |
| 2 | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn (Chất lượng cao) | A00; C00; C04; D01 | 18.0 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16.0 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16.0 | |
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 16.0 | |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 16.0 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16.0 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 16.0 | |
| 9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16.0 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16.0 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 16.0 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 16.0 | |
| 13 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 14 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 16.5 | |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 2 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 15.5 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15.5 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 14.5 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 14.5 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 14.5 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00; C00; D01; D14 | 14.5 | |
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 14.5 | |
| 9 | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn CLC | A00; C00; C04; D01 | 19 | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 11 | 7340201-TA | Tài chính CLC | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 12 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh CLC | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 14 | 7340115-TA | Marketing (Chuyên ngành Quản trị Marketing) | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 14 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
| 3 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
| 4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 13.5 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00; C00; D01; D14 | 13.5 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 13.5 | |
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 13.5 | |
| 9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 13.5 | |
| 10 | 7340115-TA | Marketing (Chuyên ngành Quản trị Marketing) | A00; A01; C04; D01 | 13.5 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 13.5 | |