Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF) 2025
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
Các ngành đào tạo chính
| STT | Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
|---|
| 1 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 15.0 |
| 2 | Chăn nuôi thú y | 7620105 | 15.0 |
| 3 | Lâm sinh | 7620205 | 15.0 |
| 4 | Thú y | 7640101 | 15.0 |
| 5 | Quản lý đất đai | 7850103 | 15.0 |
| 6 | Khoa học môi trường | 7440301 | 15.0 |
| 7 | Công nghệ thông tin (C/N Công nghệ và đổi mới sáng tạo/trí tuệ nhân tạo) | 7480201 | 15.0 |
| 8 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15.0 |
| 9 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 15.0 |
| 10 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 15.0 |
| 11 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15.0 |
| 12 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15.0 |
| 13 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | 15.0 |
| 14 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | 15.0 |
| 15 | Tài chính – Kế toán | 7340301 | 15.0 |
| 16 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15.0 |
| 17 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 15.0 |
| 18 | Quản lý thông tin | 7320205 | 15.0 |
| 19 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 7549002 | 15.0 |
| 20 | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 7540101_CTTT | 15.0 |
| 21 | Kinh tế nông nghiệp (CTTT) | 7620115_CTTT | 15.0 |
| 22 | Khoa học và Quản lý môi trường (CTTT) | 7440301_CTTT | 15.0 |
| 23 | Quản lý du lịch quốc tế (CTTT) | 7810204_CTTT | 15.0 |
| 24 | Ngôn ngữ Anh (CN Tiếng Anh du lịch) | 7220201 | 15.0 |
| 25 | Quản lý kinh tế | 7310110 | 15.0 |
Tại Phân hiệu ĐHTN tỉnh Hà Giang
| STT | Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh (CN Tiếng Anh du lịch) | 7220201 | 15.0 |
| 2 | Tài chính – Kế toán | 7340301 | 15.0 |
| 3 | Công nghệ thông tin (C/N Công nghệ và đổi mới sáng tạo/trí tuệ nhân tạo) | 7480201 | 15.0 |
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7620105 | Chăn nuôi thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B03; B05 | 15 | |
| 3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 4 | 7905419 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D08; D01 | 16 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
| 6 | 7540106 | Đàm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
| 7 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A00; B00; C02 | 15 | |
| 8 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 | |
| 9 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
| 10 | 7904492 | Khoa học và quản lý môi trường (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D10 | 16 | |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
| 12 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
| 13 | 7906425 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D01 | 16 | |
| 14 | 7620205 | Lâm sinh | A00; B00; C02 | 15 | |
| 15 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; C02 | 15 | |
| 16 | 7850103 | Ọuàn lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 | |
| 17 | 7810204 | Ọuản lý du lịch Quốc tế | A00; B00; A01; D01 | 16 | |
| 18 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 | |
| 19 | 7620211 | Quàn lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B00 | 15 | |
| 20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | |
| 21 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C02 | 15 | |
| 22 | 7340301 | Tài chính – Kế toán | A00; B00; C02 | 15 | |
| 23 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 | |
| 2 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 3 | 7620105HG | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | Phân hiệu tại Hà Giang |
| 4 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sàn | A01; A17; A01; A10 | 15 | |
| 5 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A09; A07 | 15 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B03; B05 | 15 | |
| 7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 8 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | |
| 9 | 7549002HG | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | Phân hiệu tại Hà Giang |
| 10 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
| 11 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 | |
| 12 | 7620110HG | Khoa học cây trồng | A01; B01; C02 | 15 | Phân hiệu tại Hà Giang |
| 13 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
| 15 | 7340120HG | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | Phân hiệu tại Hà Giang |
| 16 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
| 17 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 15 | |
| 18 | 7620101 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | |
| 19 | 7620101HG | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | Phân hiệu tại Hà Giang |
| 20 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02; B02 | 15 | |
| 21 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 | |
| 22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B01 | 15 | |
| 23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | |
| 24 | 7850101HG | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | Phân hiệu tại Hà Giang |
| 25 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 | |
| 26 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D08; D01 | 16 | |
| 28 | 7440301 | Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường – Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D10 | 16 | |
| 29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D01 | 16 | |
| 30 | 7810204 | Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | A01; B01; A01; D01 | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sàn | A01; A17; A01; A10 | 15 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B03; B05 | 15 | |
| 3 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | |
| 4 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
| 5 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 | |
| 6 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
| 8 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
| 9 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02; B02 | 15 | |
| 10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D01 | 15 | |
| 11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15,5 | |
| 12 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15,5 | |
| 13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 16,5 | |
| 14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 16,5 | |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 16,5 | |
| 16 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 17 | |
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 18,5 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D08; D01 | 19 | |
| 19 | 7440301 | Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường – Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D10 | 19 | |
| 20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A09; A07 | 20 | |
| 21 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 20 | |
| 22 | 7620101 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 20 | |
| 23 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B01 | 20 | |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sàn | A01; A17; A01; A10 | 15 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B03; B05 | 15 | |
| 3 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | A01; B01; B08; D07 | 15 | |
| 4 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
| 5 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 | |
| 6 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
| 8 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
| 9 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02; B02 | 15 | |
| 10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D01 | 15 | |
| 11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 12 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 | |
| 14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 | |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | |
| 16 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 | |
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D08; D01 | 15 | |
| 19 | 7440301 | Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường – Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D10 | 15 | |
| 20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; A09; A07 | 15 | |
| 21 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 15 | |
| 22 | 7620101 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | A01; B01; C02; B02 | 15 | |
| 23 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B01 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
| 2 | 7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
| 4 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
| 5 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 6 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 7 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 15 | |
| 8 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 | |
| 9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 | |
| 10 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 | |
| 11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
| 12 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 15 | |
| 13 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B01 | 15 | |
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; D08; D01 | 16,5 | |
| 15 | 7440301 | Khoa học môi trường (Khoa học và quản lý môi trường – Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D10 | 16,5 | |
| 16 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; A01; D01 | 17 | |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B03; B05 | 18,5 | |
| 18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 21 | |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp mônxét tuyển | Điểmtrúng tuyển |
| 1 | Bất động sản | 7340116 | A00, A02, D10, C00 | 13 |
| 2 | Thú y | 7640101 | A00, B00, C02, D01 | 13 |
| 3 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, C02, D01 | 13 |
| 4 | Nông nghiệp | 7620101 | A00, B00, C02, B02 | 13 |
| 5 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D10, B00 | 13 |
| 6 | Khoa học môi trường | 7440301 | D01, B00, A09, A07 | 13,5 |
| 7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B02, B05, B04 | 13,5 |
| 8 | Khoa học và Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7904492 | A00, B00, A01, D10 | 13,5 |
| 9 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C04, D10 | 13,5 |
| 10 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D01, D07 | 13,5 |
| 11 | Kỹ thuật thực phẩm | 7540102 | A00, B00, C04, D10 | 13,5 |
| 12 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02, B02 | 13,5 |
| 13 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, B00, C02, A10 | 13,5 |
| 14 | Công nghệ thực phẩm(chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7905419 | A00, B00, D08, D01 | 13,5 |
| 15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | C00, D14, B00, A01 | 13,5 |
| 16 | Kinh tế nông nghiệp(chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7906425 | A00, B00, A01, D01 | 14 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D01, A00, B00, A09 | 15 |
| 18 | Quản lý thông tin | 7320205 | D01, D84, A07, C20 | 15 |
| 19 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, C02, A10 | 16,5 |
| 20 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, B00, C02, A01 | 17 |
| 21 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, C02, B02 | 17 |
| 22 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A01, A14, B03, B00 | 18,5 |
| 23 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, C02, B02 | 20 |