Đại học Kinh tế Quốc dân (Mã trường: KHA) công bố đề án tuyển sinh năm học 2025. Trong đề án, Đại học KTQD dự kiến tuyển sinh 73 mã ngành/ chương trình với 89 chương trình đào tạo. Tổng chỉ tiêu và tỷ lệ chỉ tiêu cho từng phương thức sẽ được thông báo sau.

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
- Thí sinh đã hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2025
- Thí sinh có đủ điều kiện sức khỏe, đảm bảo các chỉ tiêu về sức khỏe tinh thần theo quy định để tham gia học tập và sinh hoạt tại trường.
- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước
Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
Áp dụng cho các đối tượng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo quy định của ĐHKTQD, cụ thể như sau:
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2025 được xét tuyển thẳng vào ngành thí sinh đăng ký theo chỉ tiêu phân bổ của ĐHKTQD.
- Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2025 được xét tuyển thẳng vào các ngành theo danh mục thông báo của ĐHKTQD.
- Đối với các thí sinh đối tượng khác theo thông báo cụ thể của ĐHKTQD.
Lưu ý:
Thí sinh diện được tuyển thẳng nếu không sử dụng quyền được tuyển thẳng thì chỉ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển nếu đăng ký xét tuyển theo kết quả (tổ hợp) điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, không được cộng điểm khi đăng ký xét tuyển kết hợp.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Áp dụng cho các đối tượng thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, bao gồm thí sinh liên thông cao đẳng lên đại học chính quy; áp dụng cho tất cả các mã tuyển sinh năm 2025 của ĐHKTQD.
- ĐHKTQD sử dụng 04 tổ hợp (A00, A01, D01, D07) và không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.
- Ngưỡng đầu vào dự kiến là 20 (hai mươi) điểm, đã bao gồm điểm ưu tiên.
Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp
Áp dụng với tất cả các mã tuyển sinh năm 2025 và cho các nhóm đối tượng thí sinh như sau:
- Nhóm 1: Gồm các thí sinh đạt mức SAT từ 1200 điểm hoặc ACT từ 26 điểm trở lên. (Mã đăng ký của ĐHKTQD với tổ chức thi SAT là 7793-National Economics University và ACT là 1767-National Economics University).
- Nhóm 2: Gồm các thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội (HSA) từ 85 điểm hoặc ĐHQG TPHCM (APT) từ 700 điểm hoặc có điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) từ 60 điểm trở lên; Hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) trở lên kết hợp với một trong các điểm thi HSA/APT/TSA nêu trên.
- Nhóm 3: Gồm các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Đại học.
Lưu ý:
- Phương thức xét tuyển kết hợp không xét tuyển đối với tất cả các chứng chỉ có hình thức thi “home edition”.
- Ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ của từng nhóm đối tượng xét tuyển kết hợp.
- Các chứng chỉ HSA/APT/TSA và CCTAQT nêu trên có trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2025.
- Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:
Trong đó các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:
| IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R/S/W) | Điểm quy đổi |
| 7.5-9.0 | 102 trở lên | 965/190/190 trở lên | 10 |
| 7.0 | 94-101 | 945/180/180 | 9.5 |
| 6.5 | 79-93 | 890/170/170 | 9.0 |
| 6.0 | 60-78 | 840/160/160 | 8.5 |
| 5.5 | 46-59 | 785/160/150 | 8.0 |
Nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng và xét tuyển
Nộp hồ sơ và đăng ký nguyện vọng
- Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào, đủ điều kiện được nộp hồ sơ xét tuyển theo tất cả các đối tượng và phương thức xét tuyển.
- Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng (NV) theo mã ngành/chương trình của Trường và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (NV1 là NV ưu tiên cao nhất); thí sinh chỉ được trúng tuyển 01 NV.
- Hình thức tuyển sinh: Trực tuyến/online, cụ thể:
- Xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến/online theo thông báo chi tiết của ĐHKTQD.
- Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến/online trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.
Nguyên tắc xét tuyển
- Đại học KTQD xét tuyển (đối với từng thí sinh) theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp trong các NV đã đăng ký. Nếu đã trúng tuyển NV có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các NV có mức độ ưu tiên thấp hơn.
- Xét tuyển theo mã ngành/chương trình, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự NV giữa các thí sinh.
- Nếu xét tuyển theo từng đợt/từng đối tượng/từng phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển cho các đợt/đối tượng/phương thức xét tuyển sau và ngược lại.
Thời gian xét tuyển
Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung năm 2025 của Bộ GD&ĐT. Thí sinh cần theo dõi, cập nhật thông tin mới từ Bộ GD&ĐT và từ Trường.
Các ngành đào tạo và Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025
Năm 2025, nhà trường tuyển sinh các ngành như sau:
| STT | Ngành/ Chương trình | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
| I | Các ngành/ Chương trình mới mở và tuyển sinh 2025 (dự kiến) | ||
| 1 | Quan hệ lao động | 7340408 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | A00, A01, D01, D07 |
| II | Các ngành/ chương trình mới mở và tuyển sinh từ năm 2024 | ||
| 1 | Khoa học dữ liệu | EP15 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Trí tuệ nhân tạo | EP16 | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Kỹ thuật phần mềm | EP17 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Quản trị giá trị và sự kiện | EP18 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 |
| III | Các chương trình chuẩn học bằng tiếng Việt | ||
| 1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
| 10 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
| 13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 |
| 14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 |
| 15 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07 |
| 16 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 7310101_1 | A00, A01, D01, D07 |
| 17 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 7310101_2 | A00, A01, D01, D07 |
| 18 | Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 7310101_3 | A00, A01, D01, D07 |
| 19 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D07 |
| 20 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, D07 |
| 21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
| 23 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 |
| 24 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 |
| 25 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, D07 |
| 26 | Khoa học quản lý | 7340401 | A00, A01, D01, D07 |
| 27 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 |
| 28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, D07 |
| 29 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, D07 |
| 30 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 |
| 31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, D01, D07 |
| 32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, D07 |
| 33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, D07 |
| 34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01, D07 |
| 35 | Quản lý dự án | 7340409 | A00, A01, D01, D07 |
| 36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, D07 |
| 37 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, D07 |
| IV | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | ||
| 1 | Quản trị khách sạn | POHE1 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Quản trị lữ hành | POHE2 | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Truyền thông Marketing | POHE3 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Luật kinh doanh | POHE4 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Quản trị kinh doanh thương mại | POHE5 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | Quản lý thị trường | POHE6 | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | Thẩm định giá/ngành Marketing | POHE7 | A00, A01, D01, D07 |
| V | Các chương trình học bằng tiếng Anh | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Phân tích dữ liệu kinh tế (Economic Data Analytics)(Chương trình được rà soát, cập nhật và cải tiến dựa trên chương Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh – DSEB tuyển sinh từ khóa 61, năm 2019) | EP03 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | EP05 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | EP06 | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | EP07 | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) /ngành QTKD | EP08 | A00, A01, D01, D07 |
| 9 | Công nghệ tài chính (BFT) /ngành Tài chính-Ngân hàng | EP09 | A00, A01, D01, D07 |
| 10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB (ACT-ICAEW) | EP04 | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB (AUD-ICAEW) | EP12 | A00, A01, D01, D07 |
| 12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | EP13 | A00, A01, D01, D07 |
| 13 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | EP01 | A00, A01, D01, D07 |
| 14 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | A00, A01, D01, D07 |
| 15 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | A00, A01, D01, D07 |
| 16 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | EP14 | A00, A01, D01, D07 |
| VI | Các chương trình tiên tiến | ||
| 1 | Kế toán | TT1 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Kế hoạch tài chính | TT1 | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | TT1 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Tài chính | TT2 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | TT2 | A00, A01, D01, D07 |
| VII | Các chương trình chất lượng cao | ||
| 1 | Kinh tế phát triển | CLC1 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | Ngân hàng | CLC1 | A00, A01, D01, D07 |
| 3 | Công nghệ thông tin và chuyển đổi số | CLC1 | A00, A01, D01, D07 |
| 4 | Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF | CLC1 | A00, A01, D01, D07 |
| 5 | Kinh tế đầu tư | CLC2 | A00, A01, D01, D07 |
| 6 | Quản trị nhân lực | CLC2 | A00, A01, D01, D07 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | CLC2 | A00, A01, D01, D07 |
| 8 | Quan hệ công chúng | CLC2 | A00, A01, D01, D07 |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp | CLC3 | A00, A01, D01, D07 |
| 10 | Digital Marketing | CLC3 | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | Quản trị Marketing | CLC3 | A00, A01, D01, D07 |
| 12 | Quản trị Kinh doanh quốc tế | CLC3 | A00, A01, D01, D07 |
| 13 | Kinh tế quốc tế | CLC3 | A00, A01, D01, D07 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | CLC3 | A00, A01, D01, D07 |
| 15 | Thương mại điện tử | CLC3 | A00, A01, D01, D07 |
| 16 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA | CLC3 | A00, A01, D01, D07 |
Thông tin liên hệ
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
ĐỊA CHỈ: PHÒNG 210 – 211 – 213 TẦNG 2 – NHÀ A1 – TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
- 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243 6280 280/ máy lẻ: 5222
- Email: phqldt@neu.edu.vn
- Mạng xã hội: facebook.com/tvtsneu.


