Điểm chuẩn Đại học Đông Á (mã trường: DAD) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2025
Điểm chuẩn chính thức Đại học Đông Á năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
1. Cơ sở đào tạo Đà Nẵng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét kết quả học bạ THPT | Phương thức xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức | Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | ||
| Xét theo tổ hợp xét tuyển | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | Điểm | Tổ hợp xét tuyển | ||||
| 1 | 7720101 | Y khoa | 24.0 | 8.0 | 800 | 20.5 | A00, A02, B00, B08, D07, X09, X11, X13, X14 |
| 2 | 7720201 | Dược | 24.0 | 8.0 | 800 | 19 | A00, A02, B00, B08, D07, X09, X11, X13, X14 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.5 | 6.5 | 720 | 17 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 |
| 4 | 7720302 | Hộ sinh | 19.5 | 6.5 | 720 | 17 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 |
| 5 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.5 | 6.5 | 720 | 17 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 |
| 6 | 7720401 | Dinh dưỡng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 |
| 7 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 |
| 8 | 7810103 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 |
| 9 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và DV Ăn uống | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 |
| 10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 |
| 11 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 |
| 13 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 19 | 7340115 | Marketing/ Digital marketing | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 20 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 21 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 22 | 7340301 | Kế toán | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 27 | 7620101 | Nông nghiệp | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 |
| 28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 |
| 29 | 7640101 | Thú y | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 |
| 30 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A07, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 32 | 7310401 | Tâm lý học | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | B03, C00, C03, C04, D01, D15, X02, X17, X70 |
| 33 | 7229030 | Văn học (Ứng dụng) | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X02, X70, X78 |
| 34 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | B03, C00, C03, C04, D01, M06, X02, X17, X70 |
| 35 | 7210104 | Đồ hoạ | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A01, D01, V00, V01, V02, V04, X02, X06, X07 |
| 36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | D01, X02, X07, X21, X27, V01 V02, V03, H06 |
| 37 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21 |
| 38 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A07, C00, D01, D09, D14, X01, X02, X25, X78 |
| 39 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A07, C00, D01, D09, D14, X01, X02, X25, X78 |
| 40 | 7380101 | Luật | 18.0 | 6.5 | 600 | 15 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 |
| 41 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.0 | 6.5 | 600 | 15 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 |
2. Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét kết quả học bạ THPT | Phương thức xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức | Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | ||
| Xét theo tổ hợp xét tuyển | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | Điểm | Tổ hợp xét tuyển | ||||
| 1 | 7810103 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 |
| 2 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 |
| 4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 5 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 7 | 7340115 | Marketing/ Digital marketing | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 11 | 7620101 | Nông nghiệp | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 |
| 12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21 |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.0 | 6.5 | 600 | 15 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 |
| 16 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.5 | 6.5 | 720 | 17 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 |
Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét kết quả học bạ THPT | Phương thức xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG TP HCM tổ chức | Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | ||
| Xét kết quả học tập 3 HK | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | Điểm | Tổ hợp xét tuyển | ||||
| 1 | 7720101 | Y khoa | 24 | 8 | 850 | 22.5 | A00; B00; D08; D90 |
| 2 | 7720201 | Dược | 24 | 8 | 850 | 21 | A00; B00; D07; D90 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| 4 | 7720302 | Hộ sinh | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| 5 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| 6 | 7720401 | Dinh dưỡng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; B00; B08; D90 |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 8 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 10 | (CN) Thiết kế đồ hoạ | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 | |
| 11 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 15 | (CN) Thiết kế vi mạch bán dẫn | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| Điều khiển và Tự động hóa | |||||||
| 17 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| 19 | 7620101 | Nông nghiệp | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| 20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D78; D90 |
| 22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D04; D78 |
| 23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D06; D78 |
| 24 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D78; DD2 |
| 25 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; V00; V01 |
| 26 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 29 | 7340115 | Marketing | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 30 | (CN) Digital marketing | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 | |
| 31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 32 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 33 | 7340301 | Kế toán | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 34 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 35 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 36 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 37 | 7380101 | Luật | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 38 | 7380107 | Luật kinh tế | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 39 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 40 | 7810103 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 41 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và DV Ăn uống | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 42 | 7220201DL | Ngôn ngữ Anh | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D78; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 43 | 7220204DL | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | 6 | 600 | 15 | A01; D01; D04; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 44 | 7340101DL | Quản trị kinh doanh | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 45 | 7340115DL | Marketing | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 46 | (CN) Digital marketing | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 | |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 47 | 7340122DL | Thương mại điện tử | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 48 | 7320104DL | Truyền thông đa phương tiện | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 49 | 7340301DL | Kế toán | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 50 | 7340201DL | Tài chính ngân hàng | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 51 | 7510605DL | Logistics và | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| quản lý chuỗi cung ứng | |||||||
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 52 | 7310206DL | Quan hệ quốc tế | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 53 | 7810201DL | Quản trị khách sạn | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 54 | 7810103DL | Quản trị DV Du lịch | 18 | 6 | 600 | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| và Lữ hành | |||||||
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 55 | 7480201DL | Công nghệ thông tin | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 56 | 7510205DL | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 57 | 7510301DL | Công nghệ kỹ thuật | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| Điện – Điện tử | |||||||
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 58 | 7510303DL | Công nghệ kỹ thuật | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| Điều khiển và Tự động hóa | |||||||
| 59 | 7480107DL | Trí tuệ nhân tạo | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 60 | 7510103DL | Công nghệ kỹ thuật | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| Xây dựng | |||||||
| 61 | 7540101DL | Công nghệ thực phẩm | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 62 | 7620101DL | Nông nghiệp | 18 | 6 | 600 | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
| 63 | 7720301DL | Điều dưỡng | 19.5 | 6.5 | 750 | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | |||||||
Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D90 | 21 |
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19 |
| 3 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; B08; D90 | 19 |
| 4 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 15 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D90 | 15 |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D78 | 15 |
| 7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D78 | 15 |
| 8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D78; DD2 | 15 |
| 9 | 7220101 DN | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 10 | 7229042 | Quản lý văn hoá | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 12 | 7310401 | Tâm lý học | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 15 | 7340114 DN | Digital Marketing | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 16 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 22 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 23 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 25 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; V00; V01 | 15 |
| 26 | 7340123 DN | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 27 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 28 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 30 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 31 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 32 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 35 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 15 |
| 36 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D01 | 15 |
| 37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D78; D90 | 15 |
| 38 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; D78; D90 | 15 |
| 39 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | C00; D01; D78; D90 | 15 |
| 40 | 7220201 DL | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tại Đak Lăk) | A01; D01; D78; D90 | 15 |
| 41 | 7220204 DL | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A01; D01; D04; D78 | 15 |
| 42 | 7220209 DL | Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu tại Đak Lăk) | A01; D01; D06; D78 | 15 |
| 43 | 7220210 DL | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A01; D01; D78; DD2 | 15 |
| 44 | 7340101 DL | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 45 | 7340114 DL | Digital Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 46 | 7340115 DL | Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 47 | 7340301 DL | Kế toán (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 48 | 7480106 DL | Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 49 | 7480201 DL | Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 50 | 7510103 DL | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 51 | 7510205 DL | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 52 | 7510301 DL | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 53 | 7510605 DL | Logistics và QL chuỗi cung ứng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 54 | 7540101 DL | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; B00; B08; D01 | 15 |
| 55 | 7620101 DL | Nông nghiệp (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; B00; B08; D01 | 15 |
| 56 | 7720301 DL | Điều dưỡng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | A00; B00; B08; D90 | 19 |
| 57 | 7810103 DL | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | C00; D01; D78; D90 | 15 |
| 58 | 7810201 DL | Quản trị khách sạn (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | C00; D01; D78; D90 | 15 |
| 59 | 7340114 UK | Digital Marketing (LIVERPOOL JM – ANH QUỐC) | A00; D01 | 15 |
| 60 | 7340120 UK | Kinh doanh quốc tế (LIVERPOOL JM – ANH QUỐC) | A00; D01 | 15 |
| 61 | 7340101 UK | Quản trị kinh doanh (NOTTINGHAM TRENT – ANH QUỐC) | A00; D01 | 15 |
| 62 | 7340301 US | Kế toán (ANGELO STATE – HOA KỲ) | A00; D01 | 15 |
| 63 | 7340120 US | Kinh doanh quốc tế (ANGELO STATE – HOA KỲ) | A00; D01 | 15 |
| 64 | 7340115 US | Marketing (ANGELO STATE -HOA KỲ) | A00; D01 | 15 |
| 65 | 7810201 KR | Quản trị khách sạn (KEIMYUNG – HÀN QUỐC) | C00; D01 | 15 |
| 66 | 7220210 KR | Ngôn ngữ Hàn Quốc (KEIMYUNG – HÀN QUỐC) | C00; D01 | 15 |
| 67 | 7810103 KR | Quản trị DV du lịch và lữ hành (KEIMYUNG – HÀN QUỐC) | C00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; C00; D01; M06 | 19 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M06 | 19 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D90 | 15 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D78 | 15 |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D78 | 15 |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; DD2; D78 | 15 |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 13 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 18 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 20 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D90 | 18 |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 22 | 7510103 | CNKT xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 23 | 7510205 | CNKT ô tô | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 24 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 25 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 15 |
| 28 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D01 | 15 |
| 29 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D90 | 21 |
| 30 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19 |
| 31 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 15 |
| 32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D78; D90 | 15 |
| 33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; D78; D90 | 15 |
| 34 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | C00; D01; D78; D90 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00;D01;M01;M06 | 19 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;M06 | 19 |
