Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn (Mã trường: DSG) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công nghệ Sài Gòn năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công Nghệ Sài Gòn năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Ngành | Mã ngành | PT01 | PT02 | PT03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 18 | 15 | 550 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | 15 | 550 |
| 3 | Marketing | 7340115 | 18 | 15 | 550 |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | 15 | 550 |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 | 15 | 550 |
| 6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | 15 | 550 |
| 7 | Du lịch | 7810101 | 18 | 15 | 550 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 18 | 15 | 550 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 18 | 15 | 550 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18 | 15 | 550 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 18 | 15 | 550 |
| 12 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 18 | 15 | 550 |
| 13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 | 15 | 550 |
| 14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 | 15 | 550 |
| 15 | Đảm bảo chất lượng & an toàn thực phẩm | 7540106 | 18 | 15 | 550 |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | 15 | 550 |
| 17 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 18 | 15 | 550 |
| 18 | Luật kinh tế | 7380107 | 21 | 18 | 720 |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghệ Sài Gòn năm 2024
| Mã ngành | Ngành | Điểm |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông | 15 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 15 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử | 15 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 |
| 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 15 |
| 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | 15 |
| 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 15 |
| 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghệ Sài Gòn năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; A01; D78; D72 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D78; A00 | 15 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A01; C01; A00 | 15 | |
| 4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; A01; D90; A00 | 15 | |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; A01; D90; A00 | 15 | |
| 6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | D01; A01; D90; A00 | 15 | |
| 7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D01; D08; B00; A00 | 15 | |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; A01; D90; A00 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D11; D51; D52; D53; D54; D55 | 15 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D14; D61; D62; D63; D64; D65 | 15 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01 | 21.5 |
| 4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
| 6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
| 7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; B00; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
| 3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 16 |
| 5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 15 |
| 6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 15 |
| 7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
| 8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; A00; A01; H06 | 15 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A00; A01; D09 | 15 |
| 3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; A00; A01; D07 | 15 |
| 4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử | D01; A00; A01; D07 | 15 |
| 5 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | D01; A00; A01; D07 | 15 |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A00; A01; C01 | 16 |
| 7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D07 | 15 |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; A00; A01; D07 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30, D78, D79, D80, D81, D82, D83, H06 | 14 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D27, D28, D29, D30, D78, D79, D80, D81, D81, D82, D83 | 14 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01, D02, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30, D90, D91, D92, D93, D94, D95 | 14 |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30, D90, D91, D92, D93, D95 | 14 |
| 6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30, D90, D91, D92, D93, D94, D95 | 14 |
| 7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D01, D02, D03, D04, D08, D31, D32, D33, D34, D35 | 14 |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D26, D27, D28, D29, D30, D96, D97, D98, D99, DD0, DD1 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01, A00, A01, D07 | 13.5 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01, A00, A01, D07 | 13.5 |
| 3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | D01, A00, A01, D07 | 13.5 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01, A00, A01, C01 | 16.5 |
| 5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, B08, D07 | 14 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01, A00, A01, D09 | 14.5 |
| 7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01, A00, A01, D07 | 13.5 |
| 8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01, A00, A01, H06 | 13.5 |


