Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen (mã trường: DTH) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/9 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Hoa Sen năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Ngành bậc đại học | Mã ngành | Phương thức điểm thi THPT | Điểm học bạ THPT (*) | Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024 | Tổ hợp môn xét tuyển | |
| ĐHQG-HCM (**) | ĐHQG Hà Nội (**) | ||||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16 | 6 | 600 | 67 | A00, A01 D01/D03 D09 |
| 2 | Marketing | 7340115 | 18 | ||||
| 3 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 16 | ||||
| 4 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | ||||
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16 | ||||
| 6 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 16 | ||||
| 7 | Kế toán | 7340301 | 16 | ||||
| 8 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17 | ||||
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | 17 | ||||
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | ||||
| Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | 7810201E | 18 | |||||
| 11 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 | ||||
| Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 7810202E | 18 | |||||
| 12 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | ||||
| 13 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 7810103 | 16 | 6 | 600 | 67 | A00, A01 D01/D03 D09 |
| 14 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 16 | ||||
| 15 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 17 | ||||
| 16 | Digital Marketing | 7340114 | 17 | ||||
| 17 | Kinh tế thể thao | 7310113 | 19 | ||||
| 18 | Luật Kinh tế | 7380107 | 17 | ||||
| 19 | Luật | 7380101 | 16 | ||||
| 20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 | 6 | 600 | 67 | A00, A01 D01/D03 D07, D28 |
| 21 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 18 | ||||
| 22 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 18 | ||||
| 23 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 | 6 | 600 | 67 | A00, A01 D01/D03 D09 |
| 24 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 15 | 6 | 600 | 67 | A01, D01 D09, D14 |
| 25 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | 15 | ||||
| 26 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | 15 | ||||
| 27 | Nghệ thuật số | 7210408 | 15 | ||||
| 28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 | 6 | 600 | 67 | D01, D09 D14, D15 |
| Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; | |||||||
| Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số đạt từ 5,00 điểm trở lên. | |||||||
| 29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 | 6 | 600 | 67 | A01, D01 D04, D09 |
| 30 | Tâm lý học | 7310401 | 17 | 6 | 600 | 67 | A01, D01 D08, D09 |
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2024
| STT | NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN 2024 (điểm thi THPT) |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16,0 |
| 2 | Marketing | 7340115 | 18,0 |
| 3 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 16,0 |
| 4 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16,0 |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16,0 |
| 6 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 16,0 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 16,0 |
| 8 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17,0 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | 17,0 |
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16,0 |
| 11 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17,0 |
| 12 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16,0 |
| 13 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 7810103 | 16,0 |
| 14 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 16,0 |
| 15 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 17,0 |
| 16 | Digital Marketing | 7340114 | 17,0 |
| 17 | Kinh tế thể thao | 7310113 | 19,0 |
| 18 | Luật Kinh tế | 7380107 | 17,0 |
| 19 | Luật | 7380101 | 16,0 |
| 20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18,0 |
| 21 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 18,0 |
| 22 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 18,0 |
| 23 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16,0 |
| 24 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 15,0 |
| 25 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | 15,0 |
| 26 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | 15,0 |
| 27 | Nghệ thuật số | 7210408 | 15,0 |
| 28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18,0 |
| 29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16,0 |
| 30 | Tâm lý học | 7310401 | 17,0 |
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 4 | 7510605 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 5 | 7340201 | Tài chinh – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 6 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện từ | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 11 | 7810201E | Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 13 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống -Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 14 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lừ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 16 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 17 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 18 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 19 | |
| 19 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 | |
| 21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D07 | 16 | |
| 22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 | |
| 23 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
| 24 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | A01; D01; D09; D14 | 15 | |
| 25 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | A01; D01; D09; D14 | 16 | |
| 26 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | A01; D01; D09; D14 | 15 | |
| 27 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01; D01; D09; D14 | 15 | |
| 28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15 | Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ sổ đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
| 29 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 4 | 7510605 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 5 | 7340201 | Tài chinh – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 6 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện từ | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 11 | 7810201E | Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 13 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống -Chương trình Elite | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 14 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lừ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 16 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 17 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 18 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 19 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07 | 6 | |
| 21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D07 | 6 | |
| 22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D07 | 6 | |
| 23 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D03; D09 | 6 | |
| 24 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | A01; D01; D09; D14 | 6 | |
| 25 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | A01; D01; D09; D14 | 6 | |
| 26 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | A01; D01; D09; D14 | 6 | |
| 27 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01; D01; D09; D14 | 6 | |
| 28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 6 | Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ sổ đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
| 29 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 6 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 67 | ||
| 2 | 7340115 | Marketing | 67 | ||
| 3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 67 | ||
| 4 | 7510605 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 67 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chinh – Ngân hàng | 67 | ||
| 6 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | 67 | ||
| 7 | 7340301 | Kế toán | 67 | ||
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 67 | ||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện từ | 67 | ||
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 67 | ||
| 11 | 7810201E | Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | 67 | ||
| 12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 67 | ||
| 13 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống -Chương trình Elite | 67 | ||
| 14 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 67 | ||
| 15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lừ hành | 67 | ||
| 16 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | 67 | ||
| 17 | 7340114 | Digital Marketing | 67 | ||
| 18 | 7310113 | Kinh tế thể thao | 67 | ||
| 19 | 7380107 | Luật Kinh tế | 67 | ||
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 67 | ||
| 21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 67 | ||
| 22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 67 | ||
| 23 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 67 | ||
| 24 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 67 | ||
| 25 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | 67 | ||
| 26 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 67 | ||
| 27 | 7210408 | Nghệ thuật số | 67 | ||
| 28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 67 | Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ sổ đạt từ 5,00 điểm trở lên. | |
| 29 | 7310401 | Tâm lý học | 67 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 2 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
| 3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 600 | ||
| 4 | 7510605 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chinh – Ngân hàng | 600 | ||
| 6 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | 600 | ||
| 7 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | ||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện từ | 600 | ||
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | ||
| 11 | 7810201E | Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | 600 | ||
| 12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 600 | ||
| 13 | 7810202E | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống -Chương trình Elite | 600 | ||
| 14 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 600 | ||
| 15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lừ hành | 600 | ||
| 16 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | 600 | ||
| 17 | 7340114 | Digital Marketing | 600 | ||
| 18 | 7310113 | Kinh tế thể thao | 600 | ||
| 19 | 7380107 | Luật Kinh tế | 600 | ||
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
| 22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 600 | ||
| 23 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | ||
| 24 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 600 | ||
| 25 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | 600 | ||
| 26 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 600 | ||
| 27 | 7210408 | Nghệ thuật số | 600 | ||
| 28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | Tiếng Anh nhân 2; điểm Tiếng Anh chưa nhân hệ sổ đạt từ 5,00 điểm trở lên. | |
| 29 | 7310401 | Tâm lý học | 600 |
Điểm chuẩn ĐH Hoa Sen năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 8 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| 10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| 11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| 12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 13 | 7810202 | Quản trị nhà hàng &dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 14 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 16 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 |
| 17 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 18 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 20 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07 | 16 |
| 22 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 |
| 23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D07 | 16 |
| 24 | 7480102 | Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 |
| 25 | 7340202 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
| 26 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A01; D01; D09; D14 | 15 |
| 27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A01; D01; D09; D14 | 15 |
| 28 | 7210304 | Phim | A01; D01; D09; D14 | 18 |
| 29 | 7580108 | T/kế nội thất | A01; D01; D09; D14 | 15 |
| 30 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01; D01; D09; D14 | 15 |
| 31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 16 |
| 32 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D09; D14; D16 | 15 |
| 33 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 16 |
Điểm chuẩn ĐH Hoa Sen năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 4 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 6 | 7340404 | QT Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 8 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 11 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D03; D09 | 18 |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 13 | 7810201 | QT khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 14 | 7810202 | QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 15 | 7340412 | QT sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 16 | 7810103 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 17 | 7340410 | QT công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 18 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 19 | 7310113 | Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 20 | 7380107 | Luật Kinh Tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 21 | 7380108 | Luật Quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 23 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 25 | 7480102 | Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
| 26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00; B00; D07; D08 | 16 |
| 27 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | A01; D01; D09; D14 | 16 |
| 28 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | A01; D01; D09; D14 | 16 |
| 29 | 7210304 | Phim | A01; D01; D09; D14 | 16 |
| 30 | 7580108 | T/kế Nội thất | A01; D01; D09; D14 | 16 |
| 31 | 7210408 | Nghệ thuật số | A01; D01; D09; D14 | 16 |
| 32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 16 |
| 33 | 7310640 | Hoa Kỳ Học | D01; D09; D14; D15 | 17 |
| 34 | 7310613 | Nhật Bản Học | D01; D09; D14; D15 | 16 |
| 35 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480102 | Mạng m/tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01/D03, D07 | 16 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01/D03, D07 | 16 |
| 3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01/D03, D07 | 16 |
| 4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 |
| 5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D08 | 16 |
| 6 | 7340120 | KD quốc tế | A00, A01, D01/D03, D09 | 17 |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 8 | 7340406 | QT Văn phòng (chuyên ngành QT vận hành doanh nghiệp) | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 9 | 7340405 | Hệ thống t/tin quản lý | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 10 | 7340410 | QT công nghệ truyền thông | A00, A01, D01/D03, D09 | 18 |
| 11 | 7810103 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 12 | 7810202 | QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 13 | 7310401 | Tâm lý học | A01, D01, D08, D09 | 16 |
| 14 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A01, D01, D09, D14 | 16 |
| 15 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A01, D01, D09, D14 | 16 |
| 16 | 7580108 | T/kế nội thất | A01, D01, D09, D14 | 16 |
| 17 | 7310613 | Nhật Bản học (ngành mới) | A01, D01, D09, D15 | 16 |
| 18 | 7310640 | Hoa Kỳ học (ngành mới) | A01, D01, D09, D15 | 16 |
| 19 | 7210408 | Nghệ thuật số (ngành mới) | A01, D01, D09, D14 | 16 |
| 20 | 7340412 | QT sự kiện (ngành mới) | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 21 | 7340204 | Bảo hiểm (ngành mới) | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 22 | 7340101 | QT KD | A00, A01, D01/D03, D09 | 17 |
| 23 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01/D03, D09 | 17 |
| 24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 25 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 26 | 7340404 | QT nhân lực | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 27 | 7810201 | QT k/sạn | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480102 | Mạng m/tính và Truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01/D03, D07 | 15 |
| 2 | 7480201 | CN t/tin | A00, A01, D01/D03, D07 | 15 |
| 3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01/D03, D07 | 15 |
| 4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15 |
| 5 | 7540101 | CN thực phẩm | 15 | |
| 6 | 7340101 | QT k/doanh | A00, A01, D01/D03, D09 | 15 |
| 7 | 7340115 | Marketing | 15 | |
| 8 | 7340120 | KD quốc tế | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 |
| 9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến) | A00, A01, D01/D03, D09 | 15 |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01/D03, D09 | 15 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01/D03, D09 | 15 |
| 12 | 7340404 | QT nhân lực | A00, A01, D01/D03, D09 | 15 |
| 13 | 7340406 | QT văn phòng | A00, A01, D01/D03, D09 | 15 |
| 14 | 7340405 | Hệ thống t/tin quản lý | A00, A01, D01/D03, D09 | 15 |
| 15 | 7340410 | QT CN truyền thông | A00, A01, D01/D03, D09 | 15 |
| 16 | 7810103 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | |
| 17 | 7810201 | QT k/sạn | A00, A01, D01/D03, D09 | 15 |
| 18 | 7810202 | QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 | |
| 19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn tiếng Anh) (*) | D01, D14, D09, D15 | 16 |
| 20 | 7310401 | Tâm lý học | A01, D01, D08, D09 | 15 |
| 21 | 7210403 | T/kế đồ họa | A01, D01, D09, D14 | 15 |
| 22 | 7210404 | T/kế thời trang | 15 | |
| 23 | 7580108 | T/kế nội thất | 15 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00,A01,D01/D03, D07 | 14,00 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01,D01/D03, D07 | 16,50 |
| 3 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 14,00 |
| 4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D08 | 14,00 |
| 5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D08 | 14,00 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01/D03, D09 | 18,50 |
| 7 | 7340115 | Marketing | 18,80 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 17,80 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 16,50 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | 16,00 | |
| 11 | 73404 | Nhóm ngành Quản trị – Quản lý (*) Quản trị nhân lực Quản trị văn phòng Hệ thống thông tin quản lý | 17,20 | |
| 12 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | 20,00 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18,50 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18,20 | |
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19,20 | |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15, | 18,50 |
| 17 | 7310401 | Tâm lý học | A01, D01, D08, D09 | 16,50 |
| 18 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A01, D01, D09, D14 | 20,00 |
| 19 | 7210404 | Thiết kế thời trang (hợp tác với Viện thời trang Mod’Art Paris – Pháp) | 19,00 | |
| 20 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 18,50 |


