Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM (mã trường: DKC) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công nghệ TP HCM năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công nghệ TP HCM năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm thi THPT | Điểm học bạ tổ hợp 03 môn | Điểm học bạ năm lớp 12 | Điểm thi ĐGNL | Điểm thi VSAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||||
| 2 | Digital Marketing | 7340114 | |||||
| 3 | Marketing | 7340115 | |||||
| 4 | Kinh tế số | 7310109 | |||||
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | |||||
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |||||
| 7 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | |||||
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | |||||
| 9 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | |||||
| 10 | Bất động sản | 7340116 | |||||
| 11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |||||
| 12 | Tâm lý học | 7310401 | |||||
| 13 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |||||
| 14 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |||||
| 15 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |||||
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |||||
| 17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |||||
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |||||
| 19 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |||||
| 20 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | |||||
| 21 | Luật kinh tế | 7380107 | |||||
| 22 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | |||||
| 23 | Luật | 7380101 | |||||
| 24 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||||
| 25 | Kế toán | 7340301 | |||||
| 26 | Công nghệ tài chính | 7340205 | |||||
| 27 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 | 18 | 18 | 600 | 225 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |||||
| 29 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |||||
| 30 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | |||||
| 31 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |||||
| 32 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |||||
| 33 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | |||||
| 34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |||||
| 35 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |||||
| 36 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | |||||
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | |||||
| 38 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | |||||
| 39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |||||
| 40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |||||
| 41 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | |||||
| 42 | Thanh nhạc | 7210205 | |||||
| 43 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |||||
| 44 | An toàn thông tin | 7480202 | |||||
| 45 | Khoa học máy tính | 7480101 | |||||
| 46 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | |||||
| 47 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | |||||
| 48 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |||||
| 49 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | |||||
| 50 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | |||||
| 51 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | |||||
| 52 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |||||
| 53 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |||||
| 54 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | |||||
| 55 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | |||||
| 56 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |||||
| 57 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |||||
| 58 | Thú y | 7640101 | |||||
| 59 | Dược học | 7720201 | 19 | 21 | 21 | 700 | 275 |
| 60 | Điều dưỡng | 7720301 | 17 | 19 | 19 | 650 | 250 |
| 61 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 17 | 19 | 19 | 650 | 250 |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghệ TP HCM 2024
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
| 3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 |
| 5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
| 6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
| 7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
| 9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
| 10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 |
| 11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
| 13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
| 14 | Kỹ thuật điện – viễn thông | 7520207 | 16 |
| 15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
| 17 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
| 18 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 |
| 19 | Kế toán | 7340301 | 18 |
| 20 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
| 22 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
| 23 | Marketing | 7340115 | 20 |
| 24 | Kinh tế số | 7310109 | 16 |
| 25 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
| 26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
| 27 | Kinh tế quốc tế | 7310108 | 17 |
| 28 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
| 29 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
| 30 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
| 31 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
| 32 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
| 33 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
| 34 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
| 35 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
| 36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
| 37 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
| 38 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
| 39 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
| 40 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 17 |
| 41 | Luật | 7380101 | 17 |
| 42 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
| 43 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
| 44 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
| 45 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
| 46 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 16 |
| 47 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
| 48 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
| 49 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
| 50 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
| 51 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
| 52 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
| 53 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
| 54 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
| 55 | Dược học | 7720201 | 21 |
| 56 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
| 57 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
| 58 | Thú y | 7640101 | 18 |
| 59 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
| 60 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17 |
| 61 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 |
| 62 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghệ TP HCM 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 21 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, C01 | 18 |
| 3 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, C01 | 17 |
| 4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, C01 | 17 |
| 5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | A00, A01, D01, C01 | 17 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 20 |
| 7 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, C01 | 16 |
| 8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, C01 | 16 |
| 9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C01 | 16 |
| 10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 16 |
| 11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 16 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, C01 | 16 |
| 13 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 16 |
| 14 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, C01 | 16 |
| 15 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, C01 | 17 |
| 16 | Tài chính quốc tế | 7340206 | A00, A01, D01, C01 | 16 |
| 17 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 18 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00 | 20 |
| 19 | Digital Marketing | 7340114 | A00, A01, D01, C00 | 19 |
| 20 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C00 | 20 |
| 21 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 22 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 23 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 24 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C00 | 18 |
| 25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 19 |
| 26 | Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 16 |
| 27 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00 | 18 |
| 28 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 29 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, C00 | 16 |
| 30 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 33 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, D01, C00 | 16 |
| 34 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 35 | Kiến trúc | 7580101 | A00, D01, H01, V00 | 17 |
| 36 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, D01, H01, V00 | 16 |
| 37 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, D01, H01, V00 | 16 |
| 38 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, D01, H01, V00 | 19 |
| 39 | Nghệ thuật số | 7210408 | A00, D01, H01, V00 | 17 |
| 40 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | A00, D01, H01, V00 | 17 |
| 41 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 16 |
| 42 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, D01, C00, D15 | 20 |
| 43 | Đông phương học | 7310608 | A01, D01, C00, D15 | 16 |
| 44 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, C00, D15 | 17 |
| 45 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, C00, D15 | 17 |
| 46 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 17 |
| 47 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D14, D15 | 17 |
| 48 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08 | 21 |
| 49 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, D07, C08 | 19 |
| 50 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, C08 | 19 |
| 51 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D07, C08 | 18 |
| 52 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, C08 | 17 |
| 53 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D07, C08 | 16 |
| 54 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, C08 | 16 |
| 55 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7520141 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 |
| 56 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 |
| 57 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 |
| 58 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 |
| 59 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, C00 | 16 |
| 60 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A00, A01, D01, C00 | 16 |
| 61 | Luật | 7380109 | A00, A01, D01, C00 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
| 2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 20 |
| 4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 12 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 15 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 17 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 20 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 24 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 27 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 29 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 30 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 34 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 35 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 36 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| 37 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; H01; V00 | 17 |
| 38 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; H01; V00 | 17 |
| 39 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; D01; H01; V00 | 17 |
| 40 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01; H01; V00 | 17 |
| 41 | 7210408 | Nghệ thuật số (Digital Art) | A00; D01; H01; V00 | 17 |
| 42 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; H01; V00 | 17 |
| 43 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 17 |
| 44 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 |
| 45 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 17 |
| 46 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 17 |
| 47 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 17 |
| 48 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 |
| 49 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 17 |
| 50 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
| 51 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 |
| 52 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19 |
| 53 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 19 |
| 54 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C08; D07 | 17 |
| 55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 |
| 56 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 |
| 57 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 17 |
| 58 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C08; D07 | 17 |
| 59 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 20 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 20 |
| 4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 |
| 5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 18 |
| 7 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 20 |
| 8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20 |
| 15 | 7480207 | Robot & trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 21 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
| 17 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
| 18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 23 | 7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20 |
| 24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 22 |
| 28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 20 |
| 29 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 20 |
| 30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 19 |
| 31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 19 |
| 33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 22 |
| 34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 19 |
| 37 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 38 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 39 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 40 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 19 |
| 41 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 19 |
| 42 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00; H01; H02; H06 | 19 |
| 43 | 7310403 | Thiết kế đồ họa | V00; H01; H02; H06 | 19 |
| 44 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 21 |
| 45 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 21 |
| 46 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 |
| 47 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; D01; D15 | 18 |
| 48 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 |
| 49 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 19 |
| 50 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 |
| 51 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720201 | Dược học (Sản xuất & phát triển thuốc; Dược lâm sàng, Quản lý & Cung ứng thuốc) | A00; B00; C08; D07 | 22 |
| 2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm; Dinh dưỡng & ẩm thực; Nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ ) | A00; B00; C08; D07 | 18 |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững; Quản lý tài nguyên môi trường; Thẩm định & quản lý dự án môi trường ) | A00; B00; C08; D07 | 18 |
| 4 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe; Công nghệ sinh học dược ) | A00; B00; C08; D07 | 18 |
| 5 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 |
| 6 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 9 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Mạng máy tính & truyền thông; Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 14 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Khoa học dữ liệu; Phân tích dữ liệu lớn; Phân tích dữ liệu số trong ngành Dược) | A00; A01; C01; D01 | 20 |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 19 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may (Công nghệ dệt, may; Quản lý đơn hàng ) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 21 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 22 | 7340301 | Kế toán (Kế toán – Kiểm toán; Kế toán ngân hàng; Kế toán – Tài chính; Kế toán tổng hợp; Kế toán công ) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Đầu tư tài chính; Thẩm định giá ) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Kinh doanh thương mại; Quản lý chuỗi cung ứng ) | A00; A01; С00; D01 | 18 |
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; С00; D01 | 19 |
| 26 | 7310401 | Tâm lý học (Tham vấn tâm lý; Trị liệu tâm lý; Tổ chức nhân sự) | A00; A01; С00; D01 | 18 |
| 27 | 7340115 | Marketing (Marketing tổng hợp; Marketing truyền thông; Quản trị Marketing) | A00; A01; С00; D01 | 18 |
| 28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Quản trị ngoại thương; Quản trị nhân sự; Quản trị logistics; Quản trị hàng không) | A00; A01; С00; D01 | 18 |
| 29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế; Tài chính quốc tế; Thương mại điện tử) | A00; A01; С00; D01 | 20 |
| 30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; С00; D01 | 18 |
| 31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; С00; D01 | 18 |
| 32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | A00; A01; С00; D01 | 18 |
| 33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; С00; D01 | 18 |
| 34 | 7380101 | Luật | A00; A01; С00; D01 | 18 |
| 35 | 7580101 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Kiến trúc xanh) | A00; D01; H01; V00 | 20 |
| 36 | 7580108 | Thiết kế nội thất (Thiết kế nội thất; Trang trí mỹ thuật nội thất) | A00; D01; H01; V00 | 18 |
| 37 | 7210404 | Thiết kế thời trang (Thiết kế thời trang; Quản lý thương hiệu & kinh doanh thời trang; Thiết kế xây dựng phong cách) | V00; H02; H01; H06 | 20 |
| 38 | 7210403 | Thiết kế đồ họa (Thiết kế đồ họa truyền thông; Thiết kế đồ họa kỹ thuật số) | V00; H02; H01; H06 | 18 |
| 39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Sản xuất truyền hình; Sản xuất phim & quảng cáo; Tổ chức sự kiện) | A01; C00; D01; D15 | 18 |
| 40 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học; Trung Quốc học) | A01; C00; D01; D15 | 18 |
| 41 | 7310630 | Việt Nam học (Du lịch – lữ hành; Báo chí – truyền thông) | A01; C00; D01; D15 | 18 |
