Điểm chuẩn Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam (VUTM) năm 2025
Điểm chuẩn Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam (Mã trường: HYD) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8.
Tra cứu điểm chuẩn Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Tên Ngành | Mã Ngành | Tổ Hợp Xét Tuyển | Chỉ Tiêu | Điểm Chuẩn | Số Trúng Tuyển |
|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | B00, B03, A02, D08, X14 | 250 | 24.25 | 208 |
| 2 | Y học cổ truyền | 7720115 | B00, B03, A02, D08, X14 | 500 | 21.00 | 556 |
| 3 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C02, X10 | 300 | 21.35 | 311 |
| Tổng | | | | 1050 | | 1075 |
Điểm chuẩn Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 25.57 | |
| 2 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 22.75 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00 | 23.52 | |
Điểm chuẩn Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam 2023
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 25.05 | |
| 2 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 21.85 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00 | 23.09 | |
| 4 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23.57 | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả Kì thi TN THPT năm 2023 |
| 5 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 21.5 | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả Kì thi TN THPT năm 2023 |
| 6 | 7720201 | Dược học | A00 | 22.7 | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả Kì thi TN THPT năm 2023 |
Điểm chuẩn Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 25.55 | TTNV = 1 |
| 2 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 21 | TTNV <= 3 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00 | 24.4 | TTNV = 1 |
Điểm chuẩn Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y Khoa | B00 | 26.3 | TTNV <= 1 |
| 2 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 24.5 | TTNV <= 2 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00 | 24.95 | TTNV <= 2 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y Khoa | B00 | 26.1 | Sinh 8,5, Toán 7,6, nguyện vọng 7 |
| 2 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 24.15 | Sinh học 8,0, Toán 8,4, nguyện vọng 3 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00 | 25 | Hoá học 8,0, Toán 9,0, nguyện vọng 2 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23.25 | Sinh: 8.5, Toán: 8, TTNV<=2 |
| 2 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 20.55 | Sinh: 6, Toán: 7.8, TTNV <=1 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00 | 21.9 | Hóa: 7.25, Toán: 7.4, TTNV <= 2 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Y học cổ truyền | 7720115 | B00 | 19.5 | Tiêu chí phụ ưu tiên 1 điểm môn Sinh 5.5 điểm, ưu tiên 2 điểm môn Toán 6 điểm, ưu tiên 3 nguyện vọng <=1 |
| 2 | Dược học | 7720201 | A00 | 20.9 | Tiêu chí phụ ưu tiên 1 điểm môn Hóa 6 điểm, ưu tiên 2 điểm môn Toán 6.4 điểm, ưu tiên 3 nguyện vọng <=1 |
| 3 | Y khoa | 7720101 | B00 | 21.85 | Tiêu chí phụ ưu tiên 1 điểm môn Sinh 7 điểm, ưu tiên 2 điểm môn Toán 7.6 điểm, ưu tiên 3 nguyện vọng <=3 |