Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (Mã trường: DDM) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Mã Ngành | Tên Ngành/Chuyên Ngành | Điểm Thi THPT | Điểm Học Bạ | Tổ Hợp Môn Xét Tuyển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | 15.0 | 18.0 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.0 | 18.0 | C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung X17: Toán, Lịch sử, GDKT&PL X21: Toán, Địa lí, GDKT&PL |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 16.0 | 18.0 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.2 | 18.0 | |
| 5 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 18.0 | 18.0 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15.0 | 18.0 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.0 | 18.0 | D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung X17: Toán, Lịch sử, GDKT&PL X21: Toán, Địa lí, GDKT&PL |
| 8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15.0 | 18.0 | |
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.0 | 18.0 | |
| 10 | 7520601 | Kỹ thuật mô | 15.0 | 18.0 | X23: Toán, Địa lí, Công nghệ CN |
| 11 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoảng | 15.5 | 18.0 |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C01; D01 | 15 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C01; D01 | 15 |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A09; C01; D01 | 15 |
| 4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A09; C01; D01 | 15 |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C01; D01 | 15 |
| 6 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A09; C01; D01 | 15 |
| 7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; C01; D01 | 15 |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C01; D01 | 15 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C01; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 4 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 5 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 6 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 7 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 8 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 9 | 7510201 | CNKT cơ khí | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 11 | 7520503 | Kỳ thuật Trắc địa-Bản đồ | A00; A09; D01; C01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 4 | 7510303 | CNKT và tự động hoá | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 5 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 6 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 7 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 8 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 9 | 7510201 | CNKT cơ khí | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thống tin | A00; A09; D01; C01 | 15 |
| 11 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | A00; A09; D01; C01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 6 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 8 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 |
| 11 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ | A00;A01;D01;D07 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 6 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 8 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 11 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ | A00; A01; D01, D07 | 15 |
| 12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01, D07 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 2 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 5 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 9 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 10 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 11 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
| 12 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00, A01, D01, D07 | 13 | Học bạ xét 16 điểm |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 2 | CNKT công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 3 | CNKTt điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 4 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 5 | CNKT cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 6 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 7 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 11 | Kỹ thuật mỏ | 7520601 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| 12 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 13 |


