Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (mã trường: HTN) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2025
Điểm chuẩn chính thức Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Cơ sở | Điểm THPT | Điểm học bạ |
|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | Hà Nội | 21.0 | 24.8 |
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | Hà Nội | 24.0 | 26.5 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | Hà Nội | 24.1 | 26.6 |
| 4 | 7310401 | Tâm lý học | Hà Nội | 25.3 | 27.2 |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | Hà Nội | 25.8 | 27.4 |
| 6 | 7380101 | Luật | Hà Nội | 24.8 | 26.9 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Hà Nội | 20.0 | 24.0 |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | Hà Nội | 24.5 | 26.8 |
| 9 | 7760102 | Công tác thanh thiếu niên | Hà Nội | 23.8 | 26.4 |
| 10 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | TP.HCM | 19.5 | 23.6 |
| 11 | 7380101 | Luật | TP.HCM | 17.5 | 22.0 |
| 12 | 7760102 | Công tác thanh thiếu niên | TP.HCM | 18.5 | 22.8 |
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 24.5 | |
| 2 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00; C20; D01; A09 | 25.5 | |
| 3 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 25.5 | |
| 4 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 24.5 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 25.5 | |
| 6 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 26.5 | |
| 7 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00; C20; D01; D15 | 27.5 | |
| 8 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 21.5 | CS TPHCM |
| 9 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 15 | CS TPHCM |
| 10 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 24 | CS TPHCM |
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; A09; D01 | 17 | |
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00; C20; A09; D01 | 17 | |
| 3 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; A09; D01 | 17 | |
| 4 | 7380101 | Luật | C00; C20; A09; A00 | 22 | |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 24 | |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 18 | |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; A09; D01 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 26 |
| 2 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 24 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 15 |
| 4 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 15 |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; A09 | 15 |
| 6 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 15 |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 |
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00;C20;D01;A09 | 16 |
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C00;C20;D01;A09 | 16 |
| 3 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C20;A09;A00 | 16 |
| 4 | 7380101 | Luật | C00;C20;D01;A09;A00 | 19 |
| 5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00;C20;D01;D66 | 19 |
| 6 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00;C20;D01;A09 | 16 |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học | C00;C20;A09;A00 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; D66; C20; D01 | 15 | Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C00; D66; D84; A00 | 15 | Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 3 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D66; D15; D01 | 15 | Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 4 | 7380101 | Luật | C00; D66; D84; A00 | 17 | Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00; D66; D84; D01 | 17 | Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 6 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; D66; D84; A00 | 15 | Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 | Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C00, C19, D01, D66 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 15 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 3 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D10, D84 | 15 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 4 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D66 | 16 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, D01, D15 | 15 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| 6 | 7760102 | Công tác thanh thiếu niên | C00, C19, C20, D01 | 15 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | Điểm chuẩn |
| 1 | 7760102 | Công tác thanh thiếu niên | A00, C00, C04, D01 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | A00, C00, C04, D01 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
| 3 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00, C14, D01, D15 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
| 4 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 16 |
| 5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | A01, D01, D14, D15 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
| 6 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | A00, A01, C00, D01 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 15 |