Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (VNUF) năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (mã trường: LNH) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp năm 2025
Điểm chuẩn chính thức Đại học Lâm nghiệp năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Ngành/Tên ngành | Mã ngành | Điểm thi TN THPT (mã 100) | Điểm học bạ (mã 200) | Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN (mã 402) | Điểm thi ĐGTD ĐHBK HN (mã 402A) | Cơ sở chính Hà Nội | Phân hiệu Đồng Nai | Phân hiệu Gia Lai |
|---|
| 1 | Bất động sản | 7340116 | 15.5 | 18.6 | 52 | 36.25 | 15.5 | | |
| 2 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 15.0 | 18.0 | 50 | 35 | 15.0 | | |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 15.3 | 18.36 | 51 | 35.5 | 15.3 | | |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15.2 | 18.24 | 51 | 35.5 | 15.2 | | |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15.0 | 18.0 | 50 | 35 | 15.0 | | |
| 6 | Công tác xã hội | 7760101 | 16.0 | 19.2 | 54 | 37.5 | 16.0 | | |
| 7 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 16.0 | 19.2 | 54 | 37.5 | 16.0 | | |
| 8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 15.2 | 18.24 | 51 | 35.5 | 15.2 | 15.0 | |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 16.0 | 19.2 | 54 | 37.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 10 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 19.0 | 22.8 | 68 | 45 | 19.0 | 15.0 | 15.5 |
| 11 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 16.0 | 19.2 | 54 | 37.5 | 16.0 | | |
| 12 | Kinh tế | 7310101 | 16.2 | 19.44 | 55 | 38 | 16.2 | | |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15.2 | 18.24 | 51 | 35.5 | 15.2 | | |
| 14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15.8 | 18.96 | 53 | 37 | 15.8 | | |
| 15 | Lâm sinh | 7620205 | 15.0 | 18.0 | 50 | 35 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16.5 | 19.8 | 56 | 38.75 | 16.5 | 16.0 | |
| 17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 16.6 | 19.92 | 56 | 39 | 16.6 | 15.0 | 16.6 |
| 18 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 15.1 | 18.12 | 50 | 35.25 | 15.1 | 15.0 | |
| 19 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | 16.1 | 19.32 | 54 | 37.75 | 16.1 | | |
| 20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16.0 | 19.2 | 54 | 37.5 | 16.0 | 15.0 | |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16.7 | 20.04 | 57 | 39.25 | 16.7 | 15.0 | |
| 22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15.2 | 18.24 | 51 | 35.5 | 15.2 | 16.0 | 15.4 |
| 23 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 17.0 | 20.4 | 58 | 40 | 17.0 | 16.0 | |
| 24 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16.5 | 19.8 | 56 | 38.75 | 16.5 | 15.0 | |
| 25 | Thú y | 7640101 | 15.3 | 18.36 | 51 | 35.75 | 15.3 | 16.0 | |
| 26 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | | | | | | 15.0 | 15.0 |
| 27 | Lâm nghiệp | 7620210 | 15.0 | 18.0 | 50 | 35 | 15.0 | | |
| 28 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 20.1 | 24.12 | 74 | 47.75 | 20.1 | | |
| 29 | Chăn nuôi | 7620105 | 16.5 | 19.8 | 56 | 38.75 | 16.5 | 15.0 | |
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7850106 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | B08; D01; D07; D10 | 16.4 | Chương trình ĐT bằng Tiếng Anh |
| 2 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A16; B00; D01 | 16.9 | |
| 3 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C15; D01 | 15.3 | |
| 4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00; A16; B00; D01 | 16.3 | |
| 5 | 7850104 | Du lịch sinh thái | B00; C00; C15; D01 | 19.5 | |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; C15; D01; H00 | 16.1 | |
| 7 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A16; D01; D07 | 17.3 | |
| 8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A16; D01 | 15.3 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A16; C15; D01 | 16.1 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C15; D01 | 16.6 | |
| 11 | 7310101 | Kinh tế | A00; A16; C15; D01 | 16.4 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A16; C15; D01 | 17.1 | |
| 13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A16; C15; D01 | 15.9 | |
| 14 | 7340116 | Bất động sản | A00; A16; C15; D01 | 19.6 | |
| 15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A16; B00; D01 | 15.7 | |
| 16 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; C15; D01 | 15.7 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15.7 | |
| 18 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00; D01; C15; V01 | 18.5 | |
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A16; D01 | 17 | |
| 20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A16; B00; D01 | 15.4 | |
| 21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A16; D01 | 15.2 | |
| 22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A16; D01 | 15.4 | |
| 23 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A16; D01 | 16.8 | |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A16; B00; B08 | 15.8 | |
| 25 | 7640101 | Thú y | A00; A16; B00; B08 | 15.8 | |
| 26 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C15; D01 | 15 | |
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7850106 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | B08; D01; D07; D10 | 15 | |
| 2 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A16; B00; D01 | 15 | |
| 3 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C15; D01 | 15 | |
| 4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00; A16; B00; D01 | 15 | |
| 5 | 7850104 | Du lịch sinh thái | B00; C00; C15; D01 | 15 | |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; C15; D01; H00 | 15 | |
| 7 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A16; D01; D07 | 15 | |
| 8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A16; D01 | 15 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A16; C15; D01 | 15 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C15; D01 | 15 | |
| 11 | 7310101 | Kinh tế | A00; A16; C15; D01 | 15 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A16; C15; D01 | 15 | |
| 13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A16; C15; D01 | 15 | |
| 14 | 7340116 | Bất động sản | A00; A16; C15; D01 | 15 | |
| 15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A16; B00; D01 | 15 | |
| 16 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; C15; D01 | 15 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15 | |
| 18 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00; D01; C15; V01 | 15 | |
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A16; D01 | 15 | |
| 20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A16; Bô; D01 | 15 | |
| 21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A16; D01 | 15 | |
| 22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A16; D01 | 15 | |
| 23 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A16; D01 | 15 | |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A16; B00; B08 | 15 | |
| 25 | 7640101 | Thú y | A00; A16; B00; B08 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 25 | 7850106 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | D01;D07;B08;D10 | 15 | Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ |
| 1 | 7480104 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 8 | 7310101 | Kinh tế | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 9 | 7340116 | Bất động sản | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 10 | 7760101 | Công tác xã hội | A00;C00;C15;D01 | 15 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;C15;D01 | 15 | |
| 12 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00;B00;C15;D01 | 15 | |
| 13 | 7620205 | Lâm sinh | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 26 | 7850104 | Du lịch sinh thái | B00;C00;C15;D01 | 15 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A16;B00;B08 | 15 | |
| 19 | 7640101 | Thú y | A00;A16;B00;B08 | 15 | |
| 21 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00;C15;D01;H00 | 15 | |
| 22 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | A00;A16;D01;D07 | 15 | |
| 24 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00;D01;C15;V01 | 15 | |
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480104 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 4 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 8 | 7310101 | Kinh tế | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 9 | 7340116 | Bất động sản | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 10 | 7760101 | Công tác xã hội | A00;C00;C15;D01 | 15 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;C15;D01 | 15 | |
| 12 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00;B00;C15;D01 | 15 | |
| 13 | 7620205 | Lâm sinh | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 14 | 7620201 | Lâm học | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 16 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A16;B00;B08 | 15 | |
| 19 | 7640101 | Thú y | A00;A16;B00;B08 | 15 | |
| 20 | 7620110 | Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 21 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00;C15;D01;H00 | 15 | |
| 22 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | A00;A16;D01;D07 | 15 | |
| 23 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 24 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00;D01;C15;V01 | 15 | |
| 25 | 7908532A | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | D01;D07;B08;D10 | 15 | Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh |
| 26 | 7850104 | Du lịch sinh thái | B00;C00;C15;D01 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00, A16, C15, D01 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, C15, D01 | 15 | |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | A00, A16, C15, D01 | 15 | |
| 4 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, C00, C15, D01 | 15 | |
| 5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C15, D01 | 15 | |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00, C15, D01, H00 | 15 | |
| 7 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00, D01, V00, V01 | 15 | |
| 8 | 7620110 | Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt) | A00, A16, B00, D01 | 15 | |
| 9 | 7850104 | Du lịch sinh thái | B00, C00, C15, D01 | 15 | |
| 10 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00, B00, C00, D01 | 15 | |
| 11 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A16, B00, D01 | 15 | |
| 12 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00, B00, C00, D01 | 15 | |
| 13 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A16, B00, D01 | 15 | |
| 14 | 7480104 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | A00, A16, D01, D96 | 15 | |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D96 | 15 | |
| 16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D96 | 15 | |
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | A00, A16, D01, D96 | 15 | |
| 18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | A00, A16, D01, D96 | 15 | |
| 19 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | A00, C01, D01, D07 | 15 | |
| 20 | 7908532A | Quản lý tài nguyên | D01, D07, D08, D10 | 18 | Chương trình tiên tiến học bằng Tiếng Anh |
| 21 | 7310101 | Kinh tế | A00, A16, C15, D01 | 18 | |
| 22 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00, A16, B00, D01 | 18 | |
| 23 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, C04, D01 | 17 | |
| 24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, C04, D01 | 17 | |
| 25 | 7640101 | Thú y | A00, A16, B00, D08 | 17 | |
| 26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A16, B00, D08 | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A16, C15, D01 | 14 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, C15, D01 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00, A16, C15, D01 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A16, B00, D08 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 5 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, C04, D01 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 6 | | Bất động sản | A00, A16, B00, D01 | 14 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A16, B00, D01 | 14 | |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D96 | 14 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D96 | 14 | |
| 10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A16, D01, D96 | 14 | |
| 11 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, C01, D01, D07 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 12 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00, D01, V00, V01 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 13 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00, C15, D01, H01 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A16, D01, D96 | 14 | |
| 15 | 7620102 | Khuyến nông | B00, C00, C04, C13 | 15 | |
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A16, B00, D08 | 17 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A16, B00, D01 | 15 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 18 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, C04, D01 | 15 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 19 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A16, C15, D01 | 14 | |
| 20 | 7620201 | Lâm học | A00, A16, B00, D01 | 14 | |
| 21 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00, A16, B00, D01 | 14 | |
| 22 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A16, B00, D01 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 23 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C00, D01 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 24 | 7640101 | Thú y | A00, A16, B00, D08 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 25 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, C00, C15, D01 | 14 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C15, D01 | 14 | |
| 27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, C00, D01 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 28 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A16, B00, D01 | 14 | 14 (PH Đồng Nai) |
| 29 | 7850104 | Du lịch sinh thái | B00, C00, C15, D01 | 14 | |
| 30 | 7908532 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Đào tạo bằng tiếng Việt) | A00, B00, C00, D01 | 14 | |
| 31 | 7908532A | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Tiên tiến) | D01, D07, D08, D10 | 18 | |