Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (mã trường: SP2) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Mã ngành | Ngành tuyển sinh | Điểm trúng tuyển(thang điểm 30) | Tiêu chí phụ |
| I. Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 26.12 | 2 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.33 | 1 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 27.1 | 3 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 23.25 | 1 |
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 27.06 | 2 |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.64 | 2 |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24.32 | 2 |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 27.17 | 5 |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 26.22 | 5 |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.2 | 6 |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.52 | 2 |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.31 | 3 |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.2 | 4 |
| 14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.71 | 3 |
| 15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 28.03 | 8 |
| II. Các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25 | 11 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.78 | 3 |
| 3 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 26.68 | 22 |
| 4 | 7310630 | Việt Nam học | 26.3 | 14 |
| 5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 21.75 | 4 |
| 6 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 22.95 | 1 |
| 7 | 7460112 | Toán ứng dụng | 24.7 | 7 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.6 | 5 |
| 9 | 7520301 | Kĩ thuật hóa học | 22.09 | 2 |
| 10 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 20.25 | 2 |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M26; M05 | 25.73 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 27.39 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 27.94 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 20 | |
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | D01; C00; D66; C19 | 27.63 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 26.83 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 24.85 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D11 | 26.81 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 26.54 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 26.33 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 28.83 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 28.83 | |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 27.2 | |
| 14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A16; A00; A02; B00 | 25.57 | |
| 15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20; A07 | 28.42 | |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 25.94 | |
| 17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D14; D11 | 26.14 | |
| 18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C19; D01; B00 | 26.68 | |
| 19 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 25.07 | |
| 20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; A02; B03 | 15.35 | |
| 21 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; C01; D11 | 18.85 | |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; D01; C01 | 21.6 | |
| 23 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | T01; T02; T00; T05 | 18 | |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2023
| TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển (Thang 30) | |
|
| I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.75 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.03 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.68 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 21 | |
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 25.57 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.28 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.7 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.5 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25.29 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.49 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.47 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.58 | |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.25 | |
| 14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 27.43 | |
| II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | | |
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.02 | |
| 16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.63 | |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | 16.4 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 | |
| 19 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 | |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M05; M09; M11 | 33.43 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 36.32 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 34.92 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T04; T05 | 32.83 |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 34.95 |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 24.3 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 34.03 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 34.07 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B03; B08 | 31.57 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 37.17 |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 38.67 |
| 12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 35.28 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 25.37 |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D01; D11; D12 | 32.73 |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 32.75 |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 25.5 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01, C04 | 32.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D11 | 24 | Xét điểm thi THPT (thang 40) |
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T05, T03 | 24 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 20 | Xét điểm thi THPT (thang 40) |
| 5 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01, D90, D08, A02 | 32 | Xét điểm thi THPT (thang 40) |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84 | 30.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D12, D11 | 32 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C19, C03 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 9 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01, C00, C19, D66 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 10 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M13, M11 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01, C00, D15, C14 | 30.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B03, D08, B02 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 13 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, A06 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 14 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, A04 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 15 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, C01 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học | D01, C00, D15, C14 | 20 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D12, D11 | 20 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 18 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01, C04, XDHB | 37.5 | Học bạ |
| 19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D11, XDHB | 36 | Học bạ |
| 20 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T05, T03 | 24 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01, XDHB | 24 | Học bạ |
| 22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01, D90, D08, A02, XDHB | 35.25 | Học bạ |
| 23 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84, XDHB | 39 | Học bạ |
| 24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D12, D11, XDHB | 38 | Học bạ |
| 25 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C19, C03, XDHB | 32 | Học bạ |
| 26 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01, C00, C19, D66, XDHB | 32 | Học bạ |
| 27 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M13, M11, XDHB | 32 | Học bạ |
| 28 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01, C00, D15, C14, XDHB | 37 | Học bạ |
| 29 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B03, D08, B02, XDHB | 32 | Học bạ |
| 30 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, A06 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 31 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, A04, XDHB | 34 | Học bạ |
| 32 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, C01, XDHB | 32 | Học bạ |
| 33 | 7310630 | Việt Nam học | D01, C00, D15, C14, XDHB | 24 | Học bạ |
| 34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D12, D11, XDHB | 35 | Học bạ |
| 35 | 52140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00, C19, C20, D66 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (điểm theo thang điểm 40) |
| 36 | 52140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00, C19, C20, D66, XDHB | 32 | Học bạ |
| 37 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | XDHB | 34 | Học bạ |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| | | | |
| 1 | 7320201 | Thông tin – thư viện | D01, C00, C19, C20 | 20 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01, C04 | 31 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D11 | 26 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T05, T03 | 25 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 20 |
| 6 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01, D90, D08, A02 | 25 |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84 | 25 |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D12, D11 | 25 |
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C19, C03 | 25 |
| 10 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01, C00, C19, D66 | 25 |
| 11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M13, M11 | 25 |
| 12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01, C00, D15, C14 | 25 |
| 13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B03, D08, B02 | 25 |
| 14 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, A06 | 25 |
| 15 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, A04 | 25 |
| 16 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, C01 | 25 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | D01, C00, D15, C14 | 20 |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D12, D11 | 20 |
| 19 | 52140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00, C19, C20, D66 | 25 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7320201 | Thông tin – thư viện | D01, C00, C19, C20 | 20 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01, C04 | 31 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D11 | 26 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T05, T03 | 25 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 20 |
| 6 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01, D90, D08, A02 | 25 |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84 | 25 |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D12, D11 | 25 |
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C19, C03 | 25 |
| 10 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01, C00, C19, D66 | 25 |
| 11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M13, M11 | 25 |
| 12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01, C00, D15, C14 | 25 |
| 13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B03, D08, B02 | 25 |
| 14 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, A06 | 25 |
| 15 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, A04 | 25 |
| 16 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, C01 | 25 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | D01, C00, D15, C14 | 20 |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D12, D11 | 20 |
| 19 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D66 | 25 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (Đối với thí sinh KV3) | Điểm trúng tuyển (Đối với thí sinh KV3) |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 18 | 22,43 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27 | 33 |
| 3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 17 | 24,25 |
| 4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25 | 29,75 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 22,67 | 31,38 |
| 6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 27 | 35 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 22,67 | 32,83 |
| 8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 22,67 | 30,68 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22,67 | 32,61 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 23,5 | 30,83 |
| 11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 22,67 | 33,13 |
| 12 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 22,67 | 30,28 |
| 13 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 27 | 35 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 | 25,83 |
| 15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 | 26,11 |
| 16 | Văn học | 7229030 | 20 | 29,86 |
| 17 | Việt Nam học | 7310630 | 20 | 25,51 |
| 18 | Thông tin – thư viện | 7320201 | 27 | 31 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | 26,88 |