Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội (mã trường: CCM) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn theo điểm thi TN THPT | Điểm chuẩn theo kết quả học tập THPT |
|---|
| 1 | Thiết kế thời trang | 7210404 | D01, V01, V05, H00, H06, H08, H09 | 18.00 | 21.00 |
| 2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | D01, V01, V05, H00, H06, H08, H09 | 19.00 | 22.00 |
| 3 | Công nghệ may | 7540209 | | 17.00 | 20.00 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | | 16.00 | 19.00 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | | 17.00 | 20.00 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14 | 16.00 | 19.00 |
| 7 | Thương mại điện tử | 7340122 | X03, X04, X23, X24 | 16.00 | 19.00 |
| 8 | Marketing | 7340115 | | 17.00 | 20.00 |
| 9 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | | 17.00 | 20.00 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | | 16.00 | 19.00 |
| 11 | Công nghệ Sợi Dệt | 7540202 | | 16.00 | 19.00 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2024
| STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM HỌC BẠ | ĐIỂM THI THPT |
|---|
| 1 | 7210404 | THIẾT KẾ THỜI TRANG | D01, V00, V01, H00 | 21 | 18 |
| 2 | 7210403 | THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | A00, D01, V01, H00 | 21 | 18 |
| 3 | 7540209 | CÔNG NGHỆ MAY | A00; A01; B00; D01 | 20 | 15 |
| 4 | 7340115 | MARKETING | A00; A01; B00; D01 | 20 | 15 |
| 5 | 7340122 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | A00; A01; B00; D01 | 19 | 15 |
| 6 | 7340301 | KẾ TOÁN | A00; A01; B00; D01 | 19 | 15 |
| 7 | 7340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | A00; A01; B00; D01 | 19 | 15 |
| 8 | 7510601 | QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP | A00; A01; B00; D01 | 19 | 15 |
| 9 | 7510201 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | A00; A01; B00; D01 | 19 | 15 |
| 10 | 7510301 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ | A00; A01; B00; D01 | 19 | 15 |
| 11 | 7540202 | CÔNG NGHỆ SỢI DỆT | A00; A01; B00; D01 | 19 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01; V00; V01; H00 | 20 | |
| 2 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 5 | 7540202 | Công nghệ Sợi Dệt | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01; V00; V01; H00 | 19 |
| 2 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; B00; D01 | 18 |
| 3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 17 |
| 4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 17 |
| 5 | 7540202 | Công nghệ Sợi Dệt | A00; A01; B00; D01 | 17 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 17 |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; B00; D01 | 17 |
| 8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01; V00; V01; H00 | 18 |
| 2 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; B00 | 17.5 |
| 3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; B00 | 16.5 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; B00 | 16.5 |
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; B00 | 16.5 |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; B00 | 16.5 |
| 7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 16.5 |
| 8 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; D01; B00 | 16.5 |
Điểm chuẩn 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7540209 | Công nghệ may | A00,A01, B00, D01 | 16 |
| 2 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00,A01, B00, D01 | 15 |
| 3 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00,A01, B00, D01 | 15 |
| 4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00,A01, B00, D01 | 15 |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00,A01, B00, D01 | 15 |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01, B00, D01 | 15 |
| 7 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00, V00, V01,D01 | 15 |
Điểm chuẩn 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01, H00, V00, V01 | 14 |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| 3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| 4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| 5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| 6 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| 7 | 7540209 | Công nghệ may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01; H00; V00; V01 | 15 |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 14 |
| 3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 14 |
| 4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 14 |
| 5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 6 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; D01; D07 | 14 |
| 7 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 16.5 |