Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu (BLU) năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu (Mã Trường: DBL) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Bạc Liêu năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 26.99 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 20 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 15 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 15 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2024
| TT | NGÀNH XÉT TUYỂN | MÃ NGÀNH | ĐIỂM HỌC BẠ | ĐIỂM THI THPT | ĐIỂM THI ĐGNL |
| 1 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | 51140201 | 23,0 | 20,7 | – |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 26,0 | 26,2 | 700 |
| 3 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 18,0 | 15,0 | 600 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18,0 | 15,0 | 600 |
| 5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 18,0 | 15,0 | 600 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18,0 | 15,0 | 600 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 18,0 | 15,0 | 600 |
| 8 | Khoa học Môi trường | 7440301 | 18,0 | 15,0 | 600 |
| 9 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 18,0 | 15,0 | 600 |
| 10 | Chăn nuôi | 7620105 | 18,0 | 15,0 | 600 |
| 11 | Bảo vệ Thực vật | 7620112 | 18,0 | 15,0 | 600 |
| 12 | Nuôi trồng Thủy sản | 7620301 | 18,0 | 15,0 | 600 |
Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 5 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; D01; D78 | 15 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D78 | 15 |
| 7 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D90 | 15 |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D90 | 15 |
| 9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D90 | 15 |
| 10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D90 | 15 |
| 11 | 7140212 | Sư phạm hóa học | A00; A16; B00; D07 | 19 |
Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 17 | Cao đẳng |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A16 | 19 | |
| 3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;A01;A16 | 19 | |
| 4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;A02;A16 | 19 | |
| 5 | 7220101 | Tiếng Việt và VHVN | C00;D01;C15;D78 | 15 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D14;D78 | 15 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A16;D90 | 15 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;A16;D90 | 15 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;A16;D90 | 15 | |
| 10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A01;A02;B00;D07 | 15 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A16;D90 | 15 | |
| 12 | 7620105 | Chăn nuôi | A02;B00;A16;D90 | 15 | |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;A16;D90 | 15 | |
| 14 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02;B00;A16;D90 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 18 | Cao đẳng |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa VN | C00; D01; C15; D78 | 15 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D78 | 15 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D90 | 15 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A16; D90 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D90 | 15 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | A02; B00; A16; D90 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; A16; D90 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; A16; D90 | 15 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; A16; D90 | 15 | |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00, C15, D01, D78 | 14 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D78 | 14 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A16, D90 | 14 |
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, A16, D90 | 14 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A16, D90 | 14 |
| 6 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A16, B00, D90 | 14 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A16, D90 | 14 |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A16, B00, D90 | 14 |
| 9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A16, B00, D90 | 14 |
| 10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A16, B00, D90 | 14 |
| 11 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |
| 12 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | C00, C15, D01, D78 | 18.5 |
| 13 | 51140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 12 |
| 14 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 12 |
Điểm chuẩn 2018
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | D01, C00, C15, D78 | 22 |
| 2 | Giáo dục Thể chất | 51140206 | T00 | 12 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00 | 20.5 |
| 4 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 7220101 | D01, C00, C15, D78 | 15 |
| 5 | Nuôi trồng thuỷ sản | 51620301 | XDHB | 12 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 51480201 | XDHB | 12 |
| 7 | Dịch vụ thú y | 51640201 | XDHB | 12 |
| 8 | Việt Nam học | 51220113 | XDHB | 12 |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D90, A16 | 15 |
| 10 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D90, A16 | 15 |
| 11 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D90, A16 | 15 |
| 12 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, D90, A16 | 15 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D90, A16 | 15 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D90, A16 | 15 |
| 15 | Kế toán | 51340301 | A00, A01 | 12 |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D78 | 15 |
| 17 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D90, A16 | 15 |
| 18 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D90, A16 | 15 |