Điểm chuẩn Học viện Cán bộ TP HCM (HCA) năm 2025
Điểm chuẩn Học viện Cán bộ TP HCM (Mã trường: HVC) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Học viện Cán bộ TP HCM năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Học viện Cán bộ TP HCM năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển TN THPT 2025 (30) | Điểm trúng tuyển học bạ THPT (30) | Điểm trúng tuyển ĐGNL ĐHQG TP.HCM (1200) | Điểm trúng tuyển ĐGNL ĐHQG HN (150) |
|---|
| 1 | 7380101 | Luật | 24 | 26,46 | 884 | 98 |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 23,5 | 26,31 | 867 | 96 |
| 3 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 23,25 | 26,24 | 858 | 95 |
| 4 | 7310201 | Chính trị học | 22,5 | 26,02 | 833 | 93 |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | 22,5 | 26,02 | 833 | 93 |
Điểm chuẩn năm 2024
| STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 25 |
| 2 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, C00, D01 | 23.5 |
| 3 | XDD&CQNN | 7310202 | C00, C03, C04, C14 | 23 |
| 4 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D14 | 22 |
| 5 | Chính trị học | 7310201 | C00, C03, C04, C14 | 22 |
Điểm chuẩn năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 23.5 |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C00; D01 | 22.5 |
| 3 | 7310202 | Xây dựng Đảng & CQNN | C00; C03; C04; C14 | 22.5 |
| 4 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C14; D01; D14 | 21.5 |
| 5 | 7310201 | Chính trị học | C00; C03; C04; C14 | 21.5 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 24.5 |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C00; D01 | 22 |
| 3 | 7310202 | Xây dựng Đảng & CQNN | C00; C03; C04; C14 | 18.75 |
| 4 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C14; D01; D14 | 17.25 |
| 5 | 7310201 | Chính trị học | C00; C03; C04; C14 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 25 |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C00; D01 | 24.8 |
| 3 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00; C03; C14; D01 | 24.5 |
| 4 | 7310201 | Chính trị học | C00; C03; C14; D01 | 23.9 |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C14; D01; D14 | 23.3 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 24 |
| 2 | 7380101 | Luật | 24.25 |
| 3 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | 23.55 |
| 4 | 7310201 | Chính trị học | 23.25 |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | 21.75 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310201 | Chính trị học | C00, C03, C04, C14 | 18.7 |
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C00, C03, C04, C14 | 18.66 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 21.15 |
| 4 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 21.2 |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, D01, D14 | 18.45 |
Điểm chuẩn năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310201 | Chính trị học | C00, C03, C04, C14 | 19.75 |
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C00, C03, C04, C14 | 21.15 |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 21.3 |
| 4 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 21 |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, D01, D14 | 19.62 |