Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đông Á (Mã trường: DDA) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đông Á năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại học Công nghệ Đông Á năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
1. Cơ sở đào tạo Đà Nẵng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét kết quả học bạ THPT | Phương thức xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức | Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | ||
| Xét theo tổ hợp xét tuyển | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | Điểm | Tổ hợp xét tuyển | ||||
| 1 | 7720101 | Y khoa | 24.0 | 8.0 | 800 | 20.5 | A00, A02, B00, B08, D07, X09, X11, X13, X14 |
| 2 | 7720201 | Dược | 24.0 | 8.0 | 800 | 19 | A00, A02, B00, B08, D07, X09, X11, X13, X14 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.5 | 6.5 | 720 | 17 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 |
| 4 | 7720302 | Hộ sinh | 19.5 | 6.5 | 720 | 17 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 |
| 5 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.5 | 6.5 | 720 | 17 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 |
| 6 | 7720401 | Dinh dưỡng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 |
| 7 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 |
| 8 | 7810103 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 |
| 9 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và DV Ăn uống | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 |
| 10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 |
| 11 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 |
| 13 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 19 | 7340115 | Marketing/ Digital marketing | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 20 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 21 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 22 | 7340301 | Kế toán | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 27 | 7620101 | Nông nghiệp | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 |
| 28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 |
| 29 | 7640101 | Thú y | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 |
| 30 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A07, C04, D01, D09, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 32 | 7310401 | Tâm lý học | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | B03, C00, C03, C04, D01, D15, X02, X17, X70 |
| 33 | 7229030 | Văn học (Ứng dụng) | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X02, X70, X78 |
| 34 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | B03, C00, C03, C04, D01, M06, X02, X17, X70 |
| 35 | 7210104 | Đồ hoạ | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A01, D01, V00, V01, V02, V04, X02, X06, X07 |
| 36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | D01, X02, X07, X21, X27, V01 V02, V03, H06 |
| 37 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21 |
| 38 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A07, C00, D01, D09, D14, X01, X02, X25, X78 |
| 39 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A07, C00, D01, D09, D14, X01, X02, X25, X78 |
| 40 | 7380101 | Luật | 18.0 | 6.5 | 600 | 15 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 |
| 41 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.0 | 6.5 | 600 | 15 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 |
2. Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét kết quả học bạ THPT | Phương thức xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức | Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | ||
| Xét theo tổ hợp xét tuyển | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | Điểm | Tổ hợp xét tuyển | ||||
| 1 | 7810103 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 |
| 2 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C04, D01, D09, D14, D15, X01, X02, X21 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, D01, X01, X02, X06, X07, X25, X26 |
| 4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 5 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 7 | 7340115 | Marketing/ Digital marketing | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A07, D01, D10, X01, X02, X17, X21 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | C00, C03, C04, D01, D10, D14, X02, X70, X78 |
| 11 | 7620101 | Nông nghiệp | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 |
| 12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A02, B00, B02, B03, B08, X09, X13, X14 |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 |
| 14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.0 | 6.0 | 600 | 15 | A00, A01, C00, D01, D14, X01, X02, X17, X21 |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.0 | 6.5 | 600 | 15 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, X01, X02, X25 |
| 16 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.5 | 6.5 | 720 | 17 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, X11, X13, X14 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đông Á năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | |
| Điểm | Tổ hợp xét tuyển | |||
| 1 | 7720101 | Y khoa | 22.5 | A00; B00; D08; D90 |
| 2 | 7720201 | Dược | 21 | A00; B00; D07; D90 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| 4 | 7720302 | Hộ sinh | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| 5 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| 6 | 7720401 | Dinh dưỡng | 15 | A00; B00; B08; D90 |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 8 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 10 | (CN) Thiết kế đồ hoạ | 15 | A00; A01; D01; D90 | |
| 11 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 15 | (CN) Thiết kế vi mạch bán dẫn | 15 | A00; A01; D01; D90 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| Điều khiển và Tự động hóa | ||||
| 17 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| 19 | 7620101 | Nông nghiệp | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| 20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| 21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | A01; D01; D78; D90 |
| 22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | A01; D01; D04; D78 |
| 23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 15 | A01; D01; D06; D78 |
| 24 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | A01; D01; D78; DD2 |
| 25 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 15 | A00; A01; V00; V01 |
| 26 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 29 | 7340115 | Marketing | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 30 | (CN) Digital marketing | 15 | A00; A01; D01; D78 | |
| 31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 32 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 33 | 7340301 | Kế toán | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 34 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| 35 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 36 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 37 | 7380101 | Luật | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 38 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| 39 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 40 | 7810103 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 41 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và DV Ăn uống | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| 42 | 7220201DL | Ngôn ngữ Anh | 15 | A01; D01; D78; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 43 | 7220204DL | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | A01; D01; D04; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 44 | 7340101DL | Quản trị kinh doanh | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 45 | 7340115DL | Marketing | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 46 | (CN) Digital marketing | 15 | A00; A01; D01; D78 | |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 47 | 7340122DL | Thương mại điện tử | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 48 | 7320104DL | Truyền thông đa phương tiện | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 49 | 7340301DL | Kế toán | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 50 | 7340201DL | Tài chính ngân hàng | 15 | A00; A01; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 51 | 7510605DL | Logistics và | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| quản lý chuỗi cung ứng | ||||
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 52 | 7310206DL | Quan hệ quốc tế | 15 | A00; C00; D01; D78 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 53 | 7810201DL | Quản trị khách sạn | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 54 | 7810103DL | Quản trị DV Du lịch | 15 | C00; D01; D78; D90 |
| và Lữ hành | ||||
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 55 | 7480201DL | Công nghệ thông tin | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 56 | 7510205DL | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 57 | 7510301DL | Công nghệ kỹ thuật | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| Điện – Điện tử | ||||
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 58 | 7510303DL | Công nghệ kỹ thuật | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| Điều khiển và Tự động hóa | ||||
| 59 | 7480107DL | Trí tuệ nhân tạo | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 60 | 7510103DL | Công nghệ kỹ thuật | 15 | A00; A01; D01; D90 |
| Xây dựng | ||||
| 61 | 7540101DL | Công nghệ thực phẩm | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 62 | 7620101DL | Nông nghiệp | 15 | A00; B00; B08; D01 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
| 63 | 7720301DL | Điều dưỡng | 19 | A00; B00; B08; D90 |
| (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | ||||
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đông Á năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; A03 | 20 |
| 2 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01; A03 | 23 |
| 3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01; A03 | 19 |
| 4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01; A03 | 21 |
| 5 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00; A01; C01; D01; A03 | 18 |
| 6 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01; C01; D01; A03 | 18 |
| 7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; A03 | 22 |
| 8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; C01; D08; D13; D07; C08 | 19.5 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03 | 20 |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03 | 18 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03 | 18 |
| 12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; D14; D15; C00; C01; D01; D10; A03 | 18 |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; D14; D15; C00; C01; D01; D10; A03 | 18.5 |
| 14 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03 | 19 |
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; C00; D14; D15; A03 | 18.5 |
| 16 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07; B08; B03; A03 | 21 |
| 17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07; B08; B03; A03 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; C00; D01; M06 | 19 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M06 | 19 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D90 | 15 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D78 | 15 |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D78 | 15 |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; DD2; D78 | 15 |
| 7 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 13 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D78 | 15 |
| 16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 18 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 20 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D90 | 18 |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 22 | 7510103 | CNKT xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 23 | 7510205 | CNKT ô tô | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 24 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 25 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 15 |
| 28 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D01 | 15 |
| 29 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D90 | 21 |
| 30 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19 |
| 31 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 15 |
| 32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D78; D90 | 15 |
| 33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; D78; D90 | 15 |
| 34 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | C00; D01; D78; D90 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đông Á năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00; D01; M01; M06 | 19 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M06 | 19 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D90 | 21 |
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 19 |
| 5 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; B08; D90 | 15 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D90 | 15 |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; C15; D01 | 15 |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; C15; D01 | 15 |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; C15; D01 | 15 |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 15 |
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 18 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 19 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 20 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D78 | 15 |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D90 | 15 |
| 22 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 24 | 7510103 | CNKT xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 25 | 7510205 | CNKT ô tô | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 26 | 7510301 | CNKT điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 27 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 15 |
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D01 | 15 |
| 30 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; B08; D01 | 15 |
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 15 |
| 32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 15 |
| 33 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720201 | Dược | A00,B00,D07,D90 | 21 |
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | A00,B00,D08,D90 | 19 |
| 3 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00,B00,D08,D90 | 15 |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00,D01,M01,M06 | 18.5 |
| 5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00,D01,M01,M06 | 18.5 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01,D78,D90,D96 | 14 |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01,C00,D01,D04 | 14 |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01,C00,D01,D06 | 14 |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01,C00,D01,D14 | 14 |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | A16,C00,C15,D01 | 14.5 |
| 11 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00,C00,C15,D01 | 14 |
| 12 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | A00,C00,C15,D01 | 14 |
| 13 | 7810201DA | QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00,C00,C15,D01 | 14 |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A16,C00,D01 | 14 |
| 15 | 7340115 | Marketing | A00,A16,C00,D01 | 14 |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A16,C15,D01 | 14 |
| 17 | 7340301 | Kế toán | A00,A16,C15,D01 | 14 |
| 18 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C00,C15,D01,D78 | 14 |
| 19 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00,C15,D01,D78 | 14 |
| 20 | 7380101 | Luật | A00,C00,C15,D01 | 14 |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | A00,C00,C15,D01 | 14 |
| 22 | 7480112 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | A00,A01,D01,D90 | 22 |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01,D01,D90 | 14 |
| 24 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,A01,D01,D90 | 14 |
| 25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01,D01,D90 | 14 |
| 26 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00,A01,D01,D90 | 15 |
| 27 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00,A01,D01,D90 | 14 |
| 28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00,D01,B08 | 14 |
| 29 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, B00,D01,B08 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | MN1, MN2, MN3, MN4 | 18 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | MN1, MN2, MN3, MN4 | 18 |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, B03 | 20 |
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, A02, B03, A16 | 18 |
| 5 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00, A02, B03, A16 | 18 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, D01, C15 | 14 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A16, D01, C15 | 14 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00, A16, D01, C15 | 14 |
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C00, D01, C15, A16 | 14 |
| 10 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00, D01, C15, A16 | 14 |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, C15, D01 | 14 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A16, D01 | 14 |
| 13 | 7480201 | Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu | A00, A01, A16, D01 | 17.5 |
| 14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A16, C01, C02 | 14 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00, A16, C01, C02 | 14 |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00, A16, C01, C02 | 14 |
| 17 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00, A16, C01, C02 | 14 |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D01, D08 | 14 |
