Đại học Xây Dựng Hà Nội (Mã trường: XDA) công bố đề án tuyển sinh 2025. Trường dự kiến sử dụng 4 phương thức xét tuyển chính cho các ngành đào tạo.

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
1. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài tương đương
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp ở các ngành nghề có cùng nhóm ngành với ngành dự tuyển và hoàn thành đủ khối lượng kiến thức bậc THPT theo quy định
2. Điều kiện tuyển sinh
- Đáp ứng được ngưỡng đầu vào của trường
- Đủ sức khỏe để học tập
- Đủ hồ sơ, thông tin cá nhân dự tuyển
- Thí sinh đăng ký các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật đã dự thi môn này do Trường tổ chức
3. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025;
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ);
- Phương thức 3: Xét kết quả các kỳ thi do các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức;
- Phương thức 4: Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển;
Các ngành đào tạo và Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025
| STT | Nhóm ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu |
| Ngành/ Chuyên ngành tuyển sinh | (Dự kiến) | ||
| I | Kiến trúc và quy hoạch | ||
| 1 | Kiến trúc | 7580101 | 300 |
| 2 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 7580101_02 | 50 |
| 3 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 50 |
| 4 | Kiến trúc nội thất | 7580103 | 100 |
| 5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 50 |
| II | Mỹ thuật | ||
| 6 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 50 |
| III | Xây dựng | ||
| 7 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 300 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201_QT | 20 |
| (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | |||
| 9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201_CLC | 110 |
| (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao – PFIEV) | |||
| 10 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 7580201_01 | 500 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 7580201_02 | 100 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 7580201_03 | 150 |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | 7580201_04 | 50 |
| 14 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 7580201_05 | 50 |
| 15 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 7580205_01 | 100 |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 7580205_02 | 50 |
| 17 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | 7580213_01 | 50 |
| IV | Vật liệu và môi trường | ||
| 18 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 50 |
| 19 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 50 |
| V | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng | ||
| 20 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 50 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 50 |
| VI | Công nghệ thông tin | ||
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 300 |
| 23 | Công nghệ thông tin/Công nghệ đa phương tiện | 7480201_01 | 50 |
| VII | Máy tính | ||
| 24 | Khoa học Máy tính | 7480101 | 150 |
| 25 | Khoa học Máy tính | 7480101-QT | 20 |
| (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | |||
| VIII | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 26 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 100 |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 7520103_01 | 50 |
| 28 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 7520103_03 | 100 |
| 29 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 7520103_04 | 100 |
| IX | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | ||
| 30 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 50 |
| X | Quản lý xây dựng | ||
| 31 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 450 |
| 32 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 7580302_01 | 100 |
| 33 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 7580302_02 | 100 |
| 34 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 7580302_03 | 100 |
| 35 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 7580302_04 | 50 |
| XI | Quản trị – Quản lý | ||
| 36 | Quản lý dự án | 7340409 | 100 |
| XII | Quản lý công nghiệp | ||
| 37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 150 |
| 38 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 7510605_01 | 50 |
| 39 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | 7510605_02 | 50 |
| Các ngành/chuyên ngành dự kiến mở mới năm 2025 | |||
| I | Chương trình Nghệ thuật và thiết kế (Mỹ thuật ứng dụng) | ||
| 40 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 150 |
| 41 | Thiết kế đồ hoạ | 7210403 | |
| 42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
| II | Công nghệ thông tin | ||
| 43 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 7480201_02 | 50 |
| III | Toán học | ||
| 44 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 50 |
| IV | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | ||
| 45 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 50 |
| V | Quản trị – Quản lý | ||
| 46 | Quản lý tài sản | 7340410 | 50 |
| VI | Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | ||
| 47 | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | 7850203 | 50 |
Thông tin đăng ký xét tuyển
Lệ phí xét tuyển
- Đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT: Theo quy định chung
- Đăng ký trên hệ thống trường: 50,000 VNĐ/hồ sơ/phương thức
Thời gian xét tuyển
- Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT
Các thí sinh có thắc mắc vui lòng liên hệ hội đồng tuyển sinh:
- Địa chỉ: Số 55 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Facebook: https://www.facebook.com/truongdhxaydung
- Email: dhxaydung@huce.edu.vn
- SĐT liên hệ tuyển sinh: (024) 3869 4711


