Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh (Mã trường: DVT) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Trà Vinh năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| TT | Mã Ngành | Tên Ngành | Chỉ Tiêu | Mã TH | Tên Tổ Hợp | Phương thức 100 | Phương thức 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 100 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | 22 | 25.15 |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 26.58 | |||||
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 23.73 | |||||
| C14 | Ngữ văn, Toán, GDCD | 24.43 | |||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 24.78 | |||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 24.43 | |||||
| X58 | Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 24 | |||||
| 2 | 7760101 | Công tác xã hội (Công tác xã hội; Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế) | 50 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 16.52 | 18 |
| C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | 19 | |||||
| C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | 19.29 | |||||
| D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | 18.7 | |||||
| X66 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 19.32 | |||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.7 | |||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 18.7 | |||||
| 3 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15 | 19 |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | 18.83 | |||||
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | 18.35 | |||||
| X05 | Toán, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.45 | |||||
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 18.13 | |||||
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) | 18.79 | |||||
| 4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 80 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.25 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18.83 | |||||
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | 18.85 | |||||
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | 18.85 | |||||
| X05 | Toán, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.45 | |||||
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 18.13 | |||||
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) | 18.79 | |||||
| 5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 80 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.25 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | 18.83 | |||||
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 18.85 | |||||
| X05 | Toán, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.45 | |||||
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 18.13 | |||||
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) | 18.79 | |||||
| 6 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 150 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.25 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | 18.83 | |||||
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 18.83 | |||||
| X05 | Toán, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.45 | |||||
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 18.13 | |||||
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) | 18.79 | |||||
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 150 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.25 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 19.35 | |||||
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | 18.83 | |||||
| X05 | Toán, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.45 | |||||
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 18.13 | |||||
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) | 18.79 | |||||
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.25 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 19.35 | |||||
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | 18.83 | |||||
| X05 | Toán, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.45 | |||||
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 18.13 | |||||
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) | 18.79 | |||||
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 19.35 | |||||
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | 18.83 | |||||
| X05 | Toán, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.45 | |||||
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 18.13 | |||||
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) | 18.79 | |||||
| 10 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 80 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.48 | |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 18.48 | |||||
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | 18.51 | |||||
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| X09 | Toán, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.75 | |||||
| X10 | Toán, Hóa học, Tin học | 18.75 | |||||
| X11 | Toán, Hóa học, Công nghệ (công nghiệp) | 18.75 | |||||
| 11 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.25 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.45 | |||||
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 19.51 | |||||
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 18.13 | |||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | 19.14 | |||||
| X27 | Toán, Công nghệ (công nghiệp), Tiếng Anh | 21.23 | |||||
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.25 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.45 | |||||
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 19.51 | |||||
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 18.13 | |||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | 19.14 | |||||
| X27 | Toán, Công nghệ (công nghiệp), Tiếng Anh | 21.23 | |||||
| 13 | 7310201 | Chính trị học | 80 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 18.29 | |
| C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | 19.97 | |||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.67 | |||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.67 | |||||
| Y07 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tin học | 18.67 | |||||
| Y08 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Công nghệ (công nghiệp) | 19.77 | |||||
| Y09 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Công nghệ (trông nghiệp) | 18.14 | |||||
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 18.35 | |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 18.33 | |||||
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 18.33 | |||||
| X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ (nông nghiệp) | 14 | 18 | ||||
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học | 18.1 | |||||
| X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ (nông nghiệp) | 18 | 18 | ||||
| X28 | Toán, Công nghệ (nông nghiệp), Tiếng Anh | 18.15 | |||||
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 80 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 18.35 | |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 18.35 | |||||
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 18.33 | |||||
| X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ (nông nghiệp) | 14 | 18 | ||||
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học | 18.1 | |||||
| X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ (nông nghiệp) | 18 | 18 | ||||
| X28 | Toán, Công nghệ (nông nghiệp), Tiếng Anh | 18.15 | |||||
| 16 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 120 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 18.35 | |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 18.35 | |||||
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 18.33 | |||||
| X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ (nông nghiệp) | 14 | 18 | ||||
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học | 18.1 | |||||
| X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ (nông nghiệp) | 18 | 18 | ||||
| X28 | Toán, Công nghệ (nông nghiệp), Tiếng Anh | 18.15 | |||||
| 17 | 7620101 | Nông nghiệp | 100 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 18.35 | |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 18.35 | |||||
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 18.33 | |||||
| X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ (nông nghiệp) | 14 | 18 | ||||
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học | 18.1 | |||||
| X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ (nông nghiệp) | 18 | 18 | ||||
| X28 | Toán, Công nghệ (nông nghiệp), Tiếng Anh | 18.15 | |||||
| 18 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 350 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 18.35 | |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 18.35 | |||||
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 18.33 | |||||
| X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ (nông nghiệp) | 14 | 18 | ||||
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học | 18.1 | |||||
| X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ (nông nghiệp) | 18 | 18 | ||||
| X28 | Toán, Công nghệ (nông nghiệp), Tiếng Anh | 18.15 | |||||
| 19 | 7640101 | Thú y | 300 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 18.35 | |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 18 | |||||
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 18.33 | |||||
| X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ (nông nghiệp) | 14 | 18 | ||||
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học | 18.1 | |||||
| X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ (nông nghiệp) | 18 | |||||
| X28 | Toán, Công nghệ (nông nghiệp), Tiếng Anh | 18.15 | |||||
| 20 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 24.5 | |
| C14 | Toán, Ngữ văn, GDCD | 22.68 | |||||
| D01 | Ngữ văn, Toán Tiếng Anh | 23.95 | |||||
| D84 | Toán, GDCD, Tiếng Anh | 19.25 | 24.18 | ||||
| X03 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ (nông nghiệp) | 22.85 | |||||
| X23 | Toán, Địa lí, Công nghệ (công nghiệp) | 23.2 | |||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | 24.64 | |||||
| 21 | 7380101 | Luật | 400 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 20.77 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 21.02 | |||||
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 18.25 | |||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.22 | |||||
| X25 | Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 20.45 | |||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18 | |||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 18.95 | |||||
| 22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 400 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | 18 | |||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.45 | |||||
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học | 18 | |||||
| X25 | Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 18.68 | |||||
| X27 | Toán, Công nghệ (công nghiệp), Tiếng Anh | 21.23 | |||||
| 23 | 7340301 | Kế Toán | 350 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19 | |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 18 | |||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.45 | |||||
| X25 | Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 18.68 | |||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | 19.14 | |||||
| X53 | Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tin học | 18.68 | |||||
| 24 | 7310101 | Kinh tế | 350 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19 | 19.25 |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18 | 18.45 | ||||
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý | 15 | 18.65 | ||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 15 | 18.65 | ||||
| X25 | Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 19.14 | |||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | 18.68 | |||||
| X53 | Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tin học | 19.14 | |||||
| 25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 300 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19 | 19.25 |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý | 18 | 18.45 | ||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.65 | |||||
| X25 | Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 18.68 | |||||
| X53 | Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tin học | 18.68 | |||||
| X55 | Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Công nghệ (công nghiệp) | 18 | 18.45 | ||||
| 26 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 300 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 18 | 18.45 |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 18 | 18.45 | ||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.45 | |||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.49 | |||||
| X71 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học | 18.49 | |||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 18 | 18.49 | ||||
| X79 | Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh | 19.01 | |||||
| 27 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 100 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 18 | 18.45 |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 18 | 18.45 | ||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.45 | |||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.49 | |||||
| X71 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học | 18.49 | |||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 18 | 18.49 | ||||
| X79 | Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh | 19.01 | |||||
| 28 | 7340122 | Thương mại điện tử | 200 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19 | 19.25 |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.25 | |||||
| C14 | Toán, Ngữ văn, GDCD | 18 | 18.13 | ||||
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 18.13 | |||||
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) | 18.79 | |||||
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học | 19.14 | |||||
| X56 | Toán, Tin học, Công nghệ (công nghiệp) | 18 | 18.13 | ||||
| 29 | 7210201 | Âm nhạc học | 30 | N00 | Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2 | 17.62 | |
| 30 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 30 | N00 | Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2 | 17.62 | |
| 31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.45 | |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | 18.88 | |||||
| D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | 18.88 | |||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 18.88 | |||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 18.88 | |||||
| X26 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | 19.14 | |||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 18.88 | |||||
| 32 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 150 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 18.45 | |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.45 | |||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 18.88 | |||||
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 18.88 | |||||
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 18.88 | |||||
| X75 | Ngữ văn, Địa lí, Tin học | 18.88 | |||||
| X79 | Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh | 19.01 | |||||
| 33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 25.95 | |
| D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 25.61 | |||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 25.03 | |||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 25.03 | |||||
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 24.68 | |||||
| X79 | Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh | 26.51 | |||||
| X91 | Ngữ văn, Tin học, Tiếng Trung | 24.51 | |||||
| 34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 200 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 18.85 | |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 18.85 | |||||
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.85 | |||||
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 18.85 | |||||
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 18.85 | |||||
| 35 | 7229040 | Văn hóa học | 100 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 18.85 | |
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 18.85 | |||||
| X74 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 18.85 | |||||
| 36 | 7720101 | Y khoa | 250 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 21.25 | |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 20.75 | |||||
| 37 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 80 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 20.75 | |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 20.75 | |||||
| 38 | 7720301 | Điều dưỡng | 300 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 17.25 | |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 22.33 | |||||
| 39 | 7720110 | Y học dự phòng | 100 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 17 | 20.48 |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 21.33 | |||||
| 40 | 7720201 | Dược học | 150 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19 | |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
| 41 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 60 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 17.25 | 23 |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 22.48 | |||||
| 42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 17.25 | 23 |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 22.48 | |||||
| 43 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 21.5 | 25.5 |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 24.98 | |||||
| 44 | 7720701 | Y tế Công cộng | 100 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15 | 19 |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 18.48 | |||||
| 45 | 7720203 | Hóa dược | 60 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 18 | |
| A11 | Toán, Hóa học, GDCD | 18.25 | |||||
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 18 | |||||
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 14 | 18.51 | ||||
| X09 | Toán, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 18.25 | |||||
| X10 | Toán, Hóa học, Tin học | 18 | |||||
Điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh năm 2024
| STT | Mã Ngành | Tên Ngành | Chỉ tiêu ngành | Phương thức 100/405 | Phương thức 200/405 | Phương thức 402 | Phương thức 404 | Xét đợt 2 |
| 1 | 7210201 | Âm nhạc học | 30 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 30 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (*) | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 200 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (*) | 300 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 6 | 7340301 | Kế toán (*) | 450 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 300 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 8 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) (*) | 400 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 80 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 250 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 150 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100 | 18 | 22 | 400 | 225 | x |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 150 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 80 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 80 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 18 | 7510603 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 50 | 18 | 23 | 400 | 225 | x |
| 19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | 15 | 18 | 400 | 225 | x |
| 21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 80 | 15 | x | 400 | 225 | x |
| 22 | 7620101 | Nông nghiệp (*) | 100 | 15 | x | 400 | 225 | x |
| 23 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 120 | 15 | x | 400 | 225 | x |
| 24 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (**) | 350 | 15 | x | 400 | 225 | x |
| 25 | 7640101 | Thú y (*) | 350 | 18 | x | 400 | 225 | x |
| 26 | 7720101 | Y khoa | 250 | 25 | x | 400 | 225 | x |
| 27 | 7720110 | Y học dự phòng | 150 | 19 | x | 400 | 225 | x |
| 28 | 7720201 | Dược học | 150 | 21 | x | 400 | 225 | x |
| 29 | 7720203 | Hóa dược | 60 | 18 | x | 400 | 225 | x |
| 30 | 7720301 | Điều dưỡng (*) | 250 | 19 | x | 400 | 225 | x |
| 31 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 80 | 24,62 | x | 400 | 225 | |
| 32 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 80 | 19 | x | 400 | 225 | |
| 33 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 60 | 19 | x | 400 | 225 | x |
| 34 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100 | 19 | x | 400 | 225 | x |
| 35 | 7720701 | Y tế công cộng | 100 | 15 | x | 400 | 225 | x |
| 36 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer (**) | 150 | 15 | x | 400 | 225 | x |
| 37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | 18 | x | 400 | 225 | x |
| 38 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | 18,25 | x | 400 | 225 | x |
| 39 | 7229040 | Văn hóa học | 100 | 15 | x | 400 | 225 | x |
| 40 | 7310101 | Kinh tế (*) | 350 | 18 | x | 400 | 225 | x |
| 41 | 7310205 | Chính trị học | 80 | 15 | x | 400 | x | |
| 42 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 100 | 15 | x | 400 | x | |
| 43 | 7760101 | Công tác xã hội | 50 | 15 | x | 400 | x | |
| 44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 200 | 18 | x | 400 | x | |
| 45 | 7810103 | Quản lý thể dục thể thao | 50 | 20 | x | 400 | ||
| 46 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 | 15 | x | 400 | 225 | x |
| 47 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và học bằng Tiếng Anh) | 50 | 15 | x | 400 | 225 | |
| 48 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (*) (Quản trị kinh doanh tổng hợp, dạy và học bằng Tiếng Anh) | 50 | 15 | x | 400 | 225 |
Điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 |
| 2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; C15 | 15 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 |
| 8 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 15 |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D07 | 15 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 17.25 |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D90 | 15 |
| 16 | 7510303 | Công nghệ KT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D90 | 15 |
| 17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 15 |
| 18 | 7510605 | Logistics vả quản lý chuỗi cung ứng | A00; C14; D01; D84 | 17 |
| 19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 |
