Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung (VIU) năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung (Mã trường: VHD) năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây.
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp Việt Hung năm 2025 chính thức
Điểm chuẩn Trường Đại Học Công nghiệp Việt Hung năm 2025 xem chi tiết bảng bên dưới:
| Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu (1350) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm thi THPT 2025 (Mã PTXT: 100) | Học bạ THPT (Mã PTXT: 200) |
|---|
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 80 | A00, A01 | 16.0 | 18.0 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 160 | A00, A01 | 16.0 | 18.0 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 300 | A03, A04, A07, A08, A09, A10 | 16.0 | 18.0 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | A00, A01, C01, C03, C04, C14 | 16.1 | 20.0 |
| 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 30 | A00, A01, C01, C03, C04, C14 | 16.3 | 20.0 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 30 | D01, D84 | 16.1 | 20.0 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 30 | A00, A01 | 16.1 | 18.0 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 80 | A07, A08, C03, C14, C19 | 16.1 | 18.0 |
| 7310101 | Kinh tế | 80 | C00, D01 | 16.0 | 20.0 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | C03, C14, C19 | 16.0 | 18.0 |
| 7310109 | Kinh tế số | 30 | C20, D01, D13 | 16.3 | 20.0 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | 30 | D01, D14, D84 | 18.4 | 18.0 |
| 7340115 | Marketing | 50 | D01 | 16.0 | 19.0 |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp Việt Hung 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp Việt Hung 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01, C00, C19, C20 | 18 | Học bạ |
| 12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01, C00, C19, C20 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 13 | Kinh tế | 7310101 | D01, C00, C19, C20 | 18 | Học bạ |
| 14 | Kinh tế | 7310101 | D01, C00, C19, C20 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| 15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, C00, C19, C20 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn Trường Đại Học Công nghiệp Việt Hung năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01, C00, C19, C20 | 18 | Học bạ |
| 12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01, C00, C19, C20 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 13 | Kinh tế | 7310101 | D01, C00, C19, C20 | 18 | Học bạ |
| 14 | Kinh tế | 7310101 | D01, C00, C19, C20 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, C00, C19, C20 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp Việt Hung năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, C00, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 7 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, C00, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, C00, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2019
| STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 14 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 14 |
| 7 | Kinh tế | 14 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 14 |